الأرقام القياسية لمنتجات الثروة الحيوانية حسب المجاميع للسنوات 2000 - 2011
LIVESTOCK PRODUCTS INDICES BY GROUPS FOR  2000 - 2011
(100=2007)
جدول (18/7)       Table (7/18)
السنة اللحوم الحمراء لحم دجاج الحليب بيض المائدة الجلود الصوف والشعر الرقم القياسي للانتاج الحيواني
Year Beef & Lamb Chicken meat Milk Eggs Leathers  Wool & Goats hair Livestock production  index
الوزن Weight 13.0 0.02 0.01 0.001 0.3 0.3 13.6
2000 50.4 180.3 432.0 103.9 48.5 107.8 94.7
2001 46.2 235.5 539.1 107.8 38.4 136.4 107.3
2002 47.8 262.3 666.7 121.3 42.4 169.5 123.3
2003 117.1 131.7 93.1 74.4 82.9 123.3 112.1
2004 119.2 114.8 113.7 109.6 93.8 96.9 116.7
2005 97.3 148.1 96.4 128.0 98.0 99.0 102.1
2006 98.8 137.7 98.1 115.5 99.0 99.6 102.0
2007 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2008 108.5 91.6 102.0 113.4 101.1 100.5 108.2
2009 110.4 84.6 103.7 87.2 102.1 100.9 110.0
2010 112.3 131.0 105.7 114.6 103.2 101.4 112.0
2011 114.3 216.3 107.6 126.1 104.3 101.9 114.0
تم الحصول على الأرقام للسنوات(2000-2006)عن طريق ربط السلاسل الزمنية.     Figures for  (2000-2006) have been obtained by linking indices series.