الارقام القياسية لأسعار المواد الإنشائية المستخدمة في القطاع الخاص للسنوات 2000 - 2011
CONSTRUCTION MATERIALS( USED IN PRIVATE SECTOR) PRICE INDICES FOR  2000 - 2011
( 100 = 2007 )
جدول (19/7)                           Table (7/19)
السنة طابوق بلوك حجر رمل حصو سمنت جص كاشي حديد أبواب شبابيك تأسيسات كهربائية تأسيسات صحية أخرى الرقم القياسي العام
Year Bricks Block Stone Sand Pebbles Cement Plaster Tile Iron Doors Windows Electrical installations Sanitary installations Others General index
الوزن  Weight 10.2 3.5 0.5 1.8 1.9 7.5 2.6 53.8 4.1 2.1 1.6 4.8 1.2 4.4 100
2000 8.0 12.6 16.1 19.5 32.3 12.5 13.5 32.7 49.9 40.1 31.0 43.7 29.3 16.4 21.7
2001 8.9 11.8 23.6 22.1 29.6 14.7 17.4 32.9 30.7 39.2 29.8 46.0 29.1 16.3 20.6
2002 9.5 10.6 21.4 20.5 31.9 15.8 19.5 32.2 29.4 38.0 31.1 46.0 27.2 17.2 20.7
2003 46.4 65.7 21.6 52.9 66.7 81.4 113.2 71.4 52.1 68.2 64.8 107.9 51.2 87.0 68.2
2004 45.3 67.4 21.1 50.4 57.3 86.7 111.4 68.3 50.7 66.3 61.6 130.6 51.2 86.2 68.4
2005 46.2 64.2 21.1 50.2 63.9 76.1 112.8 70.3 53.8 68.5 86.7 164.0 51.1 91.1 69.5
2006 90.2 90.3 111.8 131.4 170.0 102.7 103.0 97.7 83.6 76.5 62.4 79.6 111.7 91.7 96.0
2007 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2008 100.1 108.3 159.0 106.8 101.3 110.7 115.4 134.1 117.1 114.0 114.7 110.0 119.3 119.8 123.4
2009 98.4 112.5 93.2 113.1 93.5 86.8 93.5 111.5 91.0 119.3 96.1 145.3 43.9 114.8 103.9
2010 112.1 118.5 137.2 157.9 103.8 100.8 113.1 135.4 91.3 96.8 108.0 145.7 51.3 117.2 121.3
2011 102.4 114.7 149.8 137.5 81.3 102.2 116.4 129.6 93.3 134.0 108.8 182.3 49.1 143.2 118.9
* تم الحصول على الأرقام للسنوات(2000-2006)عن طريق ربط السلاسل الزمنية . * Figures for (2000-2006) have been obtained by linking indices series.