الارقام القياسية لأسعار المواد الإنشائية المستخدمة في القطاع العام للسنوات 2000 - 2011
CONSTRUCTION MATERIALS( USED IN PUBLIC SECTOR) PRICE INDICES FOR  2000 - 2011
( 100 = 2007 )
جدول (20/7)                           Table (7/20)
السنة طابوق بلوك حجر رمل حصو سمنت جص كاشي حديد أبواب شبابيك تأسيسات كهربائية تأسيسات صحية أخرى الرقم القياسي العام
Year Bricks Block Stone Sand Pebbles Cement Plaster Tile Iron Doors Windows Electrical installations Sanitary installations Other General index
الوزن / Weight 4.7 0.8 0.5 2.7 4.7 10.9 0.5 3.1 7.0 0.9 0.7 13.5 15.3 34.7 100.0
2000 9.1 33.4 16.3 19.6 18.6 11.1 27.2 24.9 46.4 44.8 39.3 23.8 13.5 15.5 19.6
2001 11.6 17.6 12.9 20.7 21.1 13.1 33.8 25.3 16.8 53.5 47.3 26.3 13.4 17.3 17.4
2002 16.6 38.2 25.3 22.5 19.4 13.7 39.3 28.0 27.6 52.0 38.8 46.4 25.4 31.5 23.8
*2003 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
2004 59.1 38.6 31.7 51.2 45.0 57.2 58.3 85.5 80.5 43.6 69.7 47.0 49.3 82.6 62.2
2005 60.1 59.2 46.9 67.9 58.6 97.9 49.5 72.2 88.7 64.0 61.1 34.2 46.8 73.1 73.9
2006 97.2 103.8 56.3 89.5 79.7 105.1 84.3 84.8 86.0 88.8 87.9 51.5 67.7 72.7 84.9
2007 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2008 119.1 60.3 106.6 109.6 105.9 110.8 103.4 136.9 109.4 124.9 113.7 111.3 133.8 100.6 111.4
2009 135.8 58.3 91.2 122.8 96.1 106.6 121.6 128.5 105.5 122.6 107.9 97.2 101.4 101.2 104.7
2010 139.5 57.0 86.4 117.7 111.7 85.7 112.6 164.4 103.1 111.3 99.1 81.7 179.0 82.5 106.8
2011 110.3 100.1 91.2 121.1 95.5 81.1 117.0 128.9 102.2 111.6 99.3 88.8 94.8 127.9 107.3
*تم الحصول على الأرقام للسنوات(2000-2006)عن طريق ربط السلاسل الزمنية . *Figures for the years (2000-2006) have been obtained by linking indices series.
** لم يصدر تقرير احصاء المقاولات والابنية والانشاءات في القطاع العام لسنة 2003 بسبب ظروف الحرب ولذلك لم تحتسب الارقام القياسية لهذا القطاع . **The report of contracting,buildings and constructions statistics in the public sector for 2003 hasn't been issued due to the war conditions,therefor,the numbers haven't been calculated for this sector.