متوسط إنفاق الفرد الشهري على مجاميع السلع والخدمات الرئيسة حسب البيئة للسنوات 1972/1971-2002
MONTHLY AVERAGE PER CAPITA EXPENDTURE ON MAIN GROUPS OF COMMODITIES AND SERVICES BY (URBAN\RURAL) FOR  1971/1972-2002
جدول (1/15) Table (15/1)
المجاميع السلعية 1972/1971 COMMODITIES GROUPS
حضر % ريف % حضر وريف %
Urban Rural Urban & Rural
المواد الغذائية 3.703 48.2 3.455 64.7 3.595 54.0 Foodstuffs
الدخان والمشروبات الكحولية 0.259 3.4 0.228 4.3 0.245 3.7 Tobacco snuff & Alcoholic beverages
الأقمشة والملابس والاحذية 0.779 10.2 0.603 11.3 0.702 10.5 Clothes,clothings & shoes
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية 0.447 5.8 0.195 3.7 0.337 5.1 Furniture, textiles & house commodities
الإيجار الإجمالي والوقود والطاقة 1.398 18.2 0.420 7.9 0.973 14.6 Total rent,fuel & energy
النقل والمواصلات 0.467 6.1 0.162 3.0 0.335 5.0 Transport & communication
التسلية والتعليم والترفيه والثقافة 0.133 1.7 0.032 0.6 0.089 1.3 Recreation,education & culture
نفقات العناية الطبية والخدمات الصحية 0.167 2.2 0.098 1.8 0.137 2.1 Expenditure on medical care & health services 
سلع وخدمات متنوعة 0.325 4.2 0.146 2.7 0.246 3.7 Miscellaneous services & commodities
المجموع 7.678 100 5.339 100 6.659 100 Total
تابع جدول (1/15) Con. Table (15/1)
المجاميع السلعية 1976 COMMODITIES GROUPS
حضر % ريف % حضر وريف %
Urban Rural Urban & Rural
المواد الغذائية 6.894 45.2 5.205 56.2 6.237 48.2 Foodstuffs
الدخان والمشروبات الكحولية 0.419 2.7 0.292 3.1 0.370 2.9 Tobacco snuff & Alcoholic beverages
الأقمشة والملابس والاحذية 1.610 10.6 1.400 15.1 1.528 11.8 Clothes,clothings & shoes
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية 1.536 10.1 0.739 8.0 1.226 9.5 Furniture, textiles & house commodities
الإيجار الإجمالي والوقود والطاقة 2.242 14.7 0.352 3.8 1.507 11.7 Total rent,fuel & energy
النقل والمواصلات 1.098 7.2 0.569 6.1 0.892 6.9 Transport & communication
التسلية والتعليم والترفيه والثقافة 0.431 2.8 0.160 1.7 0.325 2.5 Recreation,education & culture
نفقات العناية الطبية والخدمات الصحية 0.284 1.9 0.192 2.1 0.248 1.9 Expenditure on medical care & health services 
سلع وخدمات متنوعة 0.741 4.8 0.359 3.9 0.592 4.6 Miscellaneous services & commodities
المجموع 15.255 100 9.268 100 12.925 100 Total
تابع جدول (1/15) Con. Table (15/1)
المجاميع السلعية 1979 COMMODITIES GROUPS
حضر % ريف % حضر وريف %
Urban Rural Urban & Rural
المواد الغذائية 9.859 44.4 7.345 51.6 8.951 46.3 Foodstuffs
الدخان والمشروبات الكحولية 0.543 2.4 0.431 3.0 0.503 2.6 Tobacco snuff & Alcoholic beverages
الأقمشة والملابس والاحذية 2.014 9.1 2.102 14.8 2.046 10.6 Clothes,clothings & shoes
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية 1.926 8.7 1.306 9.2 1.702 8.8 Furniture, textiles & house commodities
الإيجار الإجمالي والوقود والطاقة 4.144 18.7 0.901 6.3 2.973 15.4 Total rent,fuel & energy
النقل والمواصلات 1.910 8.6 1.067 7.5 1.605 8.3 Transport & communication
التسلية والتعليم والترفيه والثقافة 0.439 2.0 0.223 1.5 0.361 1.9 Recreation,education & culture
نفقات العناية الطبية والخدمات الصحية 0.376 1.7 0.286 2.0 0.343 1.8 Expenditure on medical care & health services 
سلع وخدمات متنوعة 0.975 4.4 0.580 4.1 0.833 4.3 Miscellaneous services & commodities
المجموع 22.186 100 14.241 100 19.317 100 Total
تابع جدول (1/15) Con. Table (15/1)
المجاميع السلعية 1985/1984 COMMODITIES GROUPS
حضر % ريف % حضر وريف %
Urban Rural Urban & Rural
المواد الغذائية 21.144 40.9 15.086 46.7 18.545 42.8 Foodstuffs
الدخان والمشروبات الكحولية 0.969 1.9 0.862 2.7 0.923 2.1 Tobacco snuff & Alcoholic beverages
الأقمشة والملابس والاحذية 5.367 10.4 4.945 15.3 5.186 12.0 Clothes,clothings & shoes
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية 3.572 6.9 2.810 8.7 3.245 7.5 Furniture, textiles & house commodities
الإيجار الإجمالي والوقود والطاقة 13.734 26.6 2.626 8.1 8.968 20.7 Total rent,fuel & energy
النقل والمواصلات 3.389 6.6 3.796 11.8 3.563 8.2 Transport & communication
التسلية والتعليم والترفيه والثقافة 0.470 0.9 0.321 1.0 0.406 0.9 Recreation,education & culture
نفقات العناية الطبية والخدمات الصحية 0.829 1.6 0.612 1.9 0.732 1.7 Expenditure on medical care & health services 
سلع وخدمات متنوعة 2.172 4.2 1.227 3.8 1.767 4.1 Miscellaneous services & commodities
المجموع 51.646 100 32.285 100 43.335 100 Total
تابع جدول (1/15) Con. Table (15/1)
المجاميع السلعية 1988 COMMODITIES GROUPS
حضر % ريف % حضر وريف %
Urban Rural Urban & Rural
المواد الغذائية 29.081 48.9 23.477 54.5 27.439 50.2 Foodstuffs
الدخان والمشروبات الكحولية 0.728 1.2 0.738 1.7 0.731 1.4 Tobacco snuff & Alcoholic beverages
الأقمشة والملابس والاحذية 5.971 10.0 5.433 12.6 5.814 10.6 Clothes,clothings & shoes
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية 4.012 6.8 2.892 6.7 3.684 6.7 Furniture, textiles & house commodities
الإيجار الإجمالي والوقود والطاقة 12.877 21.7 6.128 14.2 10.899 19.9 Total rent,fuel & energy
النقل والمواصلات 3.885 6.5 2.670 6.2 3.529 6.5 Transport & communication
التسلية والتعليم والترفيه والثقافة 0.474 0.8 0.303 0.7 0.424 0.8 Recreation,education & culture
نفقات العناية الطبية والخدمات الصحية 0.941 1.6 0.661 1.6 0.859 1.6 Expenditure on medical care & health services 
سلع وخدمات متنوعة 1.477 2.5 0.780 1.8 1.273 2.3 Miscellaneous services & commodities
المجموع 59.446 100 43.082 100 54.652 100 Total
تابع جدول (1/15) Con. Table (15/1)
المجاميع السلعية 1993 COMMODITIES GROUPS
حضر % ريف % حضر وريف %
Urban Rural Urban & Rural
المواد الغذائية 270.720 60.9 250.973 63.9 264.764 61.7 Foodstuffs
الدخان والمشروبات الكحولية 15.914 3.6 13.894 3.5 15.305 3.6 Tobacco snuff & Alcoholic beverages
الأقمشة والملابس والاحذية 36.556 8.2 57.695 14.7 42.932 10.0 Clothes,clothings & shoes
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية 18.255 4.1 14.964 3.8 17.262 4.0 Furniture, textiles & house commodities
الإيجار الإجمالي والوقود والطاقة 68.956 15.5 25.028 6.4 55.706 13.0 Total rent,fuel & energy
النقل والمواصلات 20.970 4.7 21.967 5.6 21.271 5.0 Transport & communication
التسلية والتعليم والترفيه والثقافة 2.070 0.5 0.849 0.2 1.702 0.4 Recreation,education & culture
نفقات العناية الطبية والخدمات الصحية 4.854 1.1 4.552 1.2 4.763 1.1 Expenditure on medical care & health services 
سلع وخدمات متنوعة 6.150 1.4 2.972 0.7 5.196 1.2 Miscellaneous services & commodities
المجموع 444.445 100 392.894 100 428.901 100 Total
متوسط إنفاق الفرد الشهري على السلع والخدمات الاستهلاكية للأشهر (تموز،آب،ايلول) لسنة 2002
MONTHLY AVERAGE OF HOUSEHOLD EXPENDTURE ON THE CONSUMER GOODS AND SERVICES COMMODITIES  FOR  (JULY, AUGUST,SEPT.) OF 2002 
تابع جدول (1/15) Con. Table (15/1)
المجاميع السلعية تموز ، آب ، أيلول - 2002 COMMODITIES GROUPS
حضر % ريف % حضر وريف %
Urban Rural Urban & Rural
المواد الغذائية 14474 41.5 13092 54.9 13852 45.4 Foodstuffs
الدخان والمشروبات الكحولية 764 2.2 720 3.0 742 2.4 Tobacco snuff & Alcoholic beverages
الأقمشة والملابس والاحذية 2771 7.9 2332 9.8 2586 8.5 Clothes,clothings & shoes
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية 2290 6.6 1381 5.8 1935 6.3 Furniture, textiles & house commodities
الإيجار الإجمالي والوقود والطاقة 8438 24.2 2540 10.6 6181 20.2 Total rent,fuel & energy
النقل والمواصلات 1236 3.5 690 2.9 1024 3.4 Transport & communication
التسلية والتعليم والترفيه والثقافة 939 2.7 390 1.6 728 2.4 Recreation,education & culture
نفقات العناية الطبية والخدمات الصحية 1553 4.4 960 4.0 1321 4.3 Expenditure on medical care & health services 
سلع وخدمات متنوعة 2441 7.0 1756 7.4 2168 7.1 Miscellaneous services & commodities
المجموع 34906 100 23861 100 30537 100 Total