تابع جدول (49/15)  Con. Table (15/49)
مستوى التفصيل التزود بالوقود صيانة السيارة شراء سلع وخدمات مكالمات هاتفية انترنت الذهاب الى المدرسة دوام في الصف المذاكرة المنزلية و البحث مشاهدة التلفزيون المطالعة الرياضة والهوايات زيارات اجتماعية نشاط سياسي انشطة اخرى وغير مبين الإجمالي Level of detail
Getting fuel Car maint-enance Shopping  Phone calls Internet (not work or school) Commuting to school Atten-ding class Homework and research Watching television Rea-ding Sports and hobbies Social visits Political activities Other nonwork Total
العمر(سنة)                               Age (years)
14-10 2 1 7 3 1 11 101 68 215 14 54 40 1 48 1440 10-14
19-15 4 1 10 3 2 7 54 44 199 13 19 50 1 48 1440 15-19
20- 24 2 3 13 5 2 4 21 23 178 8 11 54 1 38 1440 20- 24
25- 29 3 3 16 4 1 0 2 7 173 3 3 54 1 34 1440 25- 29
30- 34 3 3 17 3 1 0 0 8 161 4 2 49 1 26 1440 30- 34
35- 39 4 3 18 3 1 0 0 7 152 4 2 49 1 28 1440 35- 39
40- 44 3 4 23 5 1 0 0 8 160 5 2 50 1 31 1440 40- 44
45- 49 4 7 24 3 2 0 0 8 166 4 2 57 1 31 1440 45- 49
50- 54 3 2 28 4 1 0 0 13 163 4 1 75 1 44 1440 50- 54
55- 59 3 7 34 2 1 0 0 9 157 5 1 80 1 50 1440 55- 59
60- 64 3 3 34 3 1 0 0 10 179 5 3 89 1 59 1440 60- 64
65 فأكثر 2 1 19 3 1 0 0 17 180 3 2 100 1 69 1440 65 +
الجنس                               sex
ذكور 4 5 20 4 2 4 30 27 189 8 22 70 1 45 1440 Male
أناث 1 0 12 3 1 3 22 23 170 7 5 41 1 36 1440 Female
التحصيل التعليمي                               Education
أمي 2 1 18 3 1 0 1 13 166 2 6 72 1 52 1440 Illiterate
يقرأ فقط 1 1 12 2 1 5 50 46 183 8 30 63 1 43 1440 Read only
يقرأ ويكتب 2 1 13 3 1 5 47 37 189 8 29 51 1 47 1440 Read and Write
أبتدائية 3 2 15 3 1 3 27 23 182 7 12 52 1 38 1440 Primary
متوسطة 6 6 16 4 2 6 37 33 174 11 12 46 1 31 1440 Intermediate
ثانوي أو دبلوم متوسط 4 6 20 4 3 8 41 29 177 11 7 50 1 29 1440 Secondary or vocational
دبلوم 3 5 20 5 2 0 0 6 169 7 2 56 1 28 1440 Technical diploma
بكالوريوس فأعلى 3 3 23 5 3 0 1 13 199 11 4 51 1 33 1440 Bachelors and above
أخرى 0 3 14 11 20 1 14 24 128 2 17 85 0 39 1440 Other
غير مبين 0 0 5 5 1 7 48 23 220 5 40 36 2 56 1440 Unknown
 تابع جدول (49/15)  Con. Table (15/49)
مستوى التفصيل التزود بالوقود صيانة السيارة شراء سلع وخدمات مكالمات هاتفية انترنت الذهاب الى المدرسة دوام في الصف المذاكرة المنزلية و البحث مشاهدة التلفزيون المطالعة الرياضة والهوايات زيارات اجتماعية نشاط سياسي انشطة اخرى وغير مبين الإجمالي Level of detail
Getting fuel Car maint-enance Shopping  Phone calls Internet (not work or school) Commuting to school Atten-ding class Homework and research Watching television Rea-ding Sports and hobbies Social visits Political activities Other nonwork Total
حالة النشاط الأقتصادي                               Employment
يعمل 5 5 17 4 1 0 0 10 155 5 5 54 1 32 1440 Working
عاطل 4 5 34 6 2 0 0 10 248 7 22 125 1 73 1440 Unemployed
متفرغة للأعمال المنزلية 1 0 16 2 1 0 0 8 166 3 2 44 1 35 1440 Housekeeper
له أيراد ودخل 8 16 89 4 0 0 0 1 224 3 16 113 0 65 1440 Other economic means
أخرى 2 2 14 3 2 10 84 60 210 15 34 59 1 51 1440  Other
المحافظة                               Governorate
دهوك 3 2 11 2 1 3 39 13 177 17 19 101 0 59 1440 Duhouk
نينوى 1 1 20 1 1 2 24 28 188 2 15 61 0 36 1440 Nineveh
السليمانية 2 1 17 3 1 4 26 99 135 11 26 40 0 42 1440 Sulaimaniya
كركوك 4 2 18 6 3 3 50 23 190 11 15 45 3 15 1440 Kirkuk
اربيل 1 1 15 5 1 4 31 20 153 26 31 46 1 69 1440 Erbil
ديالى 8 4 18 4 1 1 21 15 164 9 12 49 2 34 1440 Diala
الأنبار 3 6 15 5 6 4 30 23 161 9 15 55 3 34 1440 Al-Anbar
بغداد 4 4 15 3 1 4 27 20 195 5 10 53 0 34 1440 Baghdad
بابل 3 2 10 10 2 3 23 21 137 5 11 65 0 36 1440 Babylon
كربلاء 2 1 20 3 1 4 25 22 174 3 16 42 1 67 1440 Kerbela
واسط 2 3 16 4 1 2 24 28 193 4 11 50 1 44 1440 Wasit
صلاح الدين 2 2 10 2 1 2 22 15 188 8 16 37 0 63 1440 Salahuddin
النجف 3 1 14 2 1 4 24 24 131 4 12 73 0 35 1440 Al-Najaf
القادسية 1 1 17 1 1 2 28 22 176 3 6 48 1 90 1440 Al-Qadisiya
المثنى 1 2 11 1 0 2 18 11 191 2 11 65 1 22 1440 Al-Muthanna
ذي قار 1 2 10 1 1 2 16 18 195 7 13 63 1 39 1440 Thi Qar
ميسان 9 5 31 8 5 1 9 18 166 10 15 54 6 44 1440 Maysan
البصرة 1 2 26 3 1 3 27 19 193 5 8 63 1 26 1440 Basrah
التقسيم الجغرافي                               Geographic division
كردستان 2 1 15 3 1 4 30 50 151 18 26 55 1 56 1440 Kurdistan regn.
بغداد 4 4 15 3 1 4 27 20 195 5 10 53 0 34 1440 Baghdad
بقية المحافظات 3 2 17 3 2 3 25 21 178 6 12 56 0 40 1440 Other govs.
التجمع الجغرافي                               Locality
مركز المحافظة 3 2 19 4 2 3 29 27 186 8 12 49 1 36 1440 Govr.centers
بقية الحضر 3 4 15 3 1 4 27 26 191 7 14 55 1 41 1440 Other uraban
ريف 2 2 14 3 1 3 21 19 155 5 15 66 1 47 1440 Rural
 تابع جدول (49/15)  Con. Table (15/49)
مستوى التفصيل التزود بالوقود صيانة السيارة شراء سلع وخدمات مكالمات هاتفية انترنت الذهاب الى المدرسة دوام في الصف المذاكرة المنزلية و البحث مشاهدة التلفزيون المطالعة الرياضة والهوايات زيارات اجتماعية نشاط سياسي انشطة اخرى وغير مبين الإجمالي Level of detail
Getting fuel Car maint-enance Shopping  Phone calls Internet (not work or school) Commuting to school Atten-ding class Homework and research Watching television Rea-ding Sports and hobbies Social visits Political activities Other nonwork Total
حـــجـــم الأسرة                               Size of household (no. persons)
 1 – 2  3 1 20 5 1 0 4 16 159 4 3 70 1 40 1440 1-2
3 3 2 19 3 1 1 7 13 162 5 4 54 1 32 1440 3
4 3 2 17 4 1 2 11 17 162 5 6 47 1 31 1440 4
5 6 3 16 4 1 2 23 21 174 9 14 50 1 36 1440 5
6 2 2 16 3 1 4 33 31 182 8 13 57 1 35 1440 6
7 2 2 16 4 2 4 34 36 183 7 20 48 1 39 1440 7
8 2 3 16 4 2 3 32 29 175 10 18 59 1 45 1440 8
9 2 6 15 3 1 4 26 25 179 8 18 61 1 47 1440 9
10 1 2 15 3 1 3 30 25 189 9 15 50 1 53 1440 10
 11-12 3 2 16 3 1 5 33 27 190 8 15 59 1 41 1440  11-12
13 فإكثر 2 3 17 3 1 2 24 18 190 5 11 60 0 46 1440 13 +
فئات أنفاق الفرد                               Per capita nominal exp. (ID 000)
أقل من 60 2 2 13 3 1 3 24 17 164 5 15 60 1 54 1440 less than 60
60 - أقل من 80 2 2 16 2 1 3 26 19 179 4 14 61 1 45 1440  60-less than 80
80 - أقل من 100 3 2 16 3 1 3 25 21 177 5 14 60 1 41 1440  80-less than 100
100-أقل من 120 3 2 14 3 1 5 30 24 186 6 13 55 1 40 1440 100-less than 120
120-أقل من 140 2 5 17 4 1 2 24 24 186 8 17 55 1 40 1440 120-less than 140
140-أقل من 160 2 3 19 3 1 4 28 26 186 7 11 51 1 34 1440 140-less than 160
160-أقل من 180 8 3 16 3 1 2 18 18 187 6 13 48 1 34 1440 160-less than 180
180 -أقل من 200 3 3 14 3 2 4 30 28 181 9 13 52 0 37 1440 180 -less than 200
200 -أقل من 300 2 3 18 4 2 3 28 33 175 12 12 49 1 39 1440 200 -less than 300
300 -أقل من 400 2 3 20 6 3 4 27 36 171 15 13 61 1 40 1440 300 -less than 400
400 فأكثر 2 3 16 5 3 4 27 43 162 13 14 49 0 37 1440 400 +
الإجمالي 3 3 16 3 1 3 26 25 179 7 13 55 1 41 1440 Total