العاملون حسب النشاط 
EMPLOYEES BY ACTIVITY
 جدول (11/15) Table (15/11)
النشاط نسبة الى مجموع السكان العاملين العدد المقدر ( بالالف ) العينة غير الموزونة Industry
In percent of employed population Estimated number (000) Un-weighted (n)
ذكور اناث ذكور واناث ذكور اناث ذكور واناث ذكور واناث
Male Female All Male Female All All
الزراعة والقنص والغابات 12 28 15 678 319 996 6,881 Agriculture, hunting and forestry
صيد الاسماك 0 0 0 25 0 26 136 Fishing
التعدين والمقالع 0 0 0 16 3 18 86 Mining and quarrying
الصناعة التحويلية 6 6 6 354 64 418 1,879 Manufacturing
الكهرباء والماء والغاز 0 0 0 14 1 14 77 Electricity, gas and water supply
الابنية 11 0 9 614 5 619 3,122 Construction
تجارة الجملة والمفرد والتصليح 21 4 18 1,179 50 1,229 5,761 Wholesale and retail trade; repairs
 الفنادق والمطاعم 1 0 1 74 3 77 380 Hotels and restaurants
النقل والمواصلات والخزن 11 1 9 591 11 602 3,029 Transport, storage and communications
الوساطة المالية 0 1 0 16 9 24 111 Financial intermediation
العقارات والايجارات والخدمات المقدمة لقطاع الاعمال 1 0 1 57 6 62 296 Real estate, renting and business activities
الادارة العامة والدفاع 16 14 15 882 158 1,040 5,180 Public administration and defence
التعليم 3 25 7 196 286 482 2,389 Education
الصحة والخدمات الاجتماعية 2 4 2 89 43 132 630 Health and social work
خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية 3 1 3 188 9 197 920 Community, social and personal services
المستخدمين لدى الاسر الخاصة 0 0 0 24 4 28 121 Private households with employees
هيئات المنظمات الاقليمية  0 0 0 5 1 6 26 Extra-territorial organizations 
غير مبين 11 14 11 611 154 765 3,892 Unknown
المجموع 100 100 100 5,613 1,122 6,735 34,916 Total
مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004 Iraq Living Conditions Survey 2004‎