توزيع الأسر والأفراد ومتوسط حجم الأسرة حسب فئات إنفاق الأسرة الشهري (حضر، ريف ، حضر وريف) لسنة 2005
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS, PERSONS, AND AVERAGE OF HOUSEHOLD SIZE ‎BY MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE GROUPS (Urban, Rural, Urban&Rural)‎ FOR  2005
 جدول (15/15) Table (15/15)
فئات إنفاق الاسرة (الف دينار) حضر Urban  متوسط حجم الاسرة ريف Rural متوسط حجم الاسرة حضر وريف Urban & Rural متوسط حجم الاسرة
اسر House-holds افراد Persons اسر House-holds افراد Persons اسر House-holds افراد Persons
Household expenditure groups (000) ID عدد % عدد % Average of household size عدد % عدد % Average of household size عدد % عدد % Average of household size
No. No. No. No. No. No.
-45 8 1.1 44 0.9 5.5 8 1 25 0.5 3.6 16 1 69 0.8 4.9
-90 47 2.4 207 1.7 4.4 29 3.2 154 2.2 5.3 76 2.7 361 1.9 4.8
-120 83 4.3 404 3.3 4.9 62 6.8 344 4.8 5.5 145 5.1 748 3.9 5.2
-150 83 4.3 433 3.5 5.2 76 8.3 488 6.9 6.4 159 5.6 921 4.8 5.8
-190 164 8.4 964 7.9 5.9 99 10.8 659 9.3 6.7 263 9.2 1623 8.4 6.2
-230 200 10.3 1204 9.8 6 95 10.4 656 9.2 6.9 295 10.3 1860 9.6 6.3
-280 225 11.6 1390 11.3 6.2 88 9.6 711 10 8.1 313 11 2101 10.8 6.7
-330 199 10.2 1247 10.2 6.3 81 8.9 720 10.1 8.9 280 9.8 1967 10.2 7
-380 158 8.1 1052 8.6 6.7 78 8.5 680 9.6 8.7 236 8.3 1732 8.9 7.3
-450 168 8.6 1082 8.8 6.4 59 6.5 512 7.2 8.7 227 7.9 1594 8.2 7
-550 148 7.6 990 8.1 6.7 71 7.8 605 8.5 8.5 219 7.7 1595 8.2 7.3
-650 112 5.8 808 6.6 7.2 52 5.7 423 6 8.1 164 5.7 1231 6.4 7.5
-750 63 3.2 430 3.5 6.8 40 4.4 358 5 9 103 3.6 788 4.1 7.7
-900 82 4.2 602 4.9 7.3 30 3.3 293 4.1 9.8 112 3.9 895 4.6 8
-1100 59 3 414 3.4 7 17 1.9 182 2.6 10.7 76 2.7 596 3.1 7.8
-1400 50 2.6 333 2.7 6.7 10 1.1 97 1.4 9.7 60 2.1 430 2.2 7.2
-1800 24 1.2 159 1.3 6.6 7 0.8 76 1.1 10.9 31 1.1 235 1.2 7.6
1800 فاكثر 58 3 445 3.6 7.7 11 1.2 104 1.5 9.5 69 2.4 549 2.8 8
1800 & More
المجموع 1931 100 12208 100 6.3 913 100 7087 100 7.8 2844 100 19295 100 6.8
Total