توزيع الأسر والأفراد ومتوسط حجم الأسرة حسب فئات إنفاق الفرد الشهري (حضر، ريف ، حضر وريف) لسنة 2005
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS, PERSONS, AND AVERAGE OF HOUSEHOLD SIZE ‎BY MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE GROUPS (Urban, Rural, Urban&Rural)‎ FOR  2005
 جدول (16/15) Table (15/16)
فئات إنفاق الفرد (الف دينار) حضر Urban  متوسط حجم الاسرة ريف Rural متوسط حجم الاسرة حضر وريف Urban & Rural متوسط حجم الاسرة
اسر House-holds افراد Persons اسر House-holds افراد Persons اسر House-holds افراد Persons
Per-capita  expenditure groups (000) ID عدد % عدد % Average of household size عدد % عدد % Average of household size عدد % عدد % Average of household size
No. No. No. No. No. No.
-10 17 1.5 146 1.8 7.3 11 1.3 98 1.5 8.8 28 1.5 244 1.7 7.7
-15 34 1.7 298 2.4 8.8 60 6.6 553 7.8 9.2 94 3.3 851 4.4 9.1
-20 83 4.3 716 5.8 8.6 73 8 724 10.2 9.9 156 5.5 1440 7.4 9.2
-25 101 5.2 816 6.6 8.1 83 9.1 747 10.5 9 184 6.4 1563 8.1 8.5
-30 129 6.6 999 8.1 7.7 95 10.4 819 11.5 8.6 224 7.8 1818 9.4 8.1
-35 120 6.2 855 7 7.1 78 8.5 662 9.3 8.5 198 6.9 1517 7.8 7.7
-40 134 6.9 914 7.4 6.8 49 5.4 338 4.8 6.9 183 6.4 1252 6.5 6.8
-47 143 7.4 922 7.5 6.4 84 9.2 617 8.7 7.3 227 7.9 1539 7.9 6.8
-54 137 7 847 6.9 6.2 77 8.4 524 7.4 6.8 214 7.5 1371 7.1 6.4
-62 152 7.8 948 7.7 6.2 52 5.7 380 5.4 7.3 204 7.1 1328 6.9 6.5
-70 125 6.4 741 6 5.9 41 4.5 294 4.1 7.2 166 5.8 1035 5.3 6.2
-80 121 6.2 680 5.5 5.6 52 5.7 399 5.6 7.7 173 6.1 1079 5.6 6.2
-95 159 8.2 906 7.4 5.7 49 5.4 278 3.9 5.7 208 7.3 1184 6.1 5.7
-120 151 7.8 782 6.4 5.2 54 5.9 334 4.7 6.2 205 7.2 1116 5.8 5.4
-150 98 5 494 4 5 14 1.5 80 1.1 5.7 112 3.9 574 3 5.1
-200 85 4.4 409 3.3 4.8 27 3 150 2.1 5.6 112 3.9 559 2.9 5
-300 75 3.9 377 3.1 5 7 0.8 43 0.6 6.1 82 2.9 420 2.2 5.1
300 فاكثر 67 3.4 358 2.9 5.3 7 0.8 47 0.7 6.7 74 2.6 405 2.1 5.5
300 & more
المجموع 1931 100 12208 100 6.3 913 100 7087 100 7.8 2844 100 19295 100 6.8
Total