توزيع الأسر والأفراد حسب فئات حجم الاسرة (حضر، ريف ، حضر وريف) لسنة 2005 
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS AND PERSONS BY HOUSEHOLD SIZE ‎GROUPS(Urban, Rural, Urban&Rural)‎ FOR  2005
 جدول (17/15) Table (15/17)
فئة حجم الأسرة حضر Urban  متوسط حجم الاسرة ريف Rural متوسط حجم الاسرة حضر وريف Urban & Rural متوسط حجم الاسرة
اسر House-holds افراد Persons اسر House-holds افراد Persons اسر House-holds افراد Persons
Household size group  عدد % عدد % Average of household size عدد % عدد % Average of household size عدد % عدد % Average of household size
No. No. No. No. No. No.
2 - 1 111 6.4 160 1.9 1.9 46 5.1 79 1.2 1.8 157 6 239 1.6 1.9
4 - 3 376 19.3 1332 10.8 3.5 116 12.7 425 6 3.7 492 17.2 1757 9.1 3.6
6 - 5 641 33 3552 28.9 5.5 196 21.4 1086 15.3 5.5 837 29.3 4638 23.9 5.5
8 - 7 447 23 3330 27.1 7.4 205 22.4 1534 21.6 7.5 652 22.8 4864 25.1 7.5
10 - 9 208 10.7 1967 16 9.5 159 17.4 1499 21.1 9.4 367 12.8 3466 17.9 9.4
12 - 11 88 4.5 1000 8.1 11.4 105 11.5 1197 16.9 11.4 193 6.8 2197 11.3 11.4
14 - 13 33 1.7 439 3.6 13.3 57 6.2 764 10.8 13.4 90 3.1 1203 6.2 13.4
15 فاكثر 27 1.4 428 3.5 15.9 29 3.2 503 7.1 17.3 56 2 931 4.8 16.6
15 & More
جميع الحجوم 1931 100 12208 100 6.3 913 100 7087 100 7.8 2844 100 19295 100 6.8
All sizes