متوسط ووسيط إنفاق الاسرة الشهري على مجاميع السلع والخدمات حسب فئات إنفاق الاسرة الشهري لسنة 2005 (دينارعراقي)
AVERAGE & MEDIAN OF MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE ON COMMODITIES ‎AND SERVICES BY MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE GROUPS FOR  ‎‎2005 (ID)‎
 جدول (18/15)   Table (15/18)
فئات إنفاق الاسرة (الف دينار) المجاميع الرئيسة الاستهلاكية  Main consumption groups الوسيط
الاغذية والمشروبات غير الكحولية المشروبات الكحولية والتبغ وما الى ذلك الملابس والاحذية السكن والمياه والوقود* التجهيزات والمعدات المنزلية وما  الى ذلك الصحة النقل الاتصالات الترويح والثقافة التعليم المطاعم والفنادق سلع وخدمات متنوعة المجموع
Household expenditure groups (000) ID Food and non-alcholic beverages Alcoholic beverages and tobacco Clothing and footwear Housing & water & fuel* Equipment and tools for household Health Transport Communication Recreation & culture Education Restaurants & hotels Other services & commodities Total Median
-45 23710 1165 938 2878 364 1938 1075 0 0 0 0 703 32770 32957
-90 50467 2305 1709 5527 966 938 4020 289 33 39 1034 813 68140 67142
-120 78624 2450 5182 8198 1447 1988 5623 759 7 56 657 1415 106406 107227
-150 98847 3729 5484 10948 2280 2536 6949 813 124 138 1362 1989 135200 137358
-190 119650 4075 9510 15404 2774 2837 10613 1123 92 155 1300 2504 170037 169844
-230 143240 5333 12219 21753 3407 4101 12524 2020 460 206 1935 3114 210312 209922
-280 170348 5157 17124 23905 6836 5007 16025 2876 200 683 2021 4043 254225 253213
-330 194018 7062 20125 30848 8762 4546 20838 5911 1644 731 2654 6176 303315 304534
-380 208535 7097 31579 35660 15554 7844 26227 6710 993 1686 3695 8258 353839 353283
-450 247326 5941 31338 36349 26470 8313 34167 9473 2319 1124 3459 8493 414772 415764
-550 287073 6074 38914 47138 36801 9027 37057 9661 3603 2718 5402 14210 497677 496550
-650 307573 8226 49692 57446 57451 15747 48608 14468 8537 4788 7381 15606 595523 589557
-750 370060 10628 56972 53576 72017 15229 53029 18908 8078 5240 6898 26482 697118 690578
-900 395351 9675 77929 59821 113247 17105 66130 24135 12107 4043 10496 28171 818211 819929
-1100 403934 10396 82551 77049 218992 16553 74309 27834 7566 13993 8934 42734 984845 974205
-1400 406781 9682 100515 86320 319361 41102 97946 34502 27458 6808 10558 85118 1226150 1208196
-1800 486963 9601 116374 108608 375445 44960 242798 48518 51871 28879 17290 50077 1581385 1601497
1800 فاكثر 428863 5121 150743 72048 351744 12388 2338699 69922 19645 17168 33145 130551 3630038 2685553
1800 & More
جميع الفئات 215737 6076 32003 34454 44288 8208 85408 9527 3878 2507 4483 13893 460465 300074
All groups
*لاتتضمن هذه المجموعة الايجار التقديري للمساكن المملوكة * This group excluding imputed rent for owned dwelling
تابع جدول (18/15) Con. Table (15/18)
فئات إنفاق الاسرة (الف دينار) المجاميع الرئيسة غير الاستهلاكية  Main non-consumption groups المجموع العام
نفقات رأسمالية ضرائب رسوم اشتراك نفقات تحويلية من الاسرة الودائع عند المصارف المجموع
Household expenditure groups (000) ID Capital Expenditure Taxes contributions membership fees charges Exchange expenditure from household Deposited at banks Total Grand Total
-45 0 0 0 0 0 32770
-90 0 0 171 0 171 68311
-120 10000 145 34 628 10807 117213
-150 0 195 535 359 1089 136289
-190 0 256 806 3060 4121 174158
-230 0 367 322 847 1537 211848
-280 7492 637 176 1161 9465 263690
-330 0 642 102 696 1440 304756
-380 424 942 309 212 1886 355725
-450 20308 1200 304 1263 23076 437848
-550 247740 4361 403 2283 254786 752463
-650 19665 3746 701 0 24112 619635
-750 79748 1317 325 0 81389 778507
-900 10714 1589 375 4018 16696 834908
-1100 9868 2730 6250 0 18849 1003693
-1400 0 1450 17 0 1467 1227617
-1800 29032 5258 871 0 35161 1616547
1800 فاكثر 148116 1899 2014 0 152029 3782067
1800 & More
جميع الفئات 30685 1256 547 1072 33560 494025
All groups