متوسط ووسيط إنفاق الفرد الشهري على مجاميع السلع والخدمات حسب فئات إنفاق الاسرة الشهري لسنة 2005 (دينار عراقي)
AVERAGE & MEDIAN OF MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE ON COMMODITIES ‎AND SERVICES BY MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE GROUPS FOR ‎‎2005 (ID)‎
 جدول (19/15)   Table (15/19)
فئات إنفاق الاسرة (الف دينار) المجاميع  الاستهلاكية الرئيسة     Main consumption groups الوسيط
الاغذية والمشروبات غير الكحولية المشروبات الكحولية والتبغ وما الى ذلك الملابس والاحذية السكن والمياه والوقود* التجهيزات والمعدات المنزلية وما  الى ذلك الصحة النقل الاتصالات الترويح والثقافة التعليم المطاعم والفنادق سلع وخدمات متنوعة المجموع
Household expenditure groups (000) ID Food and non-alcholic beverages Alcoholic beverages and tobacco Clothing and footwear Housing & water & fuel* Equipment and tools for household Health Transport Communication Recreation & culture Education Restaurants & hotels Other services & commodities Total Median
-45 5498 270 217 667 84 449 249 0 0 0 0 163 7599 10071
-90 10625 485 360 1164 203 197 846 61 7 8 218 171 14345 14494
-120 15241 475 1004 1589 281 385 1090 147 1 11 127 274 20627 21055
-150 17065 644 947 1890 394 438 1200 140 21 24 235 343 23341 24293
-190 19389 660 1541 2496 450 460 1720 182 15 25 211 406 27554 29106
-230 22718 846 1938 3450 540 650 1986 320 73 33 307 494 33356 36154
-280 25378 768 2551 3561 1018 746 2387 428 30 102 301 602 37874 40515
-330 27618 1005 2865 4391 1247 647 2966 841 234 104 378 879 43177 47048
-380 28415 967 4303 4859 2119 1069 3574 914 135 230 503 1125 48214 52861
-450 35221 846 4463 5176 3770 1184 4866 1349 330 160 493 1209 59067 64135
-550 39416 834 5343 6472 5053 1239 5088 1326 495 373 742 1951 68333 72051
-650 40976 1096 6620 7653 7654 2098 6476 1927 1137 638 983 2079 79339 84268
-750 48371 1389 7447 7003 9413 1991 6932 2471 1056 685 902 3461 91121 97864
-900 49474 1211 9752 7486 14172 2141 8275 3020 1515 506 1313 3525 102391 109898
-1100 51508 1326 10527 9825 27925 2111 9476 3549 965 1784 1139 5449 125584 129969
-1400 56760 1351 14025 12045 44562 5735 13667 4814 3831 950 1473 11877 171091 179999
-1800 64238 1267 15351 14327 49527 5931 32029 6400 6843 3810 2281 6606 208608 275603
1800 فاكثر 53901 644 18946 9055 44208 1557 293935 8788 2469 2158 4166 16408 456234 395495
1800 & More
جميع الفئات 31799 896 4717 5078 6528 1210 12589 1404 572 370 661 2048 67871 52213
All groups
*لاتتضمن هذه المجموعة الايجار التقديري للمساكن المملوكة * This group excluding imputed rent for owned dwelling
تابع جدول (19/15) Con. Table (15/19)
فئات إنفاق الاسرة (الف دينار) المجاميع الرئيسة غير الاستهلاكية  Main non-consumption groups المجموع العام
نفقات رأسمالية ضرائب رسوم اشتراك نفقات تحويلية من الاسرة الودائع عند المصارف المجموع
Household expenditure groups (000) ID Capital Expenditure Taxes contributions membership fees charges Transfer Expenditure household  Bank Deposited  Total Grand Total
-45 0 0 0 0 0 7599
-90 0 0 36 0 36 14381
-120 1939 28 7 122 2095 22722
-150 0 34 92 62 188 23529
-190 0 41 131 496 668 28222
-230 0 58 51 134 244 33600
-280 1116 95 26 173 1410 39284
-330 0 91 14 99 205 43382
-380 58 128 42 29 257 48471
-450 2892 171 43 180 3286 62353
-550 34016 599 55 313 34983 103316
-650 2620 499 93 0 3212 82551
-750 10424 172 43 0 10638 101759
-900 1341 199 47 503 2089 104480
-1100 1258 348 797 0 2404 127988
-1400 0 202 2 0 205 171295
-1800 3830 694 115 0 4638 213247
1800 فاكثر 18616 239 253 0 19107 475342
1800 & More
جميع الفئات 4523 185 81 158 4947 72817
All groups