متوسط إنفاق الأسرة الشهري على السلع والخدمات الاستهلاكية للأشهر (تموز،آب،ايلول) لسنة 2002 
MONTHLY AVERAGE OF HOUSEHOLD EXPENDTURE ON THE CONSUMER GOODS AND SERVICES COMMODITIES  FOR  (JULY, AUGUST,SEPT.) OF 2002 
جدول (2/15) Table (15/2)
المجاميع السلعية تموز ، آب ، أيلول - 2002 COMMODITIES GROUPS
حضر % ريف % حضر وريف %
Urban Rural Urban & Rural
المواد الغذائية 105663 41.0 121755 50.0 110813 43.8 Foodstuffs
الدخان والمشروبات الكحولية 5575 2.2 6696 2.7 5934 2.3 Tobacco snuff & Alcoholic beverages
الأقمشة والملابس والاحذية 20222 7.8 43416 17.8 27644 10.9 Clothes,clothings & shoes
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية 16716 6.5 12845 5.3 15477 6.1 Furniture, textiles & house commodities
الإيجار الإجمالي والوقود والطاقة 61598 23.9 23617 9.7 49444 19.5 Total rent,fuel & energy
النقل والمواصلات 11904 4.6 6417 2.6 10148 4 Transport & communication
التسلية والتعليم والترفيه والثقافة 6858 2.7 3623 1.5 5822 2.3 Recreation,education & culture
نفقات العناية الطبية والخدمات الصحية 11338 4.4 8934 3.7 10569 4.2 Expenditure on medical care & health services 
سلع وخدمات متنوعة 17824 6.9 16331 6.7 17346 6.9 Miscellaneous services & commodities
المجموع 257698 100 243634 100 253197 100 Total