متوسط  ووسيط  إنفاق الأسرة  الشهري على مجاميع السلع والخدمات حسب فئات إنفاق الفرد الشهري لسنة 2005 (دينار عراقي)
AVERAGE OF HOUSEHOLD EXPENDITURE ON COMMODITIES AND SERVICES BY ‎MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE GROUPS FOR  2005 (ID)‎
 جدول (20/15)   Table (15/20)
فئات إنفاق الفرد (الف دينار) المجاميع الرئيسة الاستهلاكية  Main consumption groups الوسيط
الاغذية والمشروبات غير الكحولية المشروبات الكحولية والتبغ وما الى ذلك الملابس والاحذية السكن والمياه والوقود* التجهيزات والمعدات المنزلية وما  الى ذلك الصحة النقل الاتصالات الترويح والثقافة التعليم المطاعم والفنادق سلع وخدمات متنوعة المجموع
Per-capita  expenditure groups (000) ID Food and non-alcholic beverages Alcoholic beverages and tobacco Clothing and footwear Housing & water & fuel* Equipment and tools for household Health Transport Communication Recreation & culture Education Restaurants & hotels Other services & commodities Total Median
-10 46797 1890 550 6871 576 929 3335 0 54 18 196 973 62189 56986
-15 89541 3928 4465 6157 1709 2190 4781 215 106 77 1282 1291 115744 11925
-20 121461 4027 8297 11216 3415 2327 8041 1140 53 137 1092 1898 163105 151719
-25 140689 4486 11230 14186 3279 2696 8792 1086 60 276 930 2693 190403 179440
-30 153128 6216 14453 16856 5446 3625 14669 1372 309 492 2541 3258 222366 211450
-35 166940 6456 17661 19543 5009 5111 17646 852 188 1126 2949 3463 246943 242229
-40 173328 6875 18879 23008 5543 5421 16060 2604 523 419 1458 4542 258660 233442
-47 190569 6460 22548 28251 8075 5839 21303 2325 1157 479 1822 4698 293524 274815
-54 217400 5535 23068 25165 12589 5578 19531 5677 1070 622 3409 5500 325145 306234
-62 227152 5928 26927 32793 27885 9778 27106 5055 2455 792 2583 6246 374699 352674
-70 241979 5991 30507 36535 25308 8535 26714 12447 1600 1845 3698 10310 405470 393269
-80 259382 8207 38880 44257 30705 8197 40680 10173 5442 2494 5865 16534 470816 432372
-95 257346 6285 37780 54751 47376 9542 40854 12212 5236 2198 4826 18536 496940 467802
-120 283170 7140 47299 48117 76096 9654 45004 17007 9095 4439 5808 17645 570474 55189
-150 328793 6561 55797 57228 120176 11630 51537 16841 4091 8312 10152 24015 695134 687881
-200 305233 6933 65994 62187 181247 18521 106370 28518 16441 5165 9536 35844 841988 777775
-300 362402 5224 112889 96534 275720 31141 188443 40830 27427 10348 12098 78065 1241121 1151214
300 فاكثر 352835 6740 123891 84039 266297 29480 2040491 62889 15087 23605 28893 102535 3136781 2424499
300 & More
جميع الفئات 215737 6076 32003 34454 44288 8208 85408 9527 3878 2507 4483 13893 460465 309565
All groups
*لاتتضمن هذه المجموعة الايجار التقديري للمساكن المملوكة * This group excluding imputed rent for owned dwelling
تابع جدول (20/15) Con. Table (15/20)
فئات إنفاق الفرد (الف دينار) المجاميع الرئيسة غير الاستهلاكية  Main non-consumption groups المجموع العام
نفقات رأسمالية ضرائب رسوم اشتراك نفقات تحويلية من الاسرة الودائع عند المصارف المجموع
Per-capita  expenditure groups (000) ID Capital Expenditure Taxes contributions membership fees charges Transfer Expenditure household  Bank Deposited  Total Grand Total
-10 0 0 0 0 0 62189
-15 5319 0 85 879 6283 122027
-20 9295 223 45 4965 14528 177633
-25 1630 144 940 0 2715 193118
-30 0 355 45 1175 1575 223941
-35 5076 489 685 1015 7266 254209
-40 273224 493 122 1540 275378 534038
-47 2252 678 264 746 3940 297464
-54 21005 4771 379 342 26497 351642
-62 14563 804 136 825 16329 391027
-70 18182 328 315 0 18825 424295
-80 6936 1310 965 1734 10946 481761
-95 40433 1569 120 1370 43492 540432
-120 9384 2652 453 2217 14706 585179
-150 1600 1543 257 0 3400 698534
-200 909 1245 2000 0 4155 846143
-300 124634 2567 4268 0 131470 1372590
300 فاكثر 12000 2853 1280 0 16133 3152914
300 & More
جميع الفئات 30685 1256 547 1072 33560 494025
All groups