متوسط ووسيط إنفاق الفرد الشهري على مجاميع السلع والخدمات حسب فئات إنفاق الفرد الشهري لسنة 2005 (دينار عراقي)
AVERAGE & MEDIAN OF MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE ON COMMODITIES ‎AND SERVICES BY MONTHLY PER CAPITA  EXPENDITURE GROUPS FOR  ‎‎2005 (ID)‎
 جدول (21/15)   Table (15/21)
فئات إنفاق الفرد (الف دينار) المجاميع الرئيسة الاستهلاكية  Main consumption groups الوسيط
الاغذية والمشروبات غير الكحولية المشروبات الكحولية والتبغ وما الى ذلك الملابس والاحذية السكن والمياه والوقود* التجهيزات والمعدات المنزلية وما  الى ذلك الصحة النقل الاتصالات الترويح والثقافة التعليم المطاعم والفنادق سلع وخدمات متنوعة المجموع
Per-capita  expenditure groups (000) ID Food and non-alcholic beverages Alcoholic beverages and tobacco Clothing and footwear Housing & water & fuel* Equipment and tools for household Health Transport Communication Recreation & culture Education Restaurants & hotels Other services & commodities Total Median
-10 5370 217 63 789 66 107 383 0 6 2 23 112 7136 7123
-15 9891 434 493 680 189 242 528 24 12 9 142 143 12785 12859
-20 13158 436 899 1215 370 252 871 123 6 15 118 206 17670 18094
-25 16562 528 1322 1670 386 317 1035 128 7 32 110 317 22415 22339
-30 18867 766 1781 2083 671 447 1794 169 38 61 313 401 27392 27251
-35 22116 860 2320 2548 659 697 2315 111 24 146 383 457 32635 32623
-40 24981 984 2728 3378 801 792 2250 382 76 62 213 655 37304 37096
-47 28130 997 3281 4122 1213 876 3239 336 171 70 296 624 43358 43483
-54 33723 834 3558 4035 1923 890 2902 819 158 99 502 861 50305 50256
-62 35248 874 4242 5026 4088 1478 4153 827 379 116 397 1046 57874 57805
-70 38807 971 4886 6020 4428 1373 4270 2016 253 300 594 1616 65536 65424
-80 41578 1302 6093 7293 4806 1268 6084 1678 873 398 906 2674 74952 75013
-95 45010 1122 6771 9338 8680 1661 7207 2115 928 388 886 3261 87368 87099
-120 52380 1308 8924 8933 13943 1834 8510 3112 1658 823 1079 3248 105751 104983
-150 63203 1320 10453 10950 23489 2193 10210 3333 820 1638 2008 4729 134345 132930
-200 61714 1340 13123 12749 35452 3641 21384 5643 3235 1016 1886 7074 168256 168329
-300 70943 1113 22324 19079 55370 6104 37435 7967 5357 2037 2326 15572 245627 242053
300 فاكثر 64650 1152 22633 14499 47718 5435 377441 11645 2791 4354 5351 18631 576299 428325
300 & More
جميع الفئات 31799 896 4717 5078 6528 1210 12589 1404 572 370 661 2048 67871 51273
All groups
*لاتتضمن هذه المجموعة الايجار التقديري للمساكن المملوكة * This group excluding imputed rent for owned dwelling
تابع جدول (21/15) Con. Table (15/21)
فئات إنفاق الفرد (الف دينار) المجاميع الرئيسة غير الاستهلاكية  Main non-consumption groups المجموع العام
نفقات رأسمالية ضرائب رسوم اشتراك نفقات تحويلية من الاسرة الودائع عند المصارف المجموع
Per-capita  expenditure groups (000) ID Capital Expenditure Taxes contributions membership fees charges Transfer Expenditure household  Bank Deposited  Total Grand Total
-10 0 0 0 0 0 7136
-15 588 0 9 97 694 13479
-20 1007 24 5 538 1574 19244
-25 192 17 111 0 320 22734
-30 0 44 6 145 194 27586
-35 659 64 89 132 944 33579
-40 39936 72 18 225 40251 77555
-47 325 98 38 108 568 43926
-54 3355 762 6 55 4178 54483
-62 2259 125 21 128 2533 60407
-70 2899 52 50 0 3001 68537
-80 1112 210 155 278 1755 76707
-95 7103 276 84 241 7704 95072
-120 1707 494 84 403 2689 108440
-150 321 286 48 0 654 135000
-200 179 245 394 0 818 169074
-300 24333 530 833 0 25696 271323
300 فاكثر 2222 499 237 0 2958 579257
300 & More
جميع الفئات 4523 185 81 158 4947 72817
All groups