متوسط  ووسيط  إنفاق الأسرة  الشهري على مجاميع السلع والخدمات حسب فئات حجم الأسرة لسنة 2005 (دينار عراقي)
AVERAGE & MEDIAN OF  MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE ON COMMODITIES ‎GROUPS AND SERVICES BY HOUSEHOLD'S SIZE GROUPS FOR 2005 (ID)‎
 جدول (22/15)   Table (15/22)
فئة حجم الاسرة المجاميع الرئيسة الاستهلاكية  Main consumption groups الوسيط
الاغذية والمشروبات غير الكحولية المشروبات الكحولية والتبغ وما الى ذلك الملابس والاحذية السكن والمياه والوقود* التجهيزات والمعدات المنزلية وما  الى ذلك الصحة النقل الاتصالات الترويح والثقافة التعليم المطاعم والفنادق سلع وخدمات متنوعة المجموع
Group of Household Size Food and non-alcholic beverages Alcoholic beverages and tobacco Clothing and footwear Housing & water & fuel* Equipment and tools for household Health Transport Communication Recreation & culture Education Restaurants & hotels Other services & commodities Total Median
2 - 1 127622 4022 16408 29568 17457 8194 16607 8370 139 559 2570 11759 243274 192575
4 - 3 165276 4190 25721 32750 34271 6961 72374 9531 2049 2858 3902 16537 376419 249295
6 - 5 200461 5309 30977 39810 46054 9882 92972 10879 4448 3385 4602 11935 460714 312334
8 - 7 232325 6177 38725 34756 48553 6725 87042 9757 5240 2510 5013 12914 489736 340807
10 - 9 242839 7845 32377 33062 50842 6377 83767 8677 3510 2548 4522 18577 494941 340244
12 - 11 287299 9617 37666 26504 56695 11945 66902 8921 5548 788 5714 10384 527984 347194
14 - 13 345788 8776 36493 26057 28024 7614 245514 4635 3422 389 3092 12454 722258 386575
15 فاكثر 326391 10936 42718 30864 77931 11406 92858 5732 4393 1281 5219 21358 631089 434750
15 & more
جميع الحجوم 215737 6076 32003 34454 44288 8208 85408 9527 3878 2507 4483 13893 460465 309565
All sizes
*لاتتضمن هذه المجموعة الايجار التقديري للمساكن المملوكة * This group excluding imputed rent for owned dwelling
تابع جدول (22/15) Con. Table (15/22)
فئة حجم الاسرة المجاميع الرئيسة غير الاستهلاكية  Main non-consumption groups المجموع العام
نفقات رأسمالية ضرائب رسوم اشتراك نفقات تحويلية من الاسرة الودائع عند المصارف المجموع
Group of Household Size Capital Expenditure Taxes contributions membership fees charges Transfer Expenditure household  Bank Deposited  Total Grand Total
2 - 1 858 846 509 270 2483 245758
4 - 3 857 854 892 408 3011 379430
6 - 5 4777 1325 389 726 7217 467931
8 - 7 25969 831 852 1158 28811 518547
10 - 9 10817 2335 218 2535 15905 510847
12 - 11 59585 2272 404 1875 64137 592120
14 - 13 555556 721 14 1751 558041 1280299
15 فاكثر 8929 181 0 0 9110 640198
15 & more
جميع الحجوم 30685 1256 547 1072 33560 494025
All sizes