توزيع الأسر والأفراد حسب فئات دخل الأسرة الشهري لسنة 2005 ( حضر ، ريف ، حضر وريف )
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS AND PERSONS BY MONTHLY HOUSEHOLD INCOME ‎GROUPS (URBAN, RURAL, URBAN & RURAL) FOR 2005
 جدول (28/15) Table (15/28)
فئات دخل الاسرة (الف دينار) حضر Urban    ريف Rural   حضر وريف Urban & Rural
اسر House-holds افراد Persons اسر House-holds افراد Persons اسر House-holds افراد Persons
Household Income Groups(000 ID) عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
No. No. No. No. No. No.
-45 24 1.2 130 1.1   16 1.8 92 1.3   40 1.4 222 1.1
-90 51 2.6 237 1.9   27 3 184 2.6   78 2.7 421 2.2
-120 61 3.1 282 2.3   38 4.2 239 3.4   99 3.5 521 2.7
-150 90 4.6 432 3.5   50 5.5 332 4.7   140 4.9 764 3.9
-190 135 6.9 776 6.3   79 8.6 525 7.4   214 7.5 1301 6.7
-230 185 9.5 1062 8.6   105 11.5 725 10.2   290 10.1 1787 9.2
-280 156 8 881 7.2   87 9.5 636 9   243 8.5 1517 7.8
-330 235 12.1 1461 11.9   106 11.6 825 11.6   341 11.9 2286 11.8
-380 121 6.2 767 6.2   54 5.9 439 6.2   175 6.1 1206 6.2
-450 195 10 1287 10.5   84 9.2 706 10   279 9.8 1993 10.3
-550 193 9.9 1315 10.7   91 10 792 11.2   284 9.9 2107 10.9
-650 146 7.5 1063 8.7   48 5.3 407 5.7   194 6.8 1470 7.6
-750 102 5.2 734 6   34 3.7 303 4.3   136 4.8 1037 5.4
-900 91 4.7 671 5.5   35 3.8 310 4.4   126 4.4 981 5.1
-1100 83 4.3 609 5   26 2.8 241 3.4   109 3.8 850 4.4
-1400 40 2.1 283 2.3   11 1.2 111 1.6   51 1.8 394 2
-1800 12 0.6 107 0.9   13 1.4 115 1.6   25 0.9 222 1.1
1800فاكثر 24 1.2 183 1.5   10 1.1 112 1.6   34 1.2 295 1.5
1800& more
المجموع 1944 100 12280 100   914 100 7094 100   2858 100 19374 100
Total