متوسط دخل الأسرة الشهري حسب فئات دخل الاسرة ومصدر الدخل لسنة 2005 ( دينار عراقي )
AVERAGE  MONTHLY HOUSEHOLD INCOME BY HOUSEHOLD INCOME GROUPS ‎AND SOURCES OF INCOME FOR  2005 (ID)‎
 جدول (29/15)   Table (15/29)
فئات دخل الاسرة (الف دينار) الاجور والرواتب دخل ارباب العمل من النشاط الزراعي دخل ارباب العمل من النشاطات الاخرى دخل العاملين لحسابهم الخاص من النشاط الزراعي دخل العاملين لحسابهم الخاص من النشاطات الاخرى ايرادات ورواتب اجتماعية دخل الممتلكات من ايجار المباني عوائد اخرى ايرادات بيع الممتلكات مصادر اخرى للدخل ايرادات عينية سحب مدخرات او اخذ قروض المصارف المجموع
Household Income Groups(000 ID) Income from wages & salaries  Income of employers from agriculture  Income of employers from non agriculture Income from agriculture self employment Income from non agriculture self employment Income from social security benefits Income from  property building rent Other income from property Income from sale of property  Other sources of income In-kind benefits Withdrawal from savings banks and other banks Total
-45 2803 1325 0 3175 300 6638 0 750 0 1540 0 0 16530
-90 12654 1513 1026 7962 9256 29256 962 0 0 7231 962 0 70821
-120 35273 5253 1010 7566 11788 32283 0 0 354 8182 0 0 101707
-150 51736 1736 3179 11164 25129 30546 1681 0 71 5754 0 0 130994
-190 76813 7738 1682 13458 24374 27395 1308 2047 1986 6471 0 1005 164276
-230 108014 10214 4797 15517 35019 22602 1931 897 966 4725 0 0 204680
-280 102004 12551 10370 28473 46684 36145 3601 0 885 8409 0 1029 250152
-330 140051 10440 14460 26472 71801 29479 1672 293 1130 5009 0 587 301394
-380 179253 19297 14240 27394 50183 48309 4114 3429 0 5477 0 1143 352838
-450 189491 19588 14982 33825 93584 42210 8290 717 1272 4905 18 1237 410120
-550 260965 22426 34796 39884 74630 42354 5088 2113 3261 5269 0 0 490785
-650 337379 16057 23629 39639 104129 41379 11959 1907 1897 11724 0 2062 591760
-750 388750 19250 36471 52589 109816 50794 5515 1721 5404 21430 0 3309 695049
-900 444603 36587 61008 80317 111238 33790 13294 5556 9524 8579 0 4762 809258
-1100 463793 57798 43339 63596 203743 65459 26835 5505 4128 41500 0 4862 980559
-1400 607961 44118 158235 61961 141118 50583 52647 3922 13725 36757 0 14706 1185732
-1800 820200 76800 90000 194800 171200 48600 56000 18000 0 12000 142 52000 1539742
1800 فاكثر 712000 73529 276471 290735 677206 89559 31235 0 2392647 50956 0 73529 4667868
1800&more
المتوسط العام 206825 17735 23812 35603 76476 37334 6960 1673 30593 9542 29 2708 449290
All groups