متوسط دخل الفرد  الشهري حسب فئات دخل الاسرة ومصدر الدخل لسنة 2005 ( دينار عراقي )
AVERAGE OF MONTHLY PER-CAPITA INCOME BY HOUSEHOLD INCOME GROUPS ‎AND SOURCES OF INCOME FOR  2005 (ID)‎
 جدول (30/15)   Table (15/30)
فئات دخل الاسرة (الف دينار) الاجور والرواتب دخل ارباب العمل من النشاط الزراعي دخل ارباب العمل من النشاطات الاخرى دخل العاملين لحسابهم الخاص من النشاط الزراعي دخل العاملين لحسابهم الخاص من النشاطات الاخرى ايرادات ورواتب الضمان الاجتماعي دخل الممتلكات من ايجار المباني عوائد اخرى ايرادات بيع الممتلكات مصادر اخرى للدخل ايرادات عينية سحب مدخرات او اخذ قروض المصارف المجموع
Household Income Groups(000 ID) Income from wages & salaries  Income of employers from agriculture  Income of employers from non agriculture Income from agriculture self employment Income from non agriculture self employment Income from social security benefits Income from  property building rent Other income from property Income from sale of property  Other sources of income In-kind benefits Withdrawal from savings banks and other banks Total
-45 505 239 0 572 54 1196 0 135 0 277 0 0 2978
-90 2344 280 190 1475 1715 5420 178 0 0 1340 178 0 13121
-120 6702 998 192 1438 2240 6134 0 0 67 1555 0 0 19326
-150 9480 318 582 2046 4605 5597 308 0 13 1054 0 0 24004
-190 12635 1273 277 2214 4009 4506 215 337 327 1064 0 165 27022
-230 17529 1658 778 2518 5683 3668 313 145 157 767 0 0 33216
-280 16339 2011 1661 4561 7478 5790 577 0 142 1347 0 165 40071
-330 20891 1557 2157 3949 10710 4397 249 44 169 747 0 87 44959
-380 26011 2800 2066 3975 7282 7010 597 498 0 795 0 166 51200
-450 26527 2742 2097 4735 13101 5909 1161 100 178 687 3 173 57413
-550 35175 3023 4690 5376 10059 5709 686 285 439 710 0 0 66152
-650 44525 2119 3118 5231 13742 5461 1578 252 250 1547 0 272 78096
-750 50984 2525 4783 6897 14402 6662 723 226 709 2811 0 434 91154
-900 57105 4699 7836 10316 14287 4340 1707 714 1223 1102 0 612 103941
-1100 59475 7412 5558 8155 26127 8394 3441 706 529 5322 0 624 125742
-1400 78695 5711 20482 8020 18266 6547 6815 508 1777 4758 0 1904 153483
-1800 92365 8649 10135 21937 19279 5473 6306 2027 0 1351 16 5856 173394
1800 فاكثر 82061 8475 31864 33508 78051 10322 3600 0 275763 5873 0 8475 537992
1800&more
المتوسط العام 30510 2616 3513 5252 11282 5507 1027 247 4513 1408 4 400 66278
All groups