متوسط دخل الأسرة الشهري حسب فئات دخل الفرد  ومصدر الدخل لسنة 2005 ( دينار عراقي )
AVERAGE MONTHLY HOUSEHOLD  INCOME BY PER-CAPITA INCOME GROUPS ‎AND SOURCES OF INCOME FOR  2005 (ID)‎
 جدول (31/15)   Table (15/31)
فئات دخل الاسرة (الف دينار) الاجور والرواتب دخل ارباب العمل من النشاط الزراعي دخل ارباب العمل من النشاطات الاخرى دخل العاملين لحسابهم الخاص من النشاط الزراعي دخل العاملين لحسابهم الخاص من النشاطات الاخرى ايرادات ورواتب الضمان الاجتماعي دخل الممتلكات من ايجار المباني عوائد اخرى ايرادات بيع الممتلكات مصادر اخرى للدخل ايرادات عينية سحب مدخرات او اخذ قروض المصارف المجموع
Household Income Groups  (000 ID) Income from wages & salaries  Income of employers from agriculture  Income of employers from non agriculture Income from agriculture self employment Income from non agriculture self employment Income from social security benefits Income from  property building rent Other income from property Income from sale of property  Other sources of income In-kind benefits Withdrawal from savings banks and other banks Total
-10 5590 960 0 11800 1252 15700 0 0 0 1380 0 0 36682
-15 40354 5000 1220 17085 16573 26049 0 0 122 3826 732 0 110960
-20 46144 10664 2240 33736 25736 29928 0 0 840 6340 120 800 156548
-25 93744 12466 2398 15870 25938 23393 901 981 807 5171 0 0 181669
-30 102890 14099 3314 18953 45645 28433 3837 0 436 6513 0 0 224120
-35 124240 16783 3545 26254 39661 21444 1058 2328 714 6183 0 794 243005
-40 129879 14679 5697 26061 60698 40358 848 0 2333 6673 0 758 287983
-47 158360 8703 14937 21397 55552 33251 4142 1339 1676 3092 0 0 302450
-54 176364 16205 8986 30279 65470 33819 2558 2019 581 6597 0 0 342878
-62 190858 17462 29080 41014 75429 28637 6476 0 377 6108 0 1250 396693
-70 231042 27571 7829 26315 64314 40794 4886 1714 1846 7294 0 1429 415034
-80 231307 21082 21314 43624 75443 44923 4254 2835 7397 7269 0 1031 460479
-95 244622 10821 49310 41856 116389 47194 8384 2838 1048 7598 0 961 531021
-120 289264 21728 30756 41326 105894 44921 6138 2439 12159 14681 20 2033 571359
-150 370889 42438 49321 32438 87204 47142 21543 2160 1235 10997 0 9877 675244
-200 443196 18720 49360 81160 143848 42394 21920 3040 0 26605 0 4400 834642
-300 424436 14103 50256 110641 202500 79647 24897 6410 10256 46436 0 42051 1011635
300 فاكثر 685821 65385 282051 84615 373077 64590 65385 2564 2051282 42423 91 12821 3730104
300& more
المتوسط العام 206825 17735 23812 35603 76476 37334 6960 1673 30593 9542 29 2708 449290
All groups