متوسط دخل الفرد  الشهري حسب فئات دخل الفرد  ومصدر الدخل لسنة 2005 ( دينار عراقي )
AVERAGE OF MONTHLY PER-CAPITA INCOME BY PER-CAPITA INCOME GROUPS AND ‎SOURCES OF INCOME FOR  2005 (ID)‎
 جدول (32/15)   Table (15/32)
فئات دخل الاسرة (الف دينار) الاجور والرواتب دخل ارباب العمل من النشاط الزراعي دخل ارباب العمل من النشاطات الاخرى دخل العاملين لحسابهم الخاص من النشاط الزراعي دخل العاملين لحسابهم الخاص من النشاطات الاخرى ايرادات ورواتب الضمان الاجتماعي دخل الممتلكات من ايجار المباني عوائد اخرى ايرادات بيع الممتلكات مصادر اخرى للدخل ايرادات عينية سحب مدخرات او اخذ قروض المصارف المجموع
Household Income Groups  (000 ID) Income from wages & salaries  Income of employers from agriculture  Income of employers from non agriculture Income from agriculture self employment Income from non agriculture self employment Income from social security benefits Income from  property building rent Other income from property Income from sale of property  Other sources of income In-kind benefits Withdrawal from savings banks and other banks Total
-10 690 119 0 1457 155 1938 0 0 0 170 0 0 4529
-15 4533 562 137 1919 1862 2926 0 0 14 430 82 0 12464
-20 5086 1175 247 3719 2837 3299 0 0 93 699 13 88 17256
-25 11263 1498 288 1907 3116 2811 108 118 97 621 0 0 21827
-30 12498 1713 403 2302 5544 3454 466 0 53 791 0 0 27224
-35 16432 2220 469 3472 5246 2836 140 308 94 818 0 105 32140
-40 16677 1885 732 3346 7794 5182 109 0 300 857 0 97 36978
-47 22475 1235 2120 3037 7884 4719 588 190 238 439 0 0 42925
-54 25936 2383 1321 4453 9628 4973 376 297 85 970 0 0 50423
-62 27924 2555 4255 6001 11036 4190 948 0 55 894 0 183 58039
-70 36393 4343 1233 4145 10131 6426 770 270 291 1149 0 225 65374
-80 37239 3394 3432 7023 12146 7232 685 456 1191 1170 0 166 74135
-95 39589 1751 7980 6774 18836 7638 1357 459 170 1230 0 155 85939
-120 53383 4010 5676 7627 19542 8290 1133 450 2244 2709 4 375 105442
-150 71957 8234 9569 6293 16919 9146 4180 419 240 2134 0 1916 131005
-200 88076 3720 9809 16129 28587 8425 4356 604 0 5287 0 874 165867
-300 95959 3188 11362 25014 45783 18007 5629 1449 2319 10499 0 9507 228717
300 فاكثر 160162 15269 65868 19760 87126 15084 15269 599 479042 9907 21 2994 871102
300& more
المتوسط العام 30510 2616 3513 5252 11282 5507 1027 247 4513 1408 4 400 66278
All groups