توزيع الأفراد حسب المصدرالرئيس للماء لسنة 2007 (%)
DISTRIBUTION OF PERSONS BY MAIN WATER SOURCE FOR  2007‎ (%)
جدول (35/15)                     Table (15/35)
مستوى التفصيل مصدر الماء المستخدم للاغراض المنزلية * الماء الخام  level of detail
        Water source *Unrefined water
الوحدة السكنية مرتبطة بالشبكة العامة الشبكة العمومية : حنفية عامة سيارة حوضية نهر أو قناة بئر مكشوف أخرى المجموع السكن مجهز
Housing unit connected to public network Public network tap Tanker truck River or creek Open well Other Total Dwelling connected
المحافظة                   Governorate
دهوك 78.8 6.1 0.3 0.4 10.8 3.6 100.0   7.7 Duhouk
نينوى 64.7 1.2 13.8 0.0 9.8 10.4 100.0   9.3 Ninevah
السليمانية 71.3 8.9 2.8 0.4 6.8 9.7 100.0   0.6 Sulaimaniya
كركوك 81.5 0.8 0.0 13.0 3.6 1.0 100.0   0.6 Kirkuk
أربيل 79.3 12.2 0.1 1.5 3.0 4.0 100.0   2.3 Erbil
ديالى 69.8 5.0 0.6 15.5 9.1 0.0 100.0   1.1 Diala
الأنبار 85.7 0.3 2.6 11.2 0.1 0.1 100.0   8.6 Al-Anbar
بغداد 98.3 0.2 0.6 0.6 0.1 0.2 100.0   4.2 Baghdad
بابل 67.5 1.4 0.1 28.8 1.7 0.5 100.0   1.9 Babylon
كربلاء 92.7 1.5 0.3 4.0 0.4 1.1 100.0   1.7 Kerbela
واسط 75.4 1.5 1.0 16.4 5.1 0.6 100.0   2.2 Wasit
صلاح الدين 67.8 1.4 12.5 15.3 0.2 2.9 100.0   1.2 Salahuddin
النجف 88.4 1.2 1.6 8.3 0.3 0.2 100.0   0.6 Al-Najaf
القادسية 76.2 2.2 0.8 14.9 4.9 1.1 100.0   1.0 Al-Qadisiya
المثنى 60.0 3.1 23.6 11.7 1.5 0.2 100.0   1.2 Al-Muthanna
ذي قار 68.5 1.2 3.9 21.1 3.0 2.2 100.0   1.3 Thi Qar
ميسان 70.7 1.2 0.6 26.8 0.6 0.2 100.0   6.9 Maysan 
البصرة 95.7 2.9 0.0 1.1 0.1 0.2 100.0   1.2 Basrah
التقسيم الجغرافي                   Geographical division
كردستان 75.9 9.4 1.3 0.8 6.3 6.2 100.0   2.8 Kurdistan regn.
بغداد 98.3 0.2 0.6 0.6 0.1 0.2 100.0   4.2 Baghdad
بقية المحافظات 76.3 1.8 4.4 12.0 3.4 2.2 100.0   3.3 Other govs.
التجمع السكاني                   Locality
مركز المحافظة 96.7 1.4 0.4 0.3 0.7 0.6 100.0   3.6 Gov. center
بقية الحضر 95.0 1.6 0.7 0.7 1.1 0.9 100.0   1.4 Other urban
ريف 45.6 4.7 9.5 26.1 8.2 6.0 100.0   5.2 Rural
تابع جدول (35/15)   Con.Table (15/35)
مستوى التفصيل مصدر الماء المستخدم للاغراض المنزلية   * الماء الخام  level of detail
        Water source *Unrefined water
الوحدة السكنية مرتبطة بالشبكة العامة الشبكة العمومية : حنفية عامة سيارة حوضية نهر أو قناة بئر مكشوف أخرى المجموع السكن مجهز
Housing unit connected to public network Public network tap Tanker truck River or creek Open well Other Total   Dwelling connected
إنفاق الفرد (ألف دينار/شهر)                   Per capita nominal exp. (000 ID/month)
اقل من 60 53.3 2.8 8.4 24.7 7.8 3.0 100.0   3.6  less than 60
60 – اقل من 80 75.2 2.0 5.0 12.8 3.4 1.6 100.0   2.5  60-less than 80
80 – اقل من 100 82.5 1.7 3.4 8.4 2.4 1.6 100.0   3.1  80-less than 100
100 – اقل من 120 84.3 1.8 2.1 6.8 2.2 2.7 100.0   4.5 100-less than 120
120 – اقل من 140 88.6 2.0 2.0 3.6 1.9 1.8 100.0   2.8 120-less than 140
140 – اقل من 160 87.7 2.6 1.9 4.3 1.8 1.7 100.0   3.4 140-less than 160
160 – اقل من 180 89.9 2.4 1.2 2.9 1.4 2.2 100.0   2.7 160-less than 180
180 – اقل من 200 87.2 2.6 1.2 2.7 2.8 3.5 100.0   4.0 180-less than 200
200 – اقل من 300 89.1 2.9 1.5 1.7 1.7 3.1 100.0   4.3 200-less than 300
300 – اقل من 400 87.5 3.7 0.6 0.7 4.8 2.6 100.0   2.1 300-less than 400
400 فاكثر 87.1 5.7 0.6 1.1 3.0 2.6 100.0   5.1 400 & more
حـــجـــم الأسرة                    Size of household (no. persons)
2-1 86.8 2.2 1.7 4.1 3.0 2.1 100.0   2.3 1-2
3 84.8 2.9 1.7 6.1 2.6 1.8 100.0   3.4 3
4 89.0 2.0 2.4 3.1 2.0 1.5 100.0   3.0 4
5 87.6 1.8 2.6 3.8 2.3 1.9 100.0   2.1 5
6 87.3 1.7 2.2 4.6 2.6 1.6 100.0   3.5 6
7 83.3 2.4 2.0 6.4 3.6 2.3 100.0   3.1 7
8 83.1 2.9 2.6 7.1 2.4 1.9 100.0   3.5 8
9 77.2 2.6 4.1 10.5 2.3 3.3 100.0   3.9 9
10 73.6 2.9 4.7 12.0 3.5 3.4 100.0   4.7 10
12-11 74.2 3.1 4.5 11.0 5.0 2.1 100.0   2.8 11-12
13 فأكثر 75.6 2.2 4.0 12.6 2.9 2.7 100.0   4.3 13 & more
الإجمالي 81.3 2.4 3.1 7.9 3.0 2.3 100.0   3.4 Total
* يقصد بالماء الخام : الماء المجهز لأغراض سقي الحدائق      *Unrefined water refers to water used for gardens.