توزيع الأفراد حسب ملكية الوحدة السكنية لسنة 2007 (%) 
OWNERSHIP OF THE HOUSING UNIT 2007‎ (%)
جدول (36/15)   Table (15/36)
مستوى التفصيل الافراد حسب ملكية الوحدة السكنية (%) المجموع level of detail
Who owns housing unit (% persons)
ملك خاص عام حكومي أخرى Total
Residing household Private owner Publicly owned Government owned Other
المحافظة             Governorate
دهوك 79.3 13.4 2.0 3.7 1.6 100.0 Duhouk
نينوى 87.4 10.0 0.2 0.6 1.7 100.0 Ninevah
السليمانية 77.8 19.8 0.4 0.1 1.9 100.0 Sulaimaniya
كركوك 83.9 9.3 1.1 3.8 1.9 100.0 Kirkuk
أربيل 77.9 18.4 0.2 0.6 2.9 100.0 Erbil
ديالى 74.3 21.9 2.3 0.4 1.1 100.0 Diala
الأنبار 86.9 9.2 1.7 2.2 0.0 100.0 Al-Anbar
بغداد 62.7 27.5 1.6 4.1 4.1 100.0 Baghdad
بابل 84.8 13.2 0.0 1.9 0.1 100.0 Babylon
كربلاء 84.5 12.6 0.1 0.6 2.2 100.0 Kerbela
واسط 78.4 10.7 1.7 8.8 0.4 100.0 Wasit
صلاح الدين 89.1 6.6 1.7 1.2 1.4 100.0 Salahuddin
النجف 78.6 20.1 0.0 0.5 0.8 100.0 Al-Najaf
القادسية 81.8 12.8 0.0 5.2 0.2 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 93.6 5.2 0.0 1.2 0.1 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 91.3 7.6 0.8 0.3 0.0 100.0 Thi Qar
ميسان 84.1 6.9 4.4 3.6 0.9 100.0 Maysan
البصرة 81.9 12.8 1.4 3.6 0.2 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي             Geographical division
كردستان 78.2 17.8 0.7 1.1 2.2 100.0 Kurdistan regn.
بغداد 62.7 27.5 1.6 4.1 4.1 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 84.4 11.5 1.0 2.2 0.8 100.0 Other govs.
التجمع السكاني             Locality
مركز المحافظة 72.3 21.2 1.1 2.1 3.3 100.0 Gov. center
بقية الحضر 76.9 18.0 1.2 3.0 1.0 100.0 Other urban
ريف 89.2 6.7 1.1 2.7 0.3 100.0 Rural
 تابع جدول (36/15)   Con.Table (15/36)
مستوى التفصيل الافراد حسب ملكية الوحدة السكنية (%) المجموع level of detail
Who owns housing unit (% persons)
ملك خاص عام حكومي أخرى Total
Residing household Private owner Publicly owned Government owned Other
إنفاق الفرد (ألف دينار/شهر)             Per capita nominal exp. (000 ID/month)
اقل من 60 84.8 10.8 0.4 2.8 1.1 100.0 less than 60
60 – اقل من 80 82.2 13.3 0.5 2.6 1.4 100.0  60-less than 80
80 – اقل من 100 83.1 12.3 0.6 2.9 1.0 100.0  80-less than 100
100 – اقل من 120 79.8 14.4 1.5 2.4 1.9 100.0 100-less than 120
120 – اقل من 140 71.0 23.5 1.6 2.4 1.6 100.0 120-less than 140
140 – اقل من 160 75.0 19.0 1.0 2.9 2.1 100.0 140-less than 160
160 – اقل من 180 75.9 16.9 1.9 2.3 2.9 100.0 160-less than 180
180 – اقل من 200 75.7 18.2 1.9 2.3 1.9 100.0 180-less than 200
200 – اقل من 300 73.3 20.0 1.7 2.7 2.3 100.0 200-less than 300
300 – اقل من 400 76.3 18.8 1.2 1.6 2.1 100.0 300-less than 400
400 فاكثر 76.9 18.1 1.2 0.5 3.4 100.0 400 +
حـــجـــم الأسرة              Size of household (no. persons)
2-1 65.0 28.5 0.6 2.4 3.5 100.0 1-2
3 64.1 28.1 1.8 3.2 2.9 100.0 3
4 66.8 24.5 1.3 3.0 4.3 100.0 4
5 68.6 25.6 1.6 2.7 1.6 100.0 5
6 73.4 19.4 1.8 2.7 2.7 100.0 6
7 78.2 16.8 1.3 2.3 1.5 100.0 7
8 78.5 15.4 1.2 2.6 2.2 100.0 8
9 78.0 17.3 1.1 2.5 1.1 100.0 9
10 87.2 8.9 0.3 2.7 1.0 100.0 10
12-11 87.2 9.3 1.2 2.2 0.1 100.0 11-12
13 فأكثر 90.2 6.3 0.2 2.1 1.3 100.0 13 & more
الإجمالي 78.6 16.0 1.1 2.5 1.8 100.0 Total