توزيع الأفراد حسب نوع إشغال الوحدة السكنية لسنة 2007 (%)  
TYPES OF OCCUPANCY TENANCY 2007‎ (%)
جدول (37/15)   Table (15/37)
مستوى التفصيل ملك ايجار موفر من قبل صاحب العمل مجاناً بالاتفاق مع المالك مجاناً  دون الاتفاق مع المالك أخرى المجموع level of detail
Resident owned Rented Provided  by employer Free without wner's permission Free without owner's permission Other Total
المحافظة               Governorate
دهوك 80.1 8.5 0.3 6.8 3.2 1.2 100.0 Duhouk
نينوى 87.6 8.9 0.3 2.6 0.2 0.4 100.0 Ninevah
السليمانية 78.1 12.1 0.6 6.3 1.2 1.7 100.0 Sulaimaniya
كركوك 83.9 10.8 0.1 1.1 2.3 1.6 100.0 Kirkuk
أربيل 77.8 13.3 0.0 3.3 4.3 1.4 100.0 Erbil
ديالى 74.3 13.0 0.2 9.4 2.7 0.5 100.0 Diala
الأنبار 86.9 8.7 2.1 2.0 (.) 0.2 100.0 Al-Anbar
بغداد 62.6 22.0 1.2 9.2 1.5 3.4 100.0 Baghdad
بابل 84.7 7.6 0.0 7.3 0.2 0.2 100.0 Babylon
كربلاء 84.5 5.7 0.3 6.6 0.8 2.2 100.0 Kerbela
واسط 78.4 7.4 1.4 7.1 5.4 0.3 100.0 Wasit
صلاح الدين 89.1 5.3 0.7 3.3 0.3 1.3 100.0 Salahuddin
النجف 78.6 7.1 1.0 13.1 0.0 0.1 100.0 Al-Najaf
القادسية 81.8 7.9 0.6 8.2 0.9 0.5 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 93.6 3.9 0.4 1.9 0.2 0.1 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 91.4 4.8 0.7 3.0 0.1 0.0 100.0 Thi Qar
ميسان 84.1 6.6 0.9 1.9 6.4 (.) 100.0 Missan
البصرة 82.1 6.8 1.2 8.0 1.7 0.1 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي               Geographical division
كردستان 78.4 11.7 0.3 5.3 2.8 1.5 100.0 Kurdistan regn. 
بغداد 62.6 22.0 1.2 9.2 1.5 3.4 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 84.5 7.7 0.7 5.4 1.3 0.5 100.0 Other govs.
التجمع السكاني               Locality
مركز المحافظة 72.4 18.7 0.6 4.8 1.2 2.3 100.0 Gov. center
بقية الحضر 76.9 11.0 0.6 9.3 1.7 0.5 100.0 Other urban
ريف 89.2 1.9 1.2 5.3 1.8 0.6 100.0 Rural