متوسط الوقت المستخدم خلال 24 ساعة حسب مستوى التفصيل لكافة أيام الأسبوع لسنة 2007 (دقيقة) 
OVERALL AVERAGE TIME (IN MINUTES PER DAY) DISAGGREGATED BY AGE, SEX, EDUCATION, GOVERNORATE, GEOGRAPHIC LOCATION, SIZE OF HOUSEHOLD, AND INCOME, AVERAGED FOR THE 7-DAY WEEK FOR 2007 
جدول (49/15)   Table (15/49)
مستوى التفصيل النوم الاكل الرعاية الصحية العناية الشخصية (استحمام، حلاقة الذقن ،ارتداء الملابس الخ...) تحضير الطعام  بما فيه صنع الخبز تنظيف البيت العناية بالاطفال ومساعدتهم العناية بالحديقة الاعمال اليدوية اعمال منزلية اخرى العمل والانشطة المتعلقة بالعمل  نشاط ديني الذهاب الى العمل والرجوع منه level of detail
Sleeping Eating Medical care Personal hygiene Food preparation Housecl-eaning  Caring for  children work in garden Manual work Other house work Work related activity Religious activity Commuting to work
العمر(سنة)                           Age (years)
14-10 606 88 9 31 18 30 10 3 2 38 20 18 3 10-14
19-15 580 92 9 32 40 49 13 3 4 49 66 33 17 15-19
24-20 561 90 9 35 57 55 32 4 3 53 105 40 36 20- 24
29-25 553 91 10 36 70 58 42 3 4 52 131 44 44 25- 29
34-30 542 93 9 34 80 57 41 3 5 58 148 46 49 30- 34
39-35 543 94 9 33 81 53 41 3 4 55 159 46 51 35- 39
44-40 551 90 9 37 73 49 24 4 3 48 160 47 54 40- 44
49-45 560 94 10 36 73 47 18 3 3 55 144 48 40 45- 49
54-50 577 93 11 34 66 41 16 4 4 51 112 58 36 50- 54
59-55 604 97 12 35 49 33 12 4 4 54 87 65 35 55- 59
64-60 604 97 14 31 49 27 15 7 5 46 69 66 20 60- 64
60 فأكثر 677 96 14 32 40 23 12 5 3 36 31 66 6 65 +
الجنس                           sex
ذكور 568 91 9 37 3 2 5 4 1 16 177 42 57 Male
أناث 581 93 10 30 107 90 45 3 5 83 23 41 5 Female
التحصيل التعليمي                           Education
أمي 618 90 13 28 75 60 28 3 3 66 60 48 14 Illiterate
يقرأ فقط 595 83 11 32 43 43 24 4 3 50 57 32 18 Read only
يقرأ ويكتب 588 88 9 32 46 43 20 3 2 47 77 35 15 Read and Write
أبتدائية 558 93 9 34 61 49 28 3 4 51 106 41 35 Primary
متوسطة 555 96 10 36 46 39 26 3 3 44 121 44 33 Intermediate
ثانوي أو دبلوم متوسط 551 94 7 39 38 32 18 4 2 33 141 43 52 Secondary or vocational
دبلوم 542 90 8 42 55 46 31 4 6 48 150 46 69 Technical diploma
بكالوريوس فأعلى 547 100 7 38 45 28 18 5 2 28 159 41 75 Bachelors and above
أخرى 555 69 1 32 18 9 2 14 0 39 215 69 61 Other
غير مبين 574 82 22 26 37 51 29 2 3 31 85 31 21 Unknown
 تابع جدول (49/15)  Con. Table (15/49)
مستوى التفصيل النوم الاكل الرعاية الصحية العناية الشخصية (استحمام، حلاقة الذقن ،ارتداء الملابس الخ...) تحضير الطعام  بما فيه صنع الخبز تنظيف البيت العناية بالاطفال ومساعدتهم العناية بالحديقة الاعمال اليدوية اعمال منزلية اخرى العمل والانشطة المتعلقة بالعمل  نشاط ديني الذهاب الى العمل والرجوع منه level of detail
Sleeping Eating Medical care Personal hygiene Food preparation Housecl-eaning  Caring for  children work in garden Manual work Other house work Work related activity Religious activity Commuting to work
حالة النشاط الأقتصادي                         Employment status
يعمل 540 89 9 38 18 12 10 3 2 23 268 47 89 Working
عاطل 615 92 9 35 20 17 11 5 3 28 25 45 0 Unemployed
متفرغة للأعمال المنزلية 573 96 10 29 135 109 58 3 6 95 5 44 0 Housekeeper
له أيراد ودخل 648 78 2 46 12 10 0 8 0 31 8 57 0 Other means
أخرى 610 91 11 32 24 27 11 4 2 38 12 34 0  Other
المحافظة                           Governorate
دهوك 558 71 36 22 37 37 21 3 1 52 74 49 29 Duhouk
نينوى 590 83 3 41 66 58 27 2 3 48 89 27 24 Nineveh
السليمانية 575 77 7 28 44 63 19 2 3 42 108 38 28 Sulaimaniya
كركوك 542 110 19 25 52 59 19 6 3 42 60 32 87 Kirkuk
اربيل 569 75 37 21 46 49 21 2 3 44 103 52 16 Erbil
ديالى 516 97 18 43 72 58 23 5 6 73 52 59 78 Diala
الأنبار 581 84 5 32 53 52 21 14 2 63 94 49 20 Al-Anbar
بغداد 554 112 8 32 60 42 31 3 5 47 105 32 35 Baghdad
بابل 645 73 3 33 50 53 17 5 4 43 124 43 24 Babylon
كربلاء 559 88 2 44 57 39 28 3 1 49 119 59 14 Kerbela
واسط 580 81 6 44 57 54 23 3 1 37 118 43 13 Wasit
صلاح الدين 541 102 11 39 57 42 33 6 2 43 108 46 44 Salahuddin
النجف 653 72 2 27 47 37 17 2 2 44 133 59 20 Al-Najaf
القادسية 578 76 5 30 47 35 24 1 1 66 97 51 34 Al-Qadisiya
المثنى 712 77 2 24 50 31 21 5 1 45 92 34 13 Al-Muthanna
ذي قار 650 80 6 14 47 38 18 1 2 51 98 52 14 Thi Qar
ميسان 526 111 20 31 49 38 24 8 10 66 111 45 21 Maysan
البصرة 546 89 3 64 60 39 27 1 1 54 99 53 28 Basrah
 تابع جدول (49/15)  Con. Table (15/49)
مستوى التفصيل النوم الاكل الرعاية الصحية العناية الشخصية (استحمام، حلاقة الذقن ،ارتداء الملابس الخ...) تحضير الطعام  بما فيه صنع الخبز تنظيف البيت العناية بالاطفال ومساعدتهم العناية بالحديقة الاعمال اليدوية اعمال منزلية اخرى العمل والانشطة المتعلقة بالعمل  نشاط ديني الذهاب الى العمل والرجوع منه level of detail
Sleeping Eating Medical care Personal hygiene Food preparation Housecl-eaning  Caring for  children work in garden Manual work Other house work Work related activity Religious activity Commuting to work
التقسيم الجغرافي                           Geographic division
كردستان 569 75 25 24 43 52 20 2 3 45 99 46 24 Kurdistan regn.
بغداد 554 112 8 32 60 42 31 3 5 47 105 32 35 Baghdad
بقية المحافظات 585 87 7 37 56 47 23 4 3 52 97 45 31 Other govs.
مركز المحافظة 572 93 11 34 52 46 26 3 3 44 103 41 34 Govr.centers
بقية الحضر 567 94 9 34 58 44 24 3 4 49 94 40 30 Other uraban
ريف 587 88 8 33 58 49 25 5 3 58 100 45 28 Rural
حجم الأسرة                           Size of house hold (no. persons)
 1-2 583 90 12 38 74 57 4 6 4 49 92 57 46  1-2
3 573 93 11 34 72 54 33 2 2 51 122 45 42 3
4 571 94 10 34 70 53 39 3 2 54 125 41 39 4
5 572 89 12 34 60 50 28 3 6 49 98 42 38 5
6 566 100 7 32 59 46 22 3 3 45 101 36 33 6
7 576 90 9 30 52 49 23 3 2 49 92 38 30 7
8 572 92 11 35 49 46 20 5 3 50 90 44 25 8
9 572 89 9 35 51 44 22 3 6 51 93 44 27 9
10 582 92 11 29 47 42 21 3 3 48 96 45 26 10
 11-12 580 92 8 38 49 41 25 4 3 45 88 43 21  11-12
13 فإكثر 580 87 9 34 48 41 28 2 3 55 102 41 29 13 +
فئات أنفاق الفرد                           Per capita nominal exp. (ID 000)
أقل من 60 598 92 6 32 55 48 28 4 2 60 84 41 27  less than 60
60 - أقل من 80 589 89 7 33 53 46 27 4 2 54 95 41 27  60-less than 80
80 - أقل من 100 576 94 7 35 55 46 25 4 3 53 93 44 35  80-less than 100
100-أقل من 120 575 99 7 33 58 45 23 2 4 46 98 37 32 100-less than 120
120-أقل من 140 567 92 10 35 57 45 26 3 5 50 91 41 32 120-less than 140
140-أقل من 160 564 93 10 35 56 50 25 3 4 49 100 43 35 140-less than 160
160-أقل من 180 567 92 9 33 61 42 27 3 7 53 115 46 30 160-less than 180
180 -أقل من 200 559 92 11 36 55 47 27 3 3 50 104 42 34 180 -less than 200
200 -أقل من 300 575 88 13 33 53 46 22 4 2 44 110 41 29 200 -less than 300
300 -أقل من 400 558 85 18 32 55 49 20 4 2 36 104 43 32 300 -less than 400
400 فأكثر 562 86 19 30 53 49 21 4 3 39 116 43 36 400 +
الإجمالي 574 92 10 34 55 46 25 3 3 49 99 42 31 Total