توزيع الأسر حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي  2011
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS BY  GOVERNORATE AND GEOGRAPHICAL DIVISION
جدول (50/15 )                   Table ( 15/ 50  )
عدد الأسر (ألف)                No. of House  holds (000) 
المحافظة / التقسيم الجغرافي  توزيع الأسر ضمن المحافظات %  توزيع الأسر بين المحافظات %   Governorate / Geographical division  
Distribution Households within governorates % Households distribution among governorates %
 
 حضر
ريف المجموع  
 حضر
ريف الإجمالي
 
 Urban
Rural Total Urban Rural Total
دهوك 187602 74.5 25.5 100.0   3.8 3.6 3.8 Duhouk
نينوى 438475 61.4 38.6 100.0   7.3 12.8 8.8 Nineveh
السليمانية 394358 86.4 13.6 100.0   9.3 4.1 7.9 Al-Sulaimaniya
كركوك 245919 77.9 22.1 100.0   5.2 4.1 4.9 Kirkuk
أربيل 332676 84.8 15.2 100.0   7.7 3.8 6.7 Erbil
ديالى 209989 52.5 47.5 100.0   3.0 7.5 4.2 Diala
الأنبار 190537 52.0 48.0 100.0   2.7 6.9 3.8 Al-Anbar
بغداد 1096832 89.8 10.2 100.0   26.9 8.5 22.0 Baghdad
بابل 255177 52.5 47.5 100.0   3.7 9.2 5.1 Babil
كربلاء 155224 70.2 29.8 100.0   3.0 3.5 3.1 Kerbela
واسط 158864 63.0 37.0 100.0   2.7 4.4 3.2 Wasit
صلاح الدين 187785 49.3 50.7 100.0   2.5 7.2 3.8 Salah Al-Deen
النجف 184981 73.4 26.6 100.0   3.7 3.7 3.7 Al-Najaf
القادسية 145987 61.2 38.8 100.0   2.4 4.3 2.9 Al-Qadisiya
المثنى 87742 51.1 48.9 100.0   1.2 3.2 1.8 Al-Muthanna
ذي قار 232220 66.5 33.5 100.0   4.2 5.9 4.7 Thi-Qar
ميسان 129464 73.4 26.6 100.0   2.6 2.6 2.6 Maysan
البصرة 350149 82.6 17.4 100.0   7.9 4.6 7.0 Basrah
التقسيم الجغرافي                 Geographical  division
كردستان 914636 83.4 16.62874031 100.0   20.8 11.5 18.4 Kurdistan
بغداد 1096832 89.8 10.1900374 100.0   26.9 8.5 22.0 Baghdad
بقية المحافظات 2972512 64.4 35.6 100.0 52.3 80.0 59.6      .Other Govs
الإجمالي   4983980 73.5 26.5 100.0   100.0 100.0 100.0   Total