توزيع الأفراد حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي 2011 
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS BY  GOVERNORATE AND GEOGRAPHICAL DIVISION
جدول ( 51/15 )               Table ( 15/51 )
المحافظة / التقسيم الجغرافي عدد الأفراد (ألف)   No.of (000)person   توزيع الأفراد ضمن المحافظات (%) توزيع الأفراد ما بين المحافظات (%)  Governorate / Geographical  division
Persons distribution within governorates(%) Persons distribution among governorates(%) 
حضر ريف المجموع حضر ريف الإجمالي
Urban Rural Total Urban Rural Total
دهوك 1133627 74.4 25.6 100.0 3.9 2.9 3.6 Duhouk
نينوى 3041940 60.1 39.9 100.0 8.4 12.3 9.6 Nineveh
السليمانية 1783271 84.9 15.1 100.0 6.9 2.7 5.6 Al-Sulaimaniya
كركوك 1324678 71.7 28.3 100.0 4.3 3.8 4.2 Kirkuk
أربيل 1530723 83.2 16.8 100.0 5.8 2.6 4.8 Erbil
ديالى 1397888 47.0 53.0 100.0 3.0 7.5 4.4 Diala
الأنبار 1482044 48.4 51.6 100.0 3.3 7.8 4.7 Al-Anbar
بغداد 6696597 87.2 12.8 100.0 26.7 8.7 21.1 Baghdad
بابل 1728133 47.2 52.8 100.0 3.7 9.3 5.5 Babil
كربلاء 1012356 66.5 33.5 100.0 3.1 3.4 3.2 Kerbela
واسط 1149060 57.9 42.1 100.0 3.0 4.9 3.6 Wasit
صلاح الدين 1336600 44.2 55.8 100.0 2.7 7.6 4.2 Salah Al-Deen
النجف 1220145 71.1 28.9 100.0 4.0 3.6 3.9 Al-Najaf
القادسية 1076659 56.5 43.5 100.0 2.8 4.8 3.4 Al-Qadisiya
المثنى 682520 43.7 56.3 100.0 1.4 3.9 2.2 Al-Muthanna
ذي قار 1742852 62.9 37.1 100.0 5.0 6.6 5.5 Thi-Qar
ميسان 922072 72.4 27.6 100.0 3.1 2.6 2.9 Maysan
البصرة 2403302 79.9 20.1 100.0 8.8 4.9 7.6 Basrah
التقسيم الجغرافي                 Geographical division
كردستان 4447621 81.6 18.4 100.0 16.6 8.3 14.0 Kurdistan
بغداد 6696597 87.2 12.8 100.0 26.7 8.7 21.1 Baghdad
بقية المحافظات 20520248 60.2 39.8 100.0 56.6 83.0 64.8

. Other Govs

الإجمالي   31664466 68.9 31.1 100.0 100.0 100.0 100.0           Total