متوسط حجم الأسرة ونسبة البالغين حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي 2011
AVERAGE HOUSEHOLDS SIZE AND PERCENTAGE OF ADULTS  BY  GOVERNORATE AND GEOGRAPHICAL DIVISION
جدول ( 52/15 )               Table ( 15/52 )
المحافظة /التقسيم الجغرافي متوسط حجم الأسرة (فرد) نسبة البالغين عمر15 سنة فأكثر( % )  Governorate / Geographical division
Average household size (person) Percentage of adults age 15 or more 
حضر ريف الإجمالي حضر ريف الإجمالي
Urban Rural Total Urban Rural Total
دهوك 6.6 7.0 6.7   61.0 52.8 58.9 Duhouk
نينوى 6.5 7.1 6.7   58.2 52.1 55.8 Nineveh
السليمانية 4.9 5.2 4.9   67.1 61.9 66.3 Al-Sulaimaniya
كركوك 5.1 6.1 5.3   64.4 55.1 61.8 Kirkuk
أربيل 5.2 5.8 5.3   62.5 56.7 61.5 Erbil
ديالى 5.8 6.6 6.1   61.7 57.9 59.7 Diala
الأنبار 7.1 7.6 7.3   58.4 53.4 55.8 Al-Anbar
بغداد 6.2 6.9 6.3   63.5 56.4 62.6 Baghdad
بابل 6.2 7.2 6.7   60.3 54.0 56.9 Babil
كربلاء 5.9 6.7 6.1   60.7 53.5 58.3 Kerbela
واسط 5.8 6.8 6.2   60.4 52.4 57.0 Wasit
صلاح الدين 6.7 7.8 7.3   59.7 53.4 56.2 Salah Al-Deen
النجف 6.5 7.2 6.7   60.1 52.9 58.0 Al-Najaf
القادسية 6.7 8.2 7.3   60.3 52.3 56.8 Al-Qadisiya
المثنى 7.0 8.2 7.6   59.3 52.9 55.7 Al-Muthanna
ذي قار 7.1 8.0 7.4   57.8 49.8 54.8 Thi-Qar
ميسان 7.3 8.2 7.6   56.8 48.8 54.6 Maysan
البصرة 6.2 6.6 6.3   58.7 55.3 58.0 Basrah
التقسيم الجغرافي               Geographical  division
كردستان 5.3 6.0 5.4   64.1 57.0 62.8 Kurdistan
بغداد 6.2 6.9 6.3   63.5 56.4 62.6 Baghdad
بقية المحافظات 6.3 7.3 6.7   59.6 53.3 57.1 .Other Govs 
 الإجمالي   6.1 7.1 6.4   61.4 53.9 59.0 Total