توزيع الافراد حسب الحالة التعليمية  للأفراد بعمر 12-29 سنة (%) 2011
  DISTRIBUTION BY LEVEL OF EDUCATIONAL STATUS OF PERSONS AGED 12-29 YEARS (%)    2011 
جدول ( 57/15 )             Table (15/57)
مستوى التفصيل ملتحق حاليا   ملتحق بالماضي   

لم يسبق له الإلتحاق

  المجموع Level of disaggregation
 Currently
 enrolled
   Attended
 in the past
   Never attended school    Total
العمر: ذكر               Age: Male 
12–14 83.8   10.7   5.5   100.0 12–14
15-17 65.0   27.5   7.5   100.0 15-17
18–21 39.4   51.4   9.1   100.0 18–21
22–29 12.1   77.5   10.5   100.0 22–29
الإجمالي 44.4   47.0   8.5   100.0 Total
العمر: انثى               Age:Female
12–14 66.7   22.0   11.3   100.0 12–14
15-17 46.7   38.4   14.9   100.0 15-17
18–21 31.1   52.7   16.2   100.0 18–21
22–29 7.4   72.2   20.5   100.0 22–29
الإجمالي 33.5   50.1   16.4   100.0 Total
العمر: الإجمالي               Age: Total
12–14 75.4   16.3   8.4   100.0 12–14
15-17 56.1   32.8   11.1   100.0 15-17
18–21 35.5   52.0   12.5   100.0 18–21
22–29 9.7   74.8   15.4   100.0 22–29
الإجمالي 39.1   48.6   12.4   100.0 Total
المحافظة               Governorate
دهوك 51.2   37.0   11.9   100.0 Duhouk
نينوى 34.5   50.9   14.6   100.0 Nineveh
السليمانية 54.8   38.8   6.4   100.0 Al-Sulaimaniya
كركوك 38.1   53.9   8.0   100.0 Kirkuk
أربيل 50.1   36.9   13.0   100.0 Erbil
ديالى 40.9   53.5   5.6   100.0 Diala
الأنبار 37.7   52.3   10.0   100.0 Al-Anbar
بغداد 40.8   51.9   7.3   100.0 Baghdad
بابل 34.8   57.1   8.1   100.0 Babil
كربلاء 35.5   51.6   13.0   100.0 Kerbela
واسط 32.6   49.4   18.0   100.0 Wasit
توزيع الافراد حسب الحالة التعليمية والمحافظة  للأفراد بعمر 12-29 سنة (%)
DISTRIBUTION BY LEVEL OF EDUCATIONAL STATUS  AND GOVERNORATE OF PERSONS AGED 12-29 YEARS (%)    
جدول ( 58/15 ) Table (15/58)
مستوى التفصيل ملتحق حاليا   ملتحق بالماضي   

لم يسبق له الإلتحاق

  المجموع Level of disaggregation
 Currently
 enrolled
   Attended
 in the past
   Never attended school    Total
صلاح الدين 33.3   50.8   15.9   100.0 Salah Al-Deen
النجف 36.7   47.2   16.1   100.0 Al-Najaf
القادسية 37.3   38.2   24.4   100.0 Al-Qadisiya
المثنى 28.6   47.2   24.1   100.0 Al-Muthanna
ذي قار 34.5   45.2   20.3   100.0 Thi-Qar
ميسان 28.2   45.8   26.0   100.0 Maysan
البصرة 37.8   49.5   12.7   100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي                  Geographical division
كردستان 52.2   37.7   10.1   100.0 Kurdistan
بغداد 40.8   51.9   7.3   100.0 Baghdad
بقية المحافظات 35.5   50.0   14.6   100.0  Other Govs.   
التجمع السكاني               Locality
حضر 43.0   48.5   8.5   100.0 Urban
ريف 30.3   48.6   21.1   100.0 Rural
الإجمالي 39.1   48.6   12.4   100.0 Total