يتم الاطفال بعمر أقل من 15 سنة 
BELOW 15 YEARS OF AGE ORPHANHOOD  
 جدول (6/15) Table (15/6)
    الابوان على قيد الحياة الأم متوفاة الأب متوفي الابوان متوفيان      
  Both parents alive Mother dead  Father dead  Both parents dead    
المجموع   95.8 .8 3.2 .2 100 Total
فئات العمر الخمسية 4-0 98.4 .4 1.2 .1 100 0-4 Age in five year groups
9-5 96.4 .7 2.8 .1 100 5-9
14-10 92.6 1.4 5.7 .3 100 10-14
حضر - ريف ريف 95.8 .9 3.2 .1 100 Rural Urban - rural
حضر 95.9 .8 3.2 .2 100 Urban
المناطق الرئيسة الجنوبية 95.8 .8 3.3 .1 100 South Main regions
بغداد 96.3 .5 3.0 .2 100 Baghdad
الوسطى 95.6 .9 3.3 .1 100 Center
الشمالية 95.7 1.0 3.1 .2 100 North
المحافظات دهوك 95.3 .7 3.8 .3 100 Duhouk Governorate
  نينوى 96.2 .7 2.9 .2 100 Ninevah  
  السليمانية 95.1 1.3 3.5 .2 100 Sulaimaniya  
  كركوك 94.7 .6 4.5 .1 100 kirkuk  
  اربيل 96.5 .8 2.4 .2 100 Erbil  
  ديالى  95.1 1.7 3.1 .2 100 Diala  
  الانبار 95.5 .8 3.7 .1 100 Al-Anbar  
  بغداد 96.3 .5 3.0 .2 100 Baghdad  
  بابل 95.5 1.0 3.3 .2 100 Babylon  
  كربلاء 95.2 1.0 3.7 .1 100 Kerbela  
  واسط 95.1 .8 3.8 .2 100 Wasit  
  صلاح الدين 95.9 .8 3.2 .0 100 Salahuddin  
مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004   Iraq Living Conditions Survey 2004‎
 
تابع جدول (6/15) Con. Table (14/6)
    الابوان على قيد الحياة الأم متوفاة الأب متوفي الابوان متوفيان      
    Both parents alive Mother dead  Father dead  Both parents dead      
المحافظات النجف 95.9 .8 3.3 .0 100 Al-Najaf Governorate
القادسية 96.3 .5 3.2 .0 100 Al-Qadisiya
  المثنى 95.3 .5 4.0 .1 100 Al-Muthanna  
  ذي قار 95.4 .6 3.6 .4 100 Thi-Qar  
ميسان 96.9 .2 2.7 .1 100 Misan
  البصرة 96.3 1.2 2.5 0 100 Basrah  
مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 منخفض جدا 94.6 .8 4.3 .3 100 Lowest income Income 2003 per capita - quintiles
منخفض 96.0 .7 3.1 .1 100 Low income
متوسط 96.1 1.1 2.7 .2 100 Medium income
عال 96.8 .7 2.4 .1 100 High income
عال جدا 96.7 .6 2.5 .2 100 Highest income
مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 منخفض جدا 94.6 1.0 4.2 .2 100 Lowest income Income 2004 per capita - quintiles
منخفض 95.5 .7 3.6 .2 100 Low income
متوسط 96.8 .7 2.3 .2 100 Medium income
عال 96.7 .7 2.5 .1 100 High income
عال جدا 96.5 .7 2.7 .1 100 Highest income