التوزيع النسبي  للإنفاق حسب حجم الأسرة (%) 2011
DISTRIBUTION OF EXPENDITURE BY HOUSEHOLD SIZE (%) 2011
جدول ( 69/15 )                     Table ( 15/69 )
مجموعة السلع والخدمات  1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10  11-12 13 & more العراق Commodities and services group
13فأكثر
المواد الغذائية  والمشروبات غير الروحية Food stuffs and non-alcoholic beverages
الحبوب ومنتجاتها 4.6 4.9 5.4 5.8 6.2 6.4 6.7 6.8 7.3 7.6 8.0 6.2 Cereals and products
اللحوم 6.1 6.3 6.2 6.2 6.1 5.9 6.0 6.2 6.0 6.2 6.2 6.1 Meat  
سمك وثمار البحر 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.4 1.3 1.4 1.1 Fish and seafood stuffs  
الألبان والبيض  3.4 3.9 3.9 3.9 3.8 4.0 4.0 4.3 4.3 4.4 4.6 4.0 Milk, cheese and eggs  
زيوت ودهون 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 2.3 2.2 2.2 2.5 1.8 Oils and fats  
الفواكه 3.1 3.0 3.0 2.8 2.8 2.7 2.4 2.6 2.4 2.4 2.3 2.7 Fruit  
الخضراوات  7.1 7.1 7.5 7.7 7.9 8.0 8.2 8.7 9.2 8.7 9.2 8.0 Vegetables  
سكر ومربى وعسل وشوكولاته وسكاكر 1.9 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5 2.4 2.7 2.7 2.6 3.0 2.4 Sugar, jam, honey, chocolate& confect.  
منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 Food stuffs products n.e.c.  
قهوة وشاي وكاكاو 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 Coffee, tea and cocoa  
مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 Min. waters, soft drinks, fruit& veg. juices  
الإجمالي 30.5 31.5 32.8 33.4 34.1 34.6 35.0 37.1 37.7 37.8 39.5 34.5 Total
مشروبات روحية وتبغ وتنباك 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 Alcoholic beverages  and tobacco 
الملابس والأحذية                         Clothing and footwear
الملابس 5.1 5.0 5.4 5.4 5.8 6.0 5.9 6.2 7.1 6.9 6.7 5.8 Clothing
الأحذية 1.1 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 2.0 1.7 1.9 1.9 1.9 1.7 Footwear
الإجمالي 6.2 6.5 6.9 7.0 7.4 7.7 7.8 7.9 9.0 8.9 8.5 7.5 Total
 تابع جدول ( 69/15 )                       Con.Table ( 15/69 )
مجموعة السلع والخدمات  1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10  11-12 13 & more العراق Commodities and services group
13فأكثر
مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى                 Dwellings, water,  gas, electricity & other fuels
الايجارات التقديرية 25.5 22.6 21.4 21.0 19.5 19.0 18.0 16.5 15.1 15.0 12.9 19.2 Imputed rentals 
صيانة وتصليح المسكن 1.7 2.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.2 2.3 2.2 2.8 2.3 2.1 Maintenance & repair of the dwelling
تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 Water supply& misc. dwelling services
كهرباء وغاز ومحروقات أخرى 7.7 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.1 7.0 6.9 7.1 7.2 7.3 Electricity, gas and other fuels
الإجمالي 35.5 32.4 30.5 29.2 28.3 28.4 26.0 25.0 22.9 23.1 21.0 28.0 Total
أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية                 Furnishings, HH equip. & routine HH maint.
الأثاث والمفروشات وأغطية الأرضية  1.6 1.8 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.1 1.4 Furniture& furnishings & floor coverings
المنسوجات المنزلية 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 Household textiles
آلأجهزة المنزلية 1.6 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.4 1.2 1.2 1.4 Household appliances
الأواني ولوازم السفرة  0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 Glassware, tableware& HH utensils
معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 Tools& equipment for house& garden
سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية 1.5 1.7 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 Commodities& services for routine HH maint.
الإجمالي 6.2 6.3 5.8 6.0 5.7 5.7 5.7 5.4 5.9 5.8 5.3 5.8 Total
الصحة                         Health
المنتجات والآلات والأجهزة الطبية 2.3 1.7 1.6 1.6 1.4 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 Medical products, appliances& equip.
الخدمات الطبية في العيادات الخارجية 2.1 1.7 1.7 1.5 1.6 1.4 1.7 1.4 1.5 1.8 1.6 1.6 Outpatient services
خدمات المستشفيات 0.9 0.6 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.3 0.9 1.1 0.7 Hospital services
الإجمالي 5.3 4.0 4.1 3.8 3.8 3.6 4.0 3.8 3.4 4.4 4.4 4.0 Total
النقل                         Transport
شراء وسائط النقل 3.0 4.2 4.1 4.2 3.9 3.4 4.4 3.9 3.6 2.2 2.9 3.8 Purchase of vehicles
تشغيل وسائط النقل الشخصية 2.5 2.6 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.4 4.1 3.3 Operation of personal transport equip.
خدمات النقل 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.3 1.8 1.7 1.8 1.8 1.7 Transport services
الإجمالي 7.1 8.5 9.0 9.2 9.1 8.7 9.2 9.2 8.9 7.4 8.8 8.8 Total