متوسط كمية طحين الحنطة المستلمة من خلال الحصة التموينية حسب المحافظة و الشهر 2011
AVERAGE QUANTITY OF WHEAT FLOUR RECEIVED THROUGH THE PDS BY GOVERNORATE AND MONTH 2011
جدول ( 72/15 )           Table ( 15/72 )
المحافظات المستلمة كغم Governorate
.Receipt in Kg  
تموز اب ايلول تشرين اول تشرين ثاني كانون اول كانون ثاني
July August September October November December January
العراق 56.55 57.48 57.09 56.71 56.31 55.54 56.45 Iraq
دهوك 62.19 61.27 59.99 59.81 60.32 62.47 62.31 Duhouk
نينوى 55.71 57.25 57.16 59.15 59.83 59.06 58.00 Nineveh
السليمانية 43.72 46.10 46.02 45.64 46.89 44.17 46.20 AL-Sulaimaniya
كركوك 55.89 45.09 46.48 49.99 46.32 44.68 43.01 Kirkuk
اربيل 78.77 68.30 59.47 44.72 45.10 43.57 21.89 Erbil
ديالى 49.52 51.00 52.63 52.90 53.47 51.97 53.02 Diala
الانبار 61.88 63.85 64.39 63.68 63.82 63.38 67.62 Al-Anbar
بغداد 55.88 57.22 55.65 57.07 57.62 56.13 54.92 Baghdad
بابل 56.14 58.90 57.63 57.72 58.21 57.30 60.57 Babylon
كربلاء 50.54 54.02 53.92 53.18 52.83 51.52 54.32 Kerbela
واسط 42.58 51.21 50.63 48.97 50.56 44.59 47.42 Wasit
صلاح الدين 56.87 58.57 70.46 67.81 64.84 64.21 66.26 Salah AL-Deen
النجف 56.34 57.10 57.95 58.41 58.25 57.32 60.59 Al-Najaf
القادسية 66.17 66.24 62.16 65.53 63.24 64.25 62.64 Al-Qadisiya
المثنى 62.85 65.71 65.84 65.88 66.18 65.69 68.28 Al-Muthanna
ذي قار 59.90 64.33 68.15 82.25 66.85 62.91 64.40 Thi-Qar
ميسان 58.76 67.20 65.34 65.90 64.28 67.15 71.67 Maysan
البصرة 58.67 55.65 54.58 53.27 53.52 54.12 51.40 Basrah
التقسيم الجغرافي               Geographical division
كردستان 57.43 57.08 54.41 47.77 48.53 46.73 49.81 Kurdistan
بغداد 55.88 57.22 55.65 57.07 57.62 56.13 54.92 Baghdad
المحافظات الاخرى 56.59 57.69 58.42 59.57 58.10 57.32 57.94 Other Govs.
البيئة               Locality
حضر 55.93 55.65 54.97 54.24 53.92 53.21 52.11 Urban
ريف 59.05 62.28 62.31 62.89 62.21 61.51 64.14 Rural