متوسط كمية الرز المستلمة من خلال الحصة التموينية حسب المحافظة و الشهر 2011
AVERAGE QUANTITY OF RICE RECEIVED THROUGH THE PDS BY GOVERNORATE AND MONTH 2011
جدول ( 73/15 )           Table ( 15/73 )
المحافظات المستلمة كغم Governorate
Receipt in Kg  
تموز اب ايلول تشرين اول تشرين ثاني كانون اول كانون ثاني
July August September October November December January
العراق 19.71 19.42 19.38 19.66 19.59 19.38 19.05 Iraq
دهوك 26.70 20.59 20.58 20.79 20.55 21.48 21.77 Duhouk
نينوى 20.20 19.76 19.71 20.39 20.42 20.28 19.96 Nineveh
السليمانية 16.59 16.17 16.84 16.95 16.71 16.77 15.97 AL-Sulaimaniya
كركوك 21.63 17.17 15.58 17.18 16.50 16.18 14.61 Kirkuk
اربيل 18.86 18.98 16.80 16.08 16.34 15.53 14.72 Erbil
ديالى 16.97 17.19 18.09 18.24 18.21 17.99 18.26 Diala
الانبار 21.25 21.54 21.87 22.00 21.46 22.19 22.05 Al-Anbar
بغداد 19.26 19.78 18.77 19.52 20.04 19.51 18.87 Baghdad
بابل 22.02 19.99 19.96 20.20 19.81 19.79 20.36 Babil
كربلاء 18.73 18.62 18.14 17.94 18.38 18.29 17.84 Kerbela
واسط 14.79 17.73 18.09 17.36 18.07 17.25 19.07 Wasit
صلاح الدين 19.07 20.29 25.17 24.92 23.13 23.23 23.58 Salah AL-Deen
النجف 19.39 20.10 20.15 21.57 20.28 20.63 20.68 Al-Najaf
القادسية 20.69 21.86 21.49 21.03 21.17 20.92 20.90 Al-Qadisiya
المثنى 21.94 22.01 22.77 22.39 22.02 22.40 22.86 Al-Muthanna
ذي قار 19.87 21.09 24.03 26.53 24.32 21.77 21.66 Thi-Qar
ميسان 20.37 22.58 23.00 22.75 27.87 27.34 27.87 Maysan
البصرة 18.76 18.05 19.34 18.35 18.49 19.00 17.75 Basrah
التقسيم الجغرافي               Geographical division
كردستان 19.08 18.22 17.50 17.26 17.15 16.93 16.54 Kurdistan
بغداد 19.26 19.78 18.77 19.52 20.04 19.51 18.87 Baghdad
المحافظات الاخرى 20.07 19.64 20.23 20.53 20.22 20.04 19.80 Other Govs.
البيئة               Locality
حضر 19.41 18.88 18.66 18.85 18.93 18.75 17.65 Urban
ريف 20.96 20.89 21.23 21.71 21.26 21.06 21.73 Rural