2011(% )توزيع الافراد الذين يواجهون صعوبة في الابصار حتى وان استخدموا النظارات 
DISTRIBUTION OF PERSONS WHO FACED DIFFICUALTY IN SIGHTS EVEN IN USING GLASSES % 2011
جدول ( 78/15 )       Table ( 15/78 )
المحافظة لاتوجد صعوبة يصعب قليلاُ يصعب كثيراً لايمكن الابصار نهائياُ المجموع Governorate
No difficualty  some difficualty  Much difficualty Cannot see Total 
دهوك 97.2 2.2 0.5 0.1 100.0 Dahouk
نينوى 97.3 2.0 0.6 0.1 100.0 Nineveh
السليمانية 93.0 5.3 1.6 0.1 100.0 Suleimaniya
كركوك 97.5 2.2 0.3 0.0 100.0 Kirkuk
اربيل 95.7 2.8 1.5 0.1 100.0 Erbil
ديالى 97.3 2.3 0.3 0.1 100.0 Diala
الأنبار 98.8 1.0 0.1 0.1 100.0 Al-Anbar
بغداد 96.8 2.5 0.6 0.1 100.0 Baghdad
بابل 98.3 1.3 0.3 0.1 100.0 Babil
كربلاء 98.4 1.3 0.1 0.2 100.0 Kerbala
واسط 97.0 2.1 0.7 0.2 100.0 Wasit
صلاح الدين 97.3 1.8 0.7 0.1 100.0  Salah  AL-Deen 
النجف 95.4 4.1 0.3 0.2 100.0 Al-Najaf
القادسية 98.5 1.1 0.3 0.1 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 97.9 1.6 0.5 0.1 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 97.1 1.8 0.7 0.3 100.0 Thi-Qar
ميسان 98.0 1.4 0.6 0.0 100.0 Maysan
البصرة 98.4 1.3 0.3 0.0 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي           Geographical division
كردستان 95.0 3.7 1.3 0.1 100.0 Kurdistan
بغداد 96.8 2.5 0.6 0.1 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 97.7 1.8 0.4 0.1 100.0 Other Govs.
التجمع السكاني           Locality
حضر 96.7 2.6 0.6 0.1 100.0 Urban
ريف 97.9 1.5 0.5 0.1 100.0 Rural
الإجمالي 97.1 2.2 0.6 0.1 100 Total