سوء التغذية الحاد
ACUTE MALNUTRITION, WEIGHT TO HEIGHT
 جدول (8/15) Table (15/8)
    الوزن نسبة الى الطول (سوء التغذية الحاد)      
Weight to height grouped (acute malnutrition)
سوء تغذية شديد سوء تغذية معتدل تغذية اعتيادية تغذية مفرطة تغذية مفرطة جدا  
  Severe under-nutrition Under-nutrition Normal nutrition Over-nutrition Severe over-nutrition    
المجموع    1,9 5,6 88,5 2,3 1,8 100 Total
حضر - ريف ريف 2,2 6,2 88,0 2,3 1,4 100 Rural Urban - rural
حضر 1,7 5,3 88,7 2,3 2,0 100 Urban
المناطق الرئيسة الجنوبية 2,5 6,7 86,6 2,4 1,8 100 South Main regions
بغداد 1,8 6,3 87,7 2,1 2,1 100 Baghdad
الوسطى 1,4 4,6 90,4 2,3 1,3 100 Center
الشمالية 1,2 2,7 91,4 2,2 2,4 100 North
المحافظات دهوك ,9 3,1 91,6 2,4 2,0 100 Duhouk Governorate
  نينوى ,9 3,7 93,0 1,3 1,0 100 Nineveh  
  السليمانية ,6 2,1 95,7 ,9 ,7 100 Sulaimaniya  
  كركوك 1,1 2,6 94,4 1,2 ,7 100 Kirkuk  
  اربيل 2,1 3,5 85,2 4,0 5,2 100 Erbil  
  ديالى  2,0 5,6 85,8 4,3 2,3 100 Diala  
  الانبار 1,9 5,0 87,0 4,2 2,0 100 Al-Anbar  
  بغداد 1,8 6,3 87,7 2,1 2,1 100 Baghdad  
  بابل 2,3 7,8 88,1 1,1 ,6 100 Babylon  
  كربلاء 2,6 5,7 90,1 1,2 ,5 100 Kerbela  
  واسط 1,8 4,8 88,7 3,2 1,5 100 Wasit  
  صلاح الدين 1,6 6,0 90,3 1,3 ,8 100 Salahuddin  
  النجف 1,9 5,6 89,0 2,4 1,1 100 Al-Najaf  
  القادسية 5,6 11,6 79,4 1,9 1,4 100 Al-Qadisiya  
  المثنى 2,7 8,5 85,3 2,0 1,5 100 Al-Muthanna  
ذي قار 2,0 7,2 84,8 3,2 2,7 100 Thi-Qar
مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004         Iraq Living Conditions Survey 2004‎
تابع جدول (8/15) Con. Table (15/8)
    الوزن نسبة الى الطول (سوء التغذية الحاد)      
Weight to height grouped (acute malnutrition)
سوء تغذية شديد سوء تغذية معتدل تغذية اعتيادية تغذية مفرطة تغذية مفرطة جدا  
  Severe under-nutrition Under-nutrition Normal nutrition Over-nutrition Severe over-nutrition    
المحافظات ميسان 2,2 4,0 90,2 2,6 1,0 100 Maysan Governorate
  البصرة 1,9 5,1 86,1 3,2 3,7 100 Basrah  
العمر الحالي 6- 11 شهر 2,5 8,4 82,8 4,3 2,0 100 6-11 months Current completed age
1سنة 2,8 7,1 85,8 2,7 1,7 100 1 year
2سنة 1,6 4,7 90,5 1,7 1,6 100 2 years
3سنة 1,8 5,1 89,1 2,1 1,9 100 3 years
4سنة ,9 4,3 90,9 1,8 2,0 100 4 years
جنس رئيس الاسرة ذكور 1,9 5,8 88,6 2,1 1,6 100 Male Gender
اناث 1,8 5,3 88,4 2,5 2,0 100 Female
مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 منخفض جدا 2,1 5,6 88,8 1,9 1,6 100 Lowest income Income 2003 per capita - quintiles
منخفض 1,9 5,7 88,2 2,6 1,6 100 Low income
متوسط 1,7 5,5 88,7 2,2 2,0 100 Medium income
عال 2,2 5,7 87,9 2,4 1,9 100 High income
عال جدا 1,5 5,5 88,8 2,0 2,2 100 Highest income
مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 منخفض جدا 1,7 5,2 89,7 1,8 1,6 100 Lowest income Income 2004 per capita - quintiles
منخفض 2,0 6,5 87,9 2,2 1,4 100 Low income
متوسط 1,7 5,7 88,0 2,7 1,9 100 Medium income
عال 2,1 5,6 87,4 2,8 2,1 100 High income
عال جدا 1,6 4,9 89,4 2,0 2,1 100 Highest income
الحالة التعليمية للام او القائم على الرعاية لم يلتحق بالمدرسة مطلقا 2,1 4,5 89,6 1,9 1,9 100 Never attended school Mother or caretakers highest completed education
لم يكمل المرحلة الابتدائية 1,7 5,6 88,4 2,6 1,9 100 Incomplete elementary
الابتدائية 2,1 6,2 87,7 2,4 1,5 100 Elementary
المتوسطة 1,4 5,8 89,1 1,8 1,9 100 Intermediate
الثانوية فاعلى 1,5 5,5 88,1 2,6 2,3 100 Secondary or higher
عمر الام او القائم على الرعاية (سنة)  24سنة فأقل  1,2 6,4 88,4 2,3 1,8 100 Less than 24 Mother or caretakers age
25 - 34 2,0 5,5 88,5 2,3 1,8 100 25-34
35 - 44 2,6 4,8 88,9 1,7 2,0 100 35-44
45سنة فأكثر 2,9 4,2 87,8 2,9 2,3 100 45-and older