توزيع الافراد الذين يواجهون صعوبات في السمع (%) 2011
DISTRIBUTION OF PERSONS WHO FACED DIFFICUALTY IN HEARING % 2011
جدول ( 79/15 )         Table ( 15/79 )
المحافظة لاتوجد صعوبة يصعب قليلاُ يصعب كثيراً لايمكن السمع نهائياُ المجموع Governorate
No.difficualty  some difficualty  Much difficualty Cannot hear Total 
دهوك 98.7 0.9 0.2 0.1 100.0 Duhouk
نينوى 98.5 1.3 0.2 0.1 100.0 Nineveh
السليمانية 96.7 2.2 1.0 0.1 100.0 Suleimaniya
كركوك 98.6 1.2 0.2 0.1 100.0 Kirkuk
اربيل 98.0 1.3 0.6 0.1 100.0 Erbil
ديالى 98.4 1.2 0.3 0.1 100.0 Diala
الأنبار 99.4 0.5 0.1 0.0 100.0 Al-Anbar
بغداد 98.1 1.4 0.4 0.1 100.0 Baghdad
بابل 99.1 0.6 0.2 0.0 100.0 Babil
كربلاء 99.0 0.8 0.1 0.1 100.0 Kerbala
واسط 98.2 1.2 0.4 0.2 100.0 Wasit
صلاح الدين 98.4 0.9 0.4 0.2 100.0  Salah AL-Deen 
النجف 97.7 2.0 0.3 0.1 100.0 Al-Najaf
القادسية 99.2 0.4 0.2 0.2 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 98.2 1.3 0.5 0.1 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 98.1 1.3 0.4 0.1 100.0 Thi-Qar
ميسان 98.7 0.9 0.3 0.2 100.0 Maysan
البصرة 98.9 0.7 0.2 0.1 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي           Geographical division
كردستان 97.7 1.6 0.7 0.1 100.0 Kurdistan
بغداد 98.1 1.4 0.4 0.1 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 98.6 1.0 0.3 0.1 100.0 Other Govs.
التجمع السكاني           Locality
حضر 98.3 1.3 0.3 0.1 100.0 Urban
ريف 98.6 1.0 0.3 0.1 100.0 Rural
الإجمالي 98.4 1.2 0.3 0.1 100 Total