تقيم صحة الافراد    (%) 2011
EVALUATION OF PERSONS HEALTH %2011
جدول ( 81/15 )         Table ( 15/81 )
المحافظة الصحة جيدة جداً الصحة جيدة  الصحة سيئة الصحة سيئة جداً المجموع Governorate
V.Good Health Good Health Bad Health  V.Bad Health  Total 
دهوك 86.3 10.7 2.4 0.6 100.0 Duhouk
نينوى 84.6 12.3 2.7 0.4 100.0 Nineveh
السليمانية 84.6 10.1 4.6 0.7 100.0 Suleimaniya
كركوك 77.6 19.8 2.4 0.3 100.0 Kirkuk
اربيل 92.6 4.0 2.9 0.5 100.0 Erbil
ديالى 80.8 17.1 1.8 0.3 100.0 Diala
الأنبار 94.5 4.1 1.1 0.3 100.0 Al-Anbar
بغداد 79.4 18.1 2.2 0.3 100.0 Baghdad
بابل 66.0 31.6 2.2 0.3 100.0 Babil
كربلاء 76.0 20.8 3.0 0.3 100.0 Kerbala
واسط 78.4 18.0 2.7 0.9 100.0 Wasit
صلاح الدين 75.3 21.6 2.7 0.4 100.0  Salah  AL-Deen 
النجف 58.9 37.5 3.3 0.3 100.0 Al-Najaf
القادسية 82.7 14.9 2.2 0.3 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 95.2 2.6 1.6 0.6 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 89.1 8.1 2.6 0.3 100.0 Thi-Qar
ميسان 68.8 28.9 2.1 0.2 100.0 Maysan
البصرة 62.3 35.3 2.2 0.2 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي           Geographical division
كردستان 87.8 8.2 3.5 0.6 100.0 Kurdistan
بغداد 79.4 18.1 2.2 0.3 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 77.4 19.9 2.3 0.4 100.0 Other Govs.
التجمع السكاني           Locality
حضر 77.9 19.2 2.6 0.4 100.0 Urban
ريف 82.4 15.0 2.2 0.4 100.0 Rural
الإجمالي 79.3 17.9 2.5 0.4 100 Total