توزيع الافراد حسب نوع الوحدة السكنية (%) 2011
DISTRIBUTION OF PERSONS BY KIND OF DWELLINGS % 2011
جدول ( 82/15 )             Table ( 15/82 )
المحافظة دار شقة صريفة او كوخ خيمة او بيت شعر كرفان اخرى المجموع Governorate
House Apartment Cottage Tent Carfan Other Total
دهوك 96.9 1.1 1.0 0.2 0.0 0.8 100.0 Dahouk
نينوى 96.1 3.1 0.3 0.0 0.1 0.5 100.0 Nineveh
السليمانية 98.3 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 Suleimaniya
كركوك 98.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 100.0 Kirkuk
اربيل 97.6 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 100.0 Erbil
ديالى 98.8 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 100.0 Diala
الانبار 94.3 5.0 0.2 0.2 0.2 0.1 100.0 Al-Anbar
بغداد 94.2 5.3 0.2 0.0 0.1 0.2 100.0 Baghdad
بابل 98.0 1.7 0.2 0.1 0.0 0.0 100.0 Babil
كربلاء 97.6 1.5 0.6 0.2 0.0 0.0 100.0 Kerbala
واسط 96.8 0.6 2.6 0.0 0.0 0.0 100.0 Wasit
صلاح الدين 96.0 3.1 0.6 0.1 0.1 0.1 100.0  Salah AL-Deen 
النجف 98.8 0.3 0.6 0.0 0.0 0.3 100.0 Al-Najaf
القادسية 99.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.3 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 98.9 0.7 0.0 0.3 0.1 0.0 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 98.3 0.8 0.2 0.1 0.0 0.5 100.0 Thi-Qar
ميسان 90.0 3.1 6.6 0.1 0.0 0.2 100.0 Maysan
البصرة 97.2 0.9 1.0 0.0 0.3 0.6 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي             Geographical division
كردستان 97.7 1.5 0.5 0.1 0.0 0.2 100.0 Kurdistan
بغداد 94.2 5.3 0.2 0.0 0.1 0.2 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 97.0 1.8 0.8 0.1 0.1 0.3 100.0 Other Govs.
التجمع السكاني               Locality
حضر 96.0 3.4 0.3 0.0 0.0 0.2 100.0 Urban
ريف 97.8 0.3 1.4 0.1 0.2 0.3 100.0 Rural
الإجمالي 96.5 2.5 0.6 0.1 0.1 0.2 100.0 Total