توزيع الأفراد حسب نوع المادة الرئيسة لجدران الوحدة السكنية (%)  2011
DISTRIBUTION OF PERSONS BY KIND OF MAIN MATERIAL FOR DWELLINGS WALLS %2011
جدول ( 83/15 )                 Table ( 15/83 )
المحافظة طابوق حجر بلوك اسمنتي كتل من البناء الجاهز طين / حجر وطين الواح معدنية (جينكو) الواح خشبية اخرى المجموع Governorate
Brick Stone Cement Blocks prefab boards Clay Iron metal  wood metal  Other  Total 
دهوك 0.5 4.9 89.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.1 100.0 Dahouk
نينوى 1.7 6.2 70.3 1.4 20.5 0.0 0.0 0.0 100.0 Nineveh
السليمانية 0.8 6.4 86.8 0.2 5.2 0.1 0.4 0.2 100.0 Suleimaniya
كركوك 4.5 22.5 60.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 100.0 Kirkuk
اربيل 3.2 3.7 87.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.1 100.0 Erbil
ديالى 48.4 1.0 35.0 2.0 11.7 0.0 0.0 1.9 100.0 Diala
الانبار 22.6 55.4 12.6 8.4 0.7 0.0 0.2 0.2 100.0 Al-Anbar
بغداد 80.2 0.9 15.5 1.8 1.3 0.0 0.1 0.1 100.0 Baghdad
بابل 56.9 0.2 38.4 0.0 4.1 0.0 0.1 0.2 100.0 Babil
كربلاء 54.1 2.3 34.7 2.5 5.7 0.0 0.0 0.6 100.0 Kerbala
واسط 48.5 0.0 29.3 0.1 22.0 0.0 0.0 0.1 100.0 Wasit
صلاح الدين 33.5 7.5 42.0 2.4 14.5 0.0 0.0 0.1 100.0  Salah AL-Deen 
النجف 80.6 0.3 11.8 0.3 6.8 0.0 0.0 0.3 100.0 Al-Najaf
القادسية 57.2 0.0 25.6 1.4 15.8 0.0 0.0 0.0 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 69.5 1.9 23.0 1.1 4.3 0.0 0.0 0.1 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 50.1 0.2 37.8 0.3 10.1 0.0 0.0 1.4 100.0 Thi-Qar
ميسان 70.9 0.0 9.3 2.5 17.2 0.0 0.0 0.0 100.0 Maysan
البصرة 39.6 0.0 53.4 0.2 6.2 0.2 0.2 0.2 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي                 Geographical division
كردستان 1.6 5.0 87.6 0.1 5.4 0.0 0.1 0.1 100.0 Kurdistan
بغداد 80.2 0.9 15.5 1.8 1.3 0.0 0.1 0.1 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 40.2 7.1 39.5 1.5 11.2 0.0 0.0 0.4 100.0 Other Govs.
التجمع السكاني                   Locality
حضر 51.2 4.8 39.5 1.4 2.9 0.0 0.1 0.2 100.0 Urban
ريف 22.9 6.9 47.4 1.3 20.7 0.1 0.1 0.6 100.0 Rural
الإجمالي 42.9 5.4 41.8 1.4 8.2 0.0 0.1 0.3 100.0 Total