توزيع الأفراد حسب فئات الإيجار الشهري المدفوع  للوحدة السكنية (%) 2011
  DISTRIBUTION OF PERSONS BY MONTHLY PAIED RENT CATEGORIES FOR THE DWELLINGS 2011%   
جدول ( 85/15 )               Table ( 15/85 )
المحافظة فئات الايجار (ألف دينار/ شهريا)     Governorate
Rent categories(000ID) 
أقل من 50 50-أقل من 100 100-أقل من 200 200-أقل من300 300-أقل من 500 500 فأكثر الاسر التي لاتدفع ايجار  غير مبين المجموع
دهوك 0.2 0.6 2.3 3.0 3.7 0.5 89.8 0.0 100.0 Dahouk
نينوى 0.4 1.5 3.5 3.0 0.5 0.6 90.5 0.1 100.0 Nineveh
السليمانية 0.4 1.6 3.4 2.9 2.4 0.0 89.3 0.0 100.0 Suleimaniya
كركوك 0.2 0.2 6.5 7.3 1.7 0.0 84.1 0.0 100.0 Kirkuk
اربيل 0.2 0.7 3.6 5.5 3.8 2.9 81.0 2.5 100.0 Erbil
ديالى 0.4 1.7 5.9 1.8 1.0 0.5 88.6 0.0 100.0 Diala
الانبار 0.8 1.0 3.7 2.0 1.4 0.2 90.8 0.0 100.0 Al-Anbar
بغداد 0.0 0.6 2.4 4.4 7.9 2.5 82.3 0.0 100.0 Baghdad
بابل 0.2 0.3 2.2 1.4 0.1 0.2 95.6 0.0 100.0 Babil
كربلاء 0.1 0.5 3.2 4.4 3.1 0.3 88.4 0.0 100.0 Kerbala
واسط 0.1 0.6 3.2 2.0 0.8 0.4 92.9 0.0 100.0 Wasit
صلاح الدين 1.0 0.7 3.1 2.1 0.8 0.1 92.2 0.0 100.0  Salah AL-Deen 
النجف 0.1 0.6 3.0 4.7 1.0 0.5 90.1 0.0 100.0 Al-Najaf
القادسية 0.4 0.5 1.4 2.5 0.6 0.0 94.7 0.0 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 0.0 0.4 1.7 1.6 0.0 0.0 96.1 0.0 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 0.2 0.3 2.2 2.1 0.5 0.4 94.3 0.0 100.0 Thi-Qar
ميسان 0.2 0.6 2.5 1.8 0.3 0.0 94.6 0.0 100.0 Maysan
البصرة 0.0 0.9 1.9 2.4 1.4 0.3 93.1 0.0 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي 0.2 0.8 3.0 3.3 2.8 0.9 88.9 0.1 100.0 Geographical division
كردستان 0.3 1.0 3.2 3.8 3.2 1.2 86.5 0.9 100.0 Kurdistan
بغداد 0.0 0.6 2.4 4.4 7.9 2.5 82.3 0.0 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 0.3 0.8 3.1 2.8 0.9 0.3 91.8 0.0 100.0 Other Govs.
التجمع السكاني                   Locality
حضر 0.3 0.8 3.9 4.5 3.9 1.3 85.1 0.1 100.0 Urban
ريف 0.2 0.6 0.8 0.4 0.1 0.0 97.8 0.2 100.0 Rural
الإجمالي 0.2 0.8 3.0 3.3 2.8 0.9 88.9 0.1 100.0 Total