مجموع الغرف الكلي في الوحدة السكنية (%) 2011
TOTAL ROOMS IN DWELLINGS (%)2011
جدول ( 86/15 )                   Table ( 15/86 )
المحافظة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total Governorate
دهوك 0.9 6.9 22.5 25.7 24.0 9.2 3.6 3.4 1.9 1.9 100.0 Dahouk
نينوى 0.4 11.5 27.1 28.8 18.7 6.4 4.6 1.1 0.7 0.7 100.0 Nineveh
السليمانية 1.2 14.5 35.9 30.6 11.7 3.7 0.7 0.4 0.7 0.6 100.0 Suleimaniya
كركوك 0.0 6.7 29.0 35.5 16.7 8.0 2.9 1.0 0.0 0.2 100.0 Kirkuk
اربيل 2.3 19.5 30.8 25.8 12.7 6.0 1.5 1.0 0.0 0.1 100.0 Erbil
ديالى 0.0 11.6 29.6 25.7 16.6 10.3 3.4 2.0 0.4 0.3 100.0 Diala
الانبار 0.0 5.7 12.7 19.9 27.6 17.7 11.5 4.1 0.4 0.5 100.0 Al-Anbar
بغداد 0.0 8.5 26.8 26.5 16.8 13.2 4.8 2.7 0.5 0.2 100.0 Baghdad
بابل 1.0 9.4 19.8 28.8 24.2 10.0 4.3 1.8 0.4 0.3 100.0 Babil
كربلاء 0.0 15.0 28.3 25.5 17.9 6.4 4.6 2.1 0.0 0.1 100.0 Kerbala
واسط 0.2 13.0 30.0 27.4 15.3 8.4 3.0 1.9 0.8 0.1 100.0 Wasit
صلاح الدين 0.4 7.6 15.4 22.7 29.3 14.5 6.4 2.4 0.8 0.6 100.0  Salah AL-Deen 
النجف 0.2 15.5 24.2 26.2 17.4 9.2 4.3 2.5 0.4 0.1 100.0 Al-Najaf
القادسية 0.8 13.0 16.8 28.9 21.2 13.2 4.9 1.1 0.1 0.1 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 0.2 5.9 20.3 30.7 27.1 7.1 6.3 1.6 0.9 0.0 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 0.6 10.1 24.0 30.4 20.7 8.6 4.3 1.0 0.3 0.0 100.0 Thi-Qar
ميسان 0.5 14.6 27.5 22.3 21.6 8.8 3.2 0.4 0.4 0.7 100.0 Maysan
البصرة 0.2 12.3 27.9 32.8 16.0 8.3 1.5 0.4 0.4 0.3 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي                   Geographical division
كردستان 1.5 14.3 30.7 27.6 15.2 5.9 1.8 1.4 0.8 0.8 100.0 Kurdistan
بغداد 0.0 8.5 26.8 26.5 16.8 13.2 4.8 2.7 0.5 0.2 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 0.3 10.8 24.0 27.9 20.4 9.6 4.5 1.6 0.4 0.3 100.0 Other Govs.
التجمع السكاني                     Locality
حضر 0.3 10.6 25.1 27.6 18.6 10.3 4.3 2.1 0.6 0.5 100.0 Urban
ريف 0.8 11.5 26.9 27.6 19.4 8.7 3.7 1.1 0.2 0.1 100.0 Rural
الإجمالي 0.5 10.9 25.7 27.6 18.8 9.8 4.1 1.8 0.5 0.4 100.0 Total