توزيع الافراد بعمر 15 سنة فاكثر 
DISTRIBUTION OF PERSONS AGED 15 AND ABOVE 
جدول ( 88/15 ) Table ( 15/88 )
المحافظة والجنس  السكان بعمر 15 سنة فاكثر

   Population aged 15 and above

Governorate /Gender 
داخل قوة العمل % خارج قوة العمل % المجموع
In labour force  Out labour force  Total 
عدد % عدد % عدد %
No. % No. % No. %
رجل              Man
دهوك 217263 64.5 119344 35.5 336607 100 Duhouk
نينوى 547564 73.3 199335 26.7 746899 100 Nineveh
السليمانية 430888 68.0 203139 32.0 634027 100 Suleimaniya
كركوك 290820 73.3 106165 26.7 396985 100 Kirkuk
أربيل 330944 68.4 152614 31.6 483558 100 Erbil
ديالى 309523 70.3 131070 29.7 440593 100 Diala
الأنبار 321683 73.4 116660 26.6 438343 100 Al-Anbar
بغداد 1415465 72.6 534599 27.4 1950064 100 Baghdad
بابل 364663 71.4 146032 28.6 510695 100 Babil
كربلاء 228752 73.8 81119 26.2 309872 100 Kerbala
واسط 251525 73.7 89936 26.3 341461 100 Wasit
صلاح الدين 273068 70.6 113567 29.4 386636 100  Sala AL-Deen 
النجف 278584 74.9 93330 25.1 371914 100 Al-Najaf
القادسية 223172 70.9 91797 29.1 314969 100 Al-Qadisiya
المثنى 148914 75.0 49714 25.0 198628 100 Al-Muthanna
ذي قار 342293 69.0 153656 31.0 495949 100 Thi-Qar
ميسان 191398 74.2 66456 25.8 257854 100 Maysan
البصرة 502335 72.5 190964 27.5 693299 100 Basrah
الاجمالي  6668855 71.6 2639499 28.4 9308355 100 Total
       
       
 تابع جدول ( 88/15 ) Con .Table ( 15/88 )
المحافظة والجنس    السكان بعمر 15 سنة فاكثر            

 Population aged 15 and above

Governorate /Gender 
داخل قوة العمل % خارج قوة العمل % المجموع
In labour force  Out labour force  Total 
عدد % عدد % عدد %
No. %             No % No %
إمرأة             Woman 
دهوك 38261 10.6 324067 89.4 362328 100 Duhouk
نينوى 65755 8.9 673649 91.1 739404 100 Nineveh
السليمانية 92840 14.9 529576 85.1 622416 100 Suleimaniya
كركوك 50411 12.6 350799 87.4 401210 100 Kirkuk
أربيل 77912 15.5 425090 84.5 503002 100 Erbil
ديالى 51249 12.1 373501 87.9 424750 100 Diala
الأنبار 84246 19.5 348391 80.5 432637 100 Al-Anbar
بغداد 288672 14.5 1701084 85.5 1989756 100 Baghdad
بابل 90079 17.3 429683 82.7 519762 100 Babil
كربلاء 26805 8.7 281159 91.3 307963 100 Kerbala
واسط 65661 19.0 279923 81.0 345584 100 Wasit
صلاح الدين 59175 14.8 340213 85.2 399388 100  Sala AL-Deen 
النجف 65019 17.6 304798 82.4 369817 100 Al-Najaf
القادسية 36954 11.4 288350 88.6 325304 100 Al-Qadisiya
المثنى 13662 6.5 195711 93.5 209373 100 Al-Muthanna
ذي قار 48380 9.6 456369 90.4 504748 100 Thi-Qar
ميسان 29992 11.1 239527 88.9 269519 100 Missan
البصرة 61739 9.6 580617 90.4 642356 100 Basrah
الاجمالي  1246811 13.3 8122506 86.7 9369317 100 Total
 تابع جدول ( 88/15 ) Con .Table ( 15/88 )
المحافظة والجنس   السكان بعمر 15 سنة فاكثر  

Population aged 15 and above

Governorate /Gender 
داخل قوة العمل % خارج قوة العمل % المجموع
In labour force  Out labour force  Total 
عدد % عدد % عدد %
No. % No. % No. %
كلا الجنسين              Both sex
دهوك 255524 36.6 443411 63.4 698935 100 Duhouk
نينوى 613318 41.3 872984 58.7 1486302 100 Nineveh
السليمانية 523728 41.7 732715 58.3 1256443 100 Suleimaniya
كركوك 341231 42.8 456964 57.2 798195 100 Kirkuk
أربيل 408856 41.4 577704 58.6 986560 100 Erbil
ديالى 360772 41.7 504572 58.3 865344 100 Diala
الأنبار 405929 46.6 465051 53.4 870980 100 Al-Anbar
بغداد 1704138 43.3 2235682 56.7 3939820 100 Baghdad
بابل 454742 44.1 575715 55.9 1030457 100 Babil
كربلاء 255557 41.4 362278 58.6 617835 100 Kerbala
واسط 317186 46.2 369859 53.8 687045 100 Wasit
صلاح الدين 332243 42.3 453780 57.7 786024 100  Sala AL-Deen 
النجف 343603 46.3 398129 53.7 741731 100 Al-Najaf
القادسية 260126 40.6 380147 59.4 640273 100 Al-Qadisiya
المثنى 162576 39.8 245426 60.2 408001 100 Al-Muthanna
ذي قار 390673 39.0 610024 61.0 1000697 100 Thi-Qar
ميسان 221390 42.0 305983 58.0 527373 100 Missan
البصرة 564074 42.2 771581 57.8 1335655 100 Basrah
الاجمالي 7915666 42.4 10762006 57.6 18677672 100 Total