معدل البطالة والنشاط الاقتصادي للافراد البالغين حسب الفئات العمرية والتحصيل العلمي والمحافظة والجنس 
AVERAGE OF EMPLOYMENT AND ECONOMICAL ACTIVITY FOR ADULSENT PERSONS BY AGE CATOGARY , EDUCATIONAL STATU , GOVERNORATE AND GENDER 
جدول ( 89/15 ) Table ( 15/89 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
رجل (29-15)                     Man (15-29) 
دهوك 47.8 8.7   85.6 9.8   64.9 0.0   50.5 8.7 Duhouk
نينوى 64.4 8.2   91.8 24.2   79.0 0.0   66.0 9.2 Nineveh
السليمانية 52.1 6.5   78.2 12.1   43.9 10.6   53.8 7.1 Suleimaniya
كركوك 60.7 5.2   84.5 8.5   44.5 0.0   62.0 5.4 Kirkuk
أربيل 54.1 4.8   60.5 7.8   64.5 0.0   54.9 4.8 Erbil
ديالى 57.7 15.6   93.6 24.8   68.1 10.3   60.9 16.8 Diala
الأنبار 62.0 29.0   94.1 25.6   60.9 19.8   64.2 28.6 Al-Anbar
بغداد 59.8 8.5   89.7 15.9   79.2 0.0   62.2 9.1 Baghdad
بابل 59.7 9.0   95.2 12.0   60.6 20.3   62.2 9.4 Babil
كربلاء 65.4 4.2   91.1 22.0   5.6 0.0   66.7 5.6 Kerbala
واسط 62.5 10.6   74.6 23.7   84.6 38.5   64.1 12.7 Wasit
صلاح الدين 59.7 17.4   86.7 30.1   56.9 37.8   61.3 18.6  Sala AL-Deen 
النجف 64.3 7.2   94.6 18.4   28.3 0.0   65.9 8.1 Al-Najaf
القادسية 59.6 17.1   83.8 35.6   38.7 8.7   60.8 18.6 Al-Qadisiya
المثنى 69.2 18.9   97.3 21.7   81.2 6.4   71.0 19.0 Al-Muthanna
ذي قار 59.0 27.6   90.6 31.4   82.3 93.3   61.1 28.3 Thi-Qar
ميسان 66.5 24.6   82.5 21.1   32.8 14.3   67.5 24.3 Maysan
البصرة 56.8 16.1   87.7 9.8   88.1 0.0   58.8 15.4 Basrah
الاجمالي 59.6 12.4   86.9 18.8   66.3 8.7   61.5 12.9 Total
 تابع جدول ( 89/15 ) Con. Table ( 15/89 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
رجل (30-44)                     Man (30-44) 
دهوك 93.8 4.8   95.2 1.0   90.2 0.0   94.0 4.3 Duhouk
نينوى 93.1 1.8   99.4 0.7   92.4 0.0   94.2 1.6 Nineveh
السليمانية 94.6 4.1   95.6 0.2   83.6 0.0   94.6 3.7 Suleimaniya
كركوك 97.6 0.2   98.8 0.0   100.0 0.0   97.9 0.2 Kirkuk
أربيل 90.7 1.0   93.5 0.4   91.7 0.0   91.2 0.8 Erbil
ديالى 92.8 8.8   96.1 2.7   100.0 0.0   93.5 7.5 Diala
الأنبار 94.3 9.6   97.7 2.1   100.0 0.0   95.0 7.9 Al-Anbar
بغداد 96.8 1.5   96.6 2.1   100.0 3.4   96.8 1.7 Baghdad
بابل 90.8 3.2   99.2 2.8   0.0 0.0   92.2 3.1 Babil
كربلاء 95.6 4.1   98.5 0.1   100.0 0.0   96.2 3.2 Kerbala
واسط 92.1 6.2   90.2 4.9   60.5 49.7   91.4 6.2 Wasit
صلاح الدين 92.0 6.9   97.9 7.4   100.0 30.8   93.4 7.2  Sala AL-Deen 
النجف 98.6 2.7   97.3 3.9   100.0 0.0   98.3 2.9 Al-Najaf
القادسية 91.8 8.0   96.8 3.8   100.0 13.5   93.0 7.1 Al-Qadisiya
المثنى 94.0 7.8   100.0 6.3   100.0 0.0   94.7 7.6 Al-Muthanna
ذي قار 90.6 7.4   98.7 3.6   100.0 0.0   92.4 6.5 Thi-Qar
ميسان 94.4 4.4   97.2 0.0   0.0 0.0   94.9 3.6 Missan
البصرة 95.9 3.3   97.6 1.8   100.0 0.0   96.3 3.0 Basrah
الاجمالي 94.2 4.0   97.0 2.3   94.4 3.4   94.8 3.7 Total
 تابع جدول ( 89/15 ) Con. Table ( 15/89 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
رجل (45 فاكثر)                       Man (45 and above ) 
دهوك 56.2 4.9   85.4 1.8   69.9 0.0   59.5 4.4 Duhouk
نينوى 59.4 1.7   77.6 0.5   67.5 0.0   62.7 1.4 Nineveh
السليمانية 60.2 6.6   81.7 0.0   90.8 0.0   62.1 5.8 Suleimaniya
كركوك 60.9 0.0   78.6 0.6   100.0 0.0   63.2 0.1 Kirkuk
أربيل 60.9 2.1   91.4 3.6   63.9 0.0   66.9 2.5 Erbil
ديالى 53.1 5.2   81.3 5.4   100.0 0.0   58.4 5.2 Diala
الأنبار 57.3 7.4   79.0 3.1   0.0 0.0   62.6 6.1 Al-Anbar
بغداد 59.4 3.0   72.5 0.0   81.1 1.7   62.8 2.2 Baghdad
بابل 58.8 2.7   81.8 1.5   100.0 0.0   63.4 2.4 Babil
كربلاء 57.5 2.2   83.5 0.0   100.0 0.0   61.0 1.8 Kerbala
واسط 64.5 5.7   79.7 0.0   100.0 0.0   67.9 4.3 Wasit
صلاح الدين 59.0 5.5   71.8 3.6   100.0 0.0   61.3 5.1  Sala AL-Deen 
النجف 64.8 5.0   83.7 3.2   0.0 0.0   68.4 4.6 Al-Najaf
القادسية 58.3 3.0   81.1 0.0   100.0 0.0   62.5 2.3 Al-Qadisiya
المثنى 53.1 10.9   82.2 4.6   0.0 0.0   56.1 10.0 Al-Muthanna
ذي قار 48.1 10.5   81.5 0.0   0.0 0.0   51.7 8.7 Thi-Qar
ميسان 54.3 4.0   91.2 9.0   100.0 0.0   60.0 5.1 Missan
البصرة 62.7 0.9   91.6 0.0   84.4 0.0   68.2 0.6 Basrah
الاجمالي 58.7 3.9   79.6 1.4   77.9 0.9   62.6 3.3 Total
 تابع جدول ( 89/15 ) Con. Table ( 15/89 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
رجل اجمالي                        Total Man 
دهوك 61.9 6.4   89.3 4.3   72.9 0.0   64.5 6.1 Duhouk
نينوى 71.1 4.9   90.1 6.0   81.4 0.0   73.3 5.0 Nineveh
السليمانية 66.5 5.5   85.6 4.4   64.2 3.8   68.0 5.4 Suleimaniya
كركوك 70.8 2.3   90.4 2.0   72.2 0.0   73.3 2.2 Kirkuk
أربيل 66.1 2.8   83.3 3.3   74.8 0.0   68.4 2.7 Erbil
ديالى 66.6 11.2   91.2 9.9   78.9 5.9   70.3 10.9 Diala
الأنبار 70.4 18.8   91.2 8.2   64.3 16.9   73.4 16.9 Al-Anbar
بغداد 69.4 4.9   86.9 4.3   85.5 1.5   72.6 4.7 Baghdad
بابل 68.4 5.8   92.6 5.1   65.0 16.9   71.4 5.7 Babil
كربلاء 71.4 3.8   92.6 5.4   55.6 0.0   73.8 4.0 Kerbala
واسط 71.7 8.0   83.0 8.4   81.1 34.1   73.7 8.5 Wasit
صلاح الدين 67.9 11.9   88.5 11.9   71.6 33.8   70.6 12.0  Sala AL-Deen 
النجف 72.3 5.3   92.1 7.2   61.4 0.0   74.9 5.6 Al-Najaf
القادسية 68.1 11.3   89.4 9.5   55.3 8.8   70.9 11.0 Al-Qadisiya
المثنى 73.2 13.7   94.4 11.9   89.4 3.3   75.0 13.4 Al-Muthanna
ذي قار 65.6 17.2   93.4 10.1   76.3 58.8   69.0 16.2 Thi-Qar
ميسان 72.0 14.1   91.2 8.1   38.1 11.4   74.2 13.2 Missan
البصرة 69.1 8.2   93.7 2.9   92.2 0.0   72.5 7.3 Basrah
الاجمالي 68.9 7.7   89.3 6.0   76.4 5.6   71.6 7.4 Total
 تابع جدول ( 89/15 ) Con. Table ( 15/89 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
إمرأة (29-15)                       Woman (29-15)
دهوك 4.0 14.0   73.5 15.9   12.7 0.0   10.8 15.1 Duhouk
نينوى 4.5 7.2   40.7 34.8   0.0 0.0   6.1 15.4 Nineveh
السليمانية 6.8 38.2   77.8 16.7   3.4 100.0   12.5 27.5 Suleimaniya
كركوك 8.8 0.8   47.4 29.3   67.8 0.0   11.7 8.4 Kirkuk
أربيل 8.5 26.3   55.3 5.5   6.2 19.3   12.1 18.6 Erbil
ديالى 5.2 34.5   69.0 66.6   10.9 66.7   10.0 51.4 Diala
الأنبار 15.0 18.7   78.2 22.8   3.1 0.0   17.6 19.4 Al-Anbar
بغداد 5.1 27.2   53.1 31.3   8.1 80.4   9.4 30.0 Baghdad
بابل 11.2 3.4   69.8 61.1   35.3 0.0   14.2 17.5 Babil
كربلاء 1.6 33.8   61.1 40.6   0.0 0.0   5.4 38.8 Kerbala
واسط 18.7 3.9   44.6 43.8   4.8 100.0   20.3 10.4 Wasit
صلاح الدين 12.2 3.0   51.9 26.6   0.0 0.0   13.7 6.5  Sala AL-Deen 
النجف 10.4 11.0   69.7 52.6   25.2 0.0   15.1 25.4 Al-Najaf
القادسية 3.8 16.9   50.3 44.7   0.0 0.0   6.8 30.3 Al-Qadisiya
المثنى 1.7 19.1   62.0 11.0   24.8 0.0   4.7 13.4 Al-Muthanna
ذي قار 3.9 25.9   38.5 61.3   0.0 0.0   5.9 39.3 Thi-Qar
ميسان 4.5 3.9   69.4 23.1   0.0 0.0   7.5 12.2 Missan
البصرة 2.8 12.4   66.8 28.1   0.0 0.0   7.3 22.5 Basrah
الاجمالي 6.8 15.8   59.1 32.4   8.1 34.1   10.4 22.4 Total
                         
 تابع جدول ( 89/15 ) Con. Table ( 15/89 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
إمرأة (30-44)                       Woman (30-44)
دهوك 7.4 0.0   80.3 0.0   0.0 0.0   12.3 0.0 Duhouk
نينوى 7.9 2.2   60.4 15.4   27.8 0.0   12.2 7.4 Nineveh
السليمانية 15.9 17.5   88.3 6.3   5.6 0.0   21.3 14.0 Suleimaniya
كركوك 11.6 0.0   81.2 0.0   15.1 0.0   16.0 0.0 Kirkuk
أربيل 15.4 8.3   96.7 0.0   10.0 2.7   23.6 4.5 Erbil
ديالى 7.4 28.5   83.6 17.9   10.4 0.0   17.2 21.8 Diala
الأنبار 19.8 7.0   84.9 3.2   5.8 0.0   25.8 5.8 Al-Anbar
بغداد 9.1 17.2   67.7 10.1   10.2 100.0   21.1 13.2 Baghdad
بابل 16.4 3.0   85.5 3.0   0.0 0.0   23.9 3.0 Babil
كربلاء 8.4 17.4   61.4 8.7   0.0 0.0   14.1 13.4 Kerbala
واسط 14.1 10.8   62.4 4.2   36.0 39.3   21.7 8.8 Wasit
صلاح الدين 13.4 1.3   89.2 7.1   0.0 0.0   19.4 3.5  Sala AL-Deen 
النجف 16.7 6.7   75.5 12.9   0.0 0.0   24.2 9.2 Al-Najaf
القادسية 7.0 12.1   76.0 6.7   12.7 0.0   17.9 8.4 Al-Qadisiya
المثنى 3.8 11.6   83.4 4.5   0.0 0.0   10.4 6.8 Al-Muthanna
ذي قار 8.0 12.4   79.7 10.0   0.0 0.0   16.8 11.0 Thi-Qar
ميسان 10.3 15.5   85.2 11.5   0.0 0.0   18.3 13.5 Missan
البصرة 4.9 3.8   69.3 2.3   0.0 0.0   14.2 2.8 Basrah
الاجمالي 10.9 10.1   74.4 7.8   10.8 34.5   19.0 9.1 Total
 تابع جدول ( 89/15 ) Con. Table ( 15/89 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
إمرأة(45 فاكثر)                       Woman (45)
دهوك 4.8 0.0   76.0 7.9   0.0 0.0   7.8 3.3 Duhouk
نينوى 6.0 0.0   66.4 0.0   43.3 0.0   10.6 0.0 Nineveh
السليمانية 9.6 5.0   61.9 0.0   77.1 0.0   11.3 4.1 Suleimaniya
كركوك 8.4 0.0   61.1 0.0   0.0 0.0   10.1 0.0 Kirkuk
أربيل 8.4 5.4   69.8 0.0   1.5 0.0   12.0 3.5 Erbil
ديالى 4.6 15.1   84.4 1.7   55.3 0.0   9.2 8.0 Diala
الأنبار 8.7 1.2   80.4 0.0   0.0 0.0   14.0 0.7 Al-Anbar
بغداد 8.6 7.9   62.7 3.1   3.0 0.0   15.2 5.4 Baghdad
بابل 10.6 0.0   69.9 0.0   46.0 0.0   15.0 0.0 Babil
كربلاء 4.2 5.2   64.7 0.0   96.9 0.0   8.7 2.4 Kerbala
واسط 10.3 3.6   58.3 0.0   17.8 0.0   13.4 2.5 Wasit
صلاح الدين 7.5 0.0   68.1 0.0   0.0 0.0   10.8 0.0  Sala AL-Deen 
النجف 11.5 15.3   73.8 6.3   0.0 0.0   14.1 13.3 Al-Najaf
القادسية 4.4 0.0   92.1 1.8   0.0 0.0   11.5 1.2 Al-Qadisiya
المثنى 2.3 0.0   90.1 0.0   0.0 0.0   5.3 0.0 Al-Muthanna
ذي قار 4.4 5.8   81.4 5.3   0.0 0.0   7.5 5.6 Thi-Qar
ميسان 5.3 0.0   80.0 0.0   0.0 0.0   9.9 0.0 Missan
البصرة 2.3 0.0   68.3 0.0   0.0 0.0   7.9 0.0 Basrah
الاجمالي 7.2 4.8   68.5 1.8   12.2 0.0   11.7 3.5 Total
 تابع جدول ( 89/15 ) Con. Table ( 15/89 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
إمرأة الاجمالي                        Total woman 
دهوك 5.1 5.4   75.5 10.9   7.7 0.0   10.6 8.4 Duhouk
نينوى 5.8 3.5   55.5 14.8   7.6 0.0   8.9 7.8 Nineveh
السليمانية 10.4 20.1   80.0 11.3   19.0 9.5   14.9 16.9 Suleimaniya
كركوك 9.5 0.3   61.2 11.2   26.8 0.0   12.6 3.3 Kirkuk
أربيل 10.4 14.8   73.4 1.9   7.2 9.2   15.5 9.6 Erbil
ديالى 5.7 28.2   78.2 31.3   13.7 36.5   12.1 30.0 Diala
الأنبار 15.2 12.1   81.8 8.5   3.9 0.0   19.5 11.1 Al-Anbar
بغداد 7.1 17.6   62.4 13.6   7.4 80.0   14.5 15.9 Baghdad
بابل 12.6 2.6   76.9 19.0   29.4 0.0   17.3 7.9 Babil
كربلاء 4.2 17.4   61.9 19.4   23.0 0.0   8.7 18.2 Kerbala
واسط 15.0 5.9   56.4 12.9   20.1 34.0   19.0 8.3 Wasit
صلاح الدين 11.6 2.0   71.8 10.4   0.0 0.0   14.8 4.3  Sala AL-Deen 
النجف 12.5 10.4   72.9 27.7   14.9 0.0   17.6 16.4 Al-Najaf
القادسية 4.9 11.2   71.5 13.6   5.6 0.0   11.4 12.6 Al-Qadisiya
المثنى 2.4 11.8   75.5 6.0   13.6 0.0   6.5 7.9 Al-Muthanna
ذي قار 5.2 15.9   64.9 20.3   0.0 0.0   9.6 18.1 Thi-Qar
ميسان 6.3 8.5   78.7 12.9   0.0 0.0   11.1 10.6 Missan
البصرة 3.3 6.6   68.3 10.0   0.0 0.0   9.6 8.9 Basrah
الاجمالي 8.1 11.1   67.8 14.2   9.7 26.9   13.3 12.6 Total