معدل البطالة والنشاط الاقتصادي للافراد البالغين حسب الفئات العمرية والتحصيل العلمي والمحافظة والجنس ( التعريف القياسي )
AVERAGE OF EMPLOYMENT AND ECONOMICAL ACTIVITY FOR ADULSENT PERSONS BY AGE CATOGARY , EDUCATIONAL STATU , GOVERNORATE AND GENDER (STANDER DEFINTION )
جدول ( 90/15 ) Table ( 15/90 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
كلا الجنسين(29-15)                       Both sex (29-15) 
دهوك 25.6 9.1   78.3 13.3   39.5 0.0   30.1 9.9 Duhouk
نينوى 35.5 8.2   68.4 27.1   44.9 0.0   37.2 9.6 Nineveh
السليمانية 30.8 9.8   78.0 14.5   26.2 15.6   34.2 10.6 Suleimaniya
كركوك 35.7 4.7   66.4 15.8   53.0 0.0   37.8 5.8 Kirkuk
أربيل 30.9 7.8   57.7 6.6   32.2 2.1   33.0 7.4 Erbil
ديالى 32.7 17.0   83.0 39.7   30.4 23.5   36.8 21.3 Diala
الأنبار 39.0 27.1   88.2 24.7   32.5 18.9   41.6 26.7 Al-Anbar
بغداد 33.2 9.9   69.8 22.3   38.4 9.7   36.1 11.8 Baghdad
بابل 35.9 8.2   85.1 28.0   50.2 14.5   39.0 10.9 Babil
كربلاء 34.2 4.8   75.7 29.7   1.5 0.0   36.5 8.0 Kerbala
واسط 41.6 9.2   63.0 29.2   51.1 41.0   43.6 12.2 Wasit
صلاح الدين 36.4 15.0   73.3 29.2   40.4 37.8   38.2 16.5  Sala AL-Deen 
النجف 39.2 7.6   81.6 33.7   26.4 0.0   42.0 11.1 Al-Najaf
القادسية 32.0 17.1   67.0 39.0   30.2 8.7   34.2 19.8 Al-Qadisiya
المثنى 34.8 18.9   81.6 18.1   56.7 5.2   37.5 18.7 Al-Muthanna
ذي قار 31.7 27.4   66.5 39.4   35.0 93.3   33.8 29.2 Thi-Qar
ميسان 34.3 23.2   77.1 21.9   13.0 14.3   36.7 23.0 Maysan
البصرة 31.7 15.9   77.2 17.7   30.6 0.0   34.7 16.1 Basrah
الاجمالي 33.9 12.7   73.3 24.2   36.2 11.6   36.6 14.2 Total
 تابع جدول ( 90/15 ) Con. Table ( 15/90 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
كلا الجنسين(44-30)                       Both sex (30-44) 
دهوك 48.0 4.4   89.8 0.6   56.5 0.0   52.1 3.8 Duhouk
نينوى 48.7 1.8   87.0 4.0   66.1 0.0   53.5 2.2 Nineveh
السليمانية 54.3 6.1   92.4 2.7   53.8 0.0   57.7 5.6 Suleimaniya
كركوك 51.0 0.2   94.7 0.0   54.6 0.0   56.9 0.1 Kirkuk
أربيل 52.2 2.1   94.9 0.2   44.0 0.4   56.8 1.6 Erbil
ديالى 48.1 10.4   91.3 8.0   45.3 0.0   55.3 9.7 Diala
الأنبار 54.2 9.1   93.8 2.4   21.7 0.0   60.1 7.4 Al-Anbar
بغداد 49.8 3.1   83.3 5.1   49.1 14.8   57.6 3.9 Baghdad
بابل 51.8 3.1   93.8 2.9   0.0 0.0   57.6 3.1 Babil
كربلاء 49.1 5.3   85.2 2.3   96.9 0.0   54.7 4.6 Kerbala
واسط 50.4 6.9   78.7 4.7   43.9 43.9   55.6 6.7 Wasit
صلاح الدين 47.8 6.0   95.5 7.3   55.7 30.8   55.0 6.5  Sala AL-Deen 
النجف 52.6 3.4   88.5 7.0   55.5 0.0   58.8 4.3 Al-Najaf
القادسية 46.9 8.3   87.9 4.9   48.3 11.4   54.6 7.3 Al-Qadisiya
المثنى 46.9 8.0   92.0 5.5   63.3 0.0   51.2 7.5 Al-Muthanna
ذي قار 47.1 7.8   91.8 5.6   46.0 0.0   54.7 7.2 Thi-Qar
ميسان 50.6 5.5   92.6 4.1   0.0 0.0   56.4 5.2 Missan
البصرة 50.0 3.3   86.4 2.0   33.2 0.0   56.3 2.9 Basrah
الاجمالي 50.2 4.7   88.0 4.2   47.9 7.3   56.3 4.6 Total
 تابع جدول ( 90/15 ) Con. Table ( 15/90 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
كلا الجنسين(45 فاكثر )                        Both sex (45) 
دهوك 27.7 4.4   82.5 3.5   27.0 0.0   31.7 4.2 Duhouk
نينوى 29.1 1.5   74.0 0.3   57.5 0.0   34.8 1.2 Nineveh
السليمانية 32.9 6.3   76.6 0.0   84.3 0.0   35.4 5.5 Suleimaniya
كركوك 31.0 0.0   74.5 0.5   6.6 0.0   34.3 0.1 Kirkuk
أربيل 32.3 2.6   86.1 2.9   32.6 0.0   39.1 2.6 Erbil
ديالى 26.4 6.2   82.1 4.5   69.1 0.0   33.1 5.6 Diala
الأنبار 29.7 6.4   79.3 2.3   0.0 0.0   37.4 5.0 Al-Anbar
بغداد 31.7 3.7   69.0 1.0   38.3 1.6   38.5 2.8 Baghdad
بابل 30.9 2.2   78.2 1.1   60.9 0.0   37.1 1.9 Babil
كربلاء 29.8 2.5   77.6 0.0   97.6 0.0   34.8 1.9 Kerbala
واسط 32.6 5.3   73.9 0.0   38.5 0.0   37.9 3.9 Wasit
صلاح الدين 29.0 4.6   70.8 2.7   14.0 0.0   33.6 4.2  Sala AL-Deen 
النجف 35.4 6.9   81.8 3.8   0.0 0.0   40.6 6.2 Al-Najaf
القادسية 27.9 2.8   84.9 0.7   41.1 0.0   35.2 2.1 Al-Qadisiya
المثنى 25.5 10.4   84.4 3.3   0.0 0.0   29.3 9.0 Al-Muthanna
ذي قار 23.8 10.0   81.5 1.6   0.0 0.0   28.0 8.2 Thi-Qar
ميسان 27.6 3.6   87.8 6.5   100.0 0.0   34.0 4.4 Missan
البصرة 30.6 0.8   84.4 0.0   18.6 0.0   37.9 0.6 Basrah
الاجمالي 30.2 4.0   76.2 1.5   39.6 0.7   36.0 3.3 Total
                         
 تابع جدول ( 90/15 ) Con. Table ( 15/90 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
كلا الجنسين(الاجمالي )                       Both sex (Total) 
دهوك 32.2 6.4   82.7 7.2   41.7 0.0   36.6 6.4 Duhouk
نينوى 37.7 4.8   77.7 8.2   50.0 0.0   41.3 5.3 Nineveh
السليمانية 38.4 7.5   83.1 7.4   44.9 4.8   41.7 7.4 Suleimaniya
كركوك 38.9 2.0   81.2 4.2   49.1 0.0   42.8 2.4 Kirkuk
أربيل 37.3 4.5   79.1 2.7   37.0 1.0   41.4 4.0 Erbil
ديالى 35.8 12.6   86.4 17.0   36.6 13.3   41.7 13.6 Diala
الأنبار 41.8 17.5   88.3 8.2   29.1 15.6   46.6 15.7 Al-Anbar
بغداد 37.4 6.1   75.9 7.7   41.4 9.5   43.3 6.6 Baghdad
بابل 39.4 5.3   86.8 9.7   45.6 11.0   44.1 6.2 Babil
كربلاء 37.2 4.5   80.5 9.6   34.9 0.0   41.4 5.5 Kerbala
واسط 42.2 7.6   73.1 9.7   46.0 34.1   46.2 8.4 Wasit
صلاح الدين 38.1 10.3   83.4 11.5   44.0 33.8   42.3 10.7  Sala AL-Deen 
النجف 41.7 6.1   84.7 14.1   34.1 0.0   46.3 7.6 Al-Najaf
القادسية 35.2 11.3   81.8 11.0   36.7 8.3   40.6 11.2 Al-Qadisiya
المثنى 36.4 13.6   86.3 9.7   55.8 2.9   39.8 12.9 Al-Muthanna
ذي قار 34.3 17.1   82.5 13.2   36.0 58.8   39.0 16.5 Thi-Qar
ميسان 37.5 13.6   86.6 9.7   13.1 11.4   42.0 12.9 Missan
البصرة 36.8 8.2   83.5 5.2   30.2 0.0   42.2 7.4 Basrah
الاجمالي 37.7 8.1   80.6 8.8   40.4 8.3   42.4 8.3 Total