مسح شبكة معرفة العراق  Iraq Knowledge Net Survey 
معدل البطالة والنشاط الاقتصادي للافراد البالغين حسب الفئات العمري والتحصيل العلمي والمحافظة والجنس ( التعريف المتراخي) 
AVERAGE OF EMPLOYMENT AND ECONOMICAL ACTIVITY FOR ADULSENT PERSONS BY AGE CATOGARY , EDUCATIONAL STATU , GOVERNORATE AND GENDER (SLUGGISH DEFINTION )
جدول ( 91/15 ) Table ( 15/91 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
رجل (29-15)                       Man (15-29) 
دهوك 49.0 10.9   86.1 10.4   64.9 0.0   51.6 10.7 Duhouk
نينوى 65.1 9.2   94.1 26.1   79.0 0.0   66.8 10.2 Nineveh
السليمانية 55.3 11.9   81.7 15.8   45.9 14.6   57.0 12.3 Suleimaniya
كركوك 60.8 5.4   84.5 8.5   44.5 0.0   62.1 5.6 Kirkuk
أربيل 55.3 6.9   60.7 8.1   64.5 0.0   56.0 6.7 Erbil
ديالى 58.4 16.6   93.6 24.8   68.1 10.3   61.5 17.7 Diala
الأنبار 64.4 31.6   94.5 25.9   80.7 39.5   66.6 31.2 Al-Anbar
بغداد 61.7 11.4   92.3 18.4   81.4 2.8   64.2 12.0 Baghdad
بابل 62.6 13.3   95.2 12.0   60.6 20.3   64.9 13.2 Babil
كربلاء 67.9 7.6   91.1 22.0   100.0 94.4   69.4 9.3 Kerbala
واسط 63.3 11.7   74.6 23.7   84.6 38.5   64.8 13.7 Wasit
صلاح الدين 61.3 19.5   87.0 30.4   62.6 43.5   62.8 20.6  Sala AL-Deen 
النجف 66.5 10.3   94.6 18.4   28.3 0.0   68.0 11.0 Al-Najaf
القادسية 61.0 18.9   83.8 35.6   38.7 8.7   62.0 20.3 Al-Qadisiya
المثنى 70.0 19.8   97.3 21.7   81.2 6.4   71.7 19.8 Al-Muthanna
ذي قار 61.3 30.3   90.6 31.4   97.5 94.4   63.4 30.8 Thi-Qar
ميسان 68.1 26.3   85.7 24.1   32.8 14.3   69.2 26.1 Maysan
البصرة 61.0 21.9   88.2 10.3   88.1 0.0   62.8 20.8 Basrah
الاجمالي 61.5 15.1   88.1 19.8   69.7 13.1   63.4 15.5 Total
 تابع جدول ( 91/15 ) Con. Table ( 15/91 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
رجل (30-44)                       Man (30-44) 
دهوك 94.3 5.3   96.1 1.9   90.2 0.0   94.4 4.8 Duhouk
نينوى 94.5 3.2   99.4 0.7   92.4 0.0   95.3 2.7 Nineveh
السليمانية 96.7 6.2   95.6 0.2   83.6 0.0   96.5 5.6 Suleimaniya
كركوك 97.8 0.4   98.8 0.0   100.0 0.0   98.0 0.3 Kirkuk
أربيل 91.4 1.7   94.5 1.5   91.7 0.0   91.9 1.6 Erbil
ديالى 93.9 9.9   97.2 3.8   100.0 0.0   94.6 8.6 Diala
الأنبار 95.7 10.9   97.8 2.2   100.0 0.0   96.1 9.0 Al-Anbar
بغداد 96.9 1.7   97.1 2.6   100.0 3.4   97.0 2.0 Baghdad
بابل 92.4 4.8   99.2 2.8   0.0 0.0   93.6 4.5 Babil
كربلاء 95.6 4.1   98.5 0.1   100.0 0.0   96.2 3.3 Kerbala
واسط 93.2 7.4   91.0 5.7   90.6 66.4   92.7 7.5 Wasit
صلاح الدين 92.7 7.5   98.5 7.9   100.0 30.8   94.0 7.8  Sala AL-Deen 
النجف 99.2 3.3   97.3 3.9   100.0 0.0   98.8 3.4 Al-Najaf
القادسية 92.8 9.0   96.8 3.8   100.0 13.5   93.7 7.8 Al-Qadisiya
المثنى 95.3 9.0   100.0 6.3   100.0 0.0   95.8 8.6 Al-Muthanna
ذي قار 92.9 9.7   98.7 3.6   100.0 0.0   94.2 8.3 Thi-Qar
ميسان 96.0 6.0   99.4 2.2   0.0 0.0   96.6 5.3 Missan
البصرة 96.5 3.9   98.2 2.4   100.0 0.0   96.9 3.6 Basrah
الاجمالي 95.2 5.0   97.4 2.8   95.5 4.5   95.6 4.5 Total
 تابع جدول ( 91/15 ) Con. Table ( 15/91 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
رجل (45 فاكثر)                       Man (45 &above) 
دهوك 58.1 8.0   85.4 1.8   69.9 0.0   61.1 7.0 Duhouk
نينوى 60.6 3.6   77.6 0.5   67.5 0.0   63.7 2.9 Nineveh
السليمانية 62.0 9.2   87.8 6.9   92.3 1.6   64.2 8.9 Suleimaniya
كركوك 60.9 0.1   78.6 0.6   100.0 0.0   63.3 0.2 Kirkuk
أربيل 62.1 4.1   91.4 3.6   63.9 0.0   67.8 3.8 Erbil
ديالى 53.9 6.5   81.3 5.4   100.0 0.0   59.0 6.2 Diala
الأنبار 57.4 7.4   82.8 7.5   0.0 0.0   63.5 7.5 Al-Anbar
بغداد 60.1 4.3   73.5 1.4   81.1 1.7   63.6 3.4 Baghdad
بابل 61.6 7.0   83.1 3.1   100.0 0.0   65.9 6.0 Babil
كربلاء 59.1 5.0   83.5 0.0   100.0 0.0   62.5 4.1 Kerbala
واسط 65.8 7.5   79.7 0.0   100.0 0.0   68.9 5.7 Wasit
صلاح الدين 59.9 6.9   72.5 4.6   100.0 0.0   62.2 6.4  Sala AL-Deen 
النجف 65.1 5.4   83.7 3.2   0.0 0.0   68.6 4.9 Al-Najaf
القادسية 59.8 5.5   81.1 0.0   100.0 0.0   63.7 4.2 Al-Qadisiya
المثنى 53.7 11.9   82.2 4.6   0.0 0.0   56.6 10.8 Al-Muthanna
ذي قار 50.2 14.4   83.6 2.5   0.0 0.0   53.8 12.3 Thi-Qar
ميسان 57.2 8.8   91.2 9.0   100.0 0.0   62.4 8.8 Missan
البصرة 63.0 1.5   91.6 0.0   84.4 0.0   68.5 1.1 Basrah
الاجمالي 59.9 5.7   80.5 2.4   78.0 1.0   63.7 4.9 Total
 تابع جدول ( 91/15 ) Con. Table ( 15/91 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
رجل اجمالي                        Man (Total ) 
دهوك 63.0 8.1   89.9 5.0   72.9 0.0   65.6 7.6 Duhouk
نينوى 72.1 6.2   90.6 6.6   81.4 0.0   74.2 6.2 Nineveh
السليمانية 69.0 9.0   88.4 7.4   65.5 5.7   70.5 8.8 Suleimaniya
كركوك 71.0 2.4   90.4 2.0   72.2 0.0   73.4 2.3 Kirkuk
أربيل 67.2 4.3   83.7 3.8   74.8 0.0   69.4 4.1 Erbil
ديالى 67.5 12.3   91.7 10.4   78.9 5.9   71.0 11.9 Diala
الأنبار 72.1 20.7   92.5 9.4   82.1 34.9   75.1 18.8 Al-Anbar
بغداد 70.7 6.5   88.1 5.5   86.5 2.7   73.8 6.3 Baghdad
بابل 70.9 9.1   93.0 5.6   65.0 16.9   73.6 8.6 Babil
كربلاء 73.1 6.0   92.6 5.4   100.0 44.4   75.5 6.1 Kerbala
واسط 72.7 9.3   83.3 8.8   88.1 39.4   74.6 9.6 Wasit
صلاح الدين 69.2 13.5   89.1 12.5   75.3 37.1   71.8 13.5  Sala AL-Deen 
النجف 73.8 7.2   92.1 7.2   61.4 0.0   76.1 7.2 Al-Najaf
القادسية 69.4 12.9   89.4 9.5   55.3 8.8   71.9 12.3 Al-Qadisiya
المثنى 74.0 14.7   94.4 11.9   89.4 3.3   75.8 14.3 Al-Muthanna
ذي قار 67.9 20.0   93.8 10.4   85.1 63.1   71.1 18.7 Thi-Qar
ميسان 73.9 16.2   93.2 10.0   38.1 11.4   76.1 15.3 Missan
البصرة 71.5 11.4   94.0 3.3   92.2 0.0   74.6 9.9 Basrah
الاجمالي 70.4 9.7   90.0 6.8   78.6 8.2   73.0 9.2 Total