معدل البطالة والنشاط الاقتصادي للافراد البالغين حسب الفئات العمري والتحصيل العلمي والمحافظة والجنس لسنة 2011
AVERAGE OF EMPLOYMENT AND ECONOMICAL ACTIVITY FOR ADULSENT PERSONS BY AGE CATOGARY , EDUCATIONAL STATU ,GOVERNORATE AND GENDER FOR THE YEAR 2011
جدول ( 93/15 ) Table ( 15/93 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
كلا الجنسين(15-29)                     Both Sex  (15-29) 
دهوك 27.1 14.1   79.0 14.1   39.5 0.0   31.5 13.9 Duhouk
نينوى 36.0 9.3   80.8 38.3   44.9 0.0   38.2 12.0 Nineveh
السليمانية 34.6 19.6   82.1 18.8   32.5 32.1   38.0 19.5 Suleimaniya
كركوك 35.8 4.9   66.4 15.8   53.0 0.0   37.9 6.0 Kirkuk
أربيل 33.0 13.4   58.7 8.2   33.3 5.3   34.9 12.4 Erbil
ديالى 33.3 18.4   83.0 39.7   30.4 23.5   37.3 22.3 Diala
الأنبار 40.8 30.4   89.2 25.6   42.6 38.1   43.6 29.9 Al-Anbar
بغداد 35.0 14.7   76.6 29.2   42.9 19.0   38.4 17.1 Baghdad
بابل 37.7 12.7   88.9 31.1   50.2 14.5   40.9 15.2 Babil
كربلاء 36.3 10.5   78.9 32.5   48.7 97.0   39.0 14.0 Kerbala
واسط 42.2 10.5   64.2 30.5   51.1 41.0   44.2 13.6 Wasit
صلاح الدين 37.4 17.5   74.3 30.1   44.4 43.5   39.3 18.8  Sala AL-Deen 
النجف 40.9 11.5   84.1 35.7   26.4 0.0   43.7 14.6 Al-Najaf
القادسية 33.1 19.8   71.0 42.5   30.2 8.7   35.5 22.6 Al-Qadisiya
المثنى 35.6 20.6   87.4 23.5   56.7 5.2   38.5 20.8 Al-Muthanna
ذي قار 32.9 30.2   75.7 46.7   41.4 94.4   35.6 32.8 Thi-Qar
ميسان 35.2 25.0   82.9 27.3   13.0 14.3   37.8 25.2 Missan
البصرة 34.3 22.1   80.7 21.3   30.6 0.0   37.3 21.9 Basrah
الاجمالي 35.5 16.6   77.6 28.4   39.7 19.4   38.4 18.2 Total
                         
 تابع جدول ( 93/15 ) Con. Table ( 15/93 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
كلا الجنسين(44-30 )                       Both Sex  (30 - 44) 
دهوك 48.3 5.1   91.5 2.4   56.5 0.0   52.5 4.6 Duhouk
نينوى 49.5 3.5   87.8 5.0   66.1 0.0   54.4 3.8 Nineveh
السليمانية 59.5 14.3   92.4 2.7   53.8 0.0   62.4 12.7 Suleimaniya
كركوك 51.0 0.3   94.7 0.0   54.6 0.0   57.0 0.3 Kirkuk
أربيل 53.4 4.3   95.7 1.0   44.0 0.4   57.9 3.4 Erbil
ديالى 49.4 12.7   92.0 8.8   45.3 0.0   56.5 11.6 Diala
الأنبار 55.2 10.7   94.0 2.6   26.2 17.2   61.0 8.8 Al-Anbar
بغداد 50.8 4.9   84.4 6.3   50.5 17.2   58.5 5.5 Baghdad
بابل 53.0 5.3   94.8 3.9   0.0 .   58.7 5.0 Babil
كربلاء 50.2 7.4   85.7 3.0   96.9 0.0   55.7 6.3 Kerbala
واسط 50.9 7.9   79.4 5.5   53.5 54.0   56.2 7.9 Wasit
صلاح الدين 48.4 7.2   96.0 7.7   55.7 30.8   55.6 7.5  Sala AL-Deen 
النجف 54.1 6.2   88.5 7.0   55.5 0.0   60.1 6.3 Al-Najaf
القادسية 48.2 10.9   89.8 6.9   48.3 11.4   56.0 9.7 Al-Qadisiya
المثنى 47.6 9.2   92.0 5.5   63.3 0.0   51.7 8.5 Al-Muthanna
ذي قار 48.3 10.1   93.0 6.8   46.0 0.0   55.9 9.1 Thi-Qar
ميسان 52.1 8.2   94.0 5.5   0.0 .   57.8 7.6 Missan
البصرة 50.3 4.0   86.8 2.4   33.2 0.0   56.7 3.5 Basrah
الاجمالي 51.4 7.0   88.8 5.1   48.9 9.2   57.4 6.5 Total
 تابع جدول ( 93/15 ) Con. Table ( 15/93 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
كلا الجنسين(45فاكثر)                       Both Sex  (45 & above ) 
دهوك 28.7 7.6   82.5 3.5   27.0 0.0   32.6 6.8 Duhouk
نينوى 29.6 3.2   75.7 2.6   57.5 0.0   35.4 3.0 Nineveh
السليمانية 35.1 12.2   81.1 5.5   85.1 0.9   37.7 11.3 Suleimaniya
كركوك 31.1 0.1   74.5 0.5   6.6 0.0   34.4 0.2 Kirkuk
أربيل 33.4 6.0   86.1 2.9   33.4 2.5   40.1 5.1 Erbil
ديالى 26.8 7.3   82.1 4.5   69.1 0.0   33.4 6.5 Diala
الأنبار 29.8 6.6   82.3 5.8   46.0 100.0   38.0 6.5 Al-Anbar
بغداد 32.3 5.5   69.7 2.0   38.3 1.6   39.1 4.3 Baghdad
بابل 32.4 6.7   80.6 4.1   60.9 0.0   38.7 6.0 Babil
كربلاء 31.5 7.8   77.6 0.0   97.6 0.0   36.3 6.1 Kerbala
واسط 33.2 7.0   73.9 0.0   38.5 0.0   38.4 5.2 Wasit
صلاح الدين 29.5 6.2   71.5 3.7   14.0 0.0   34.1 5.6  Sala AL-Deen 
النجف 36.1 8.9   84.0 6.3   0.0 0.0   41.5 8.3 Al-Najaf
القادسية 28.6 5.0   84.9 0.7   41.1 0.0   35.8 3.7 Al-Qadisiya
المثنى 25.8 11.3   84.4 3.3   0.0 0.0   29.6 9.8 Al-Muthanna
ذي قار 24.8 13.5   82.9 3.3   0.0 0.0   29.0 11.4 Thi-Qar
ميسان 29.2 8.9   87.8 6.5   100.0 0.0   35.4 8.2 Missan
البصرة 30.8 1.7   84.4 0.0   18.6 0.0   38.2 1.2 Basrah
الاجمالي 31.0 6.5   77.1 2.7   40.0 1.9   36.8 5.5 Total
                         
 تابع جدول ( 93/15 ) Con. Table ( 15/93 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
كلا الجنسين (الاجمالي )                       Both Sex  (Total ) 
دهوك 33.3 9.3   83.6 8.2   41.7 0.0   37.6 9.0 Duhouk
نينوى 38.3 6.2   82.0 12.9   50.0 0.0   42.1 7.3 Nineveh
السليمانية 42.2 15.8   85.8 10.2   48.4 11.7   45.4 15.0 Suleimaniya
كركوك 38.9 2.2   81.2 4.2   49.1 0.0   42.8 2.5 Kirkuk
أربيل 38.9 8.4   79.7 3.5   37.7 2.6   42.9 7.3 Erbil
ديالى 36.5 14.2   86.8 17.3   36.6 13.3   42.3 15.0 Diala
الأنبار 43.1 20.0   89.5 9.5   38.8 36.6   48.0 18.1 Al-Anbar
بغداد 38.7 9.3   78.2 10.5   43.9 14.6   44.7 9.7 Baghdad
بابل 41.0 8.9   89.0 12.0   45.6 11.0   45.8 9.5 Babil
كربلاء 39.0 8.9   81.7 11.0   65.6 46.9   43.2 9.6 Kerbala
واسط 42.8 8.9   73.7 10.5   49.0 38.1   46.8 9.7 Wasit
صلاح الدين 38.9 12.2   84.1 12.2   46.3 37.1   43.1 12.4  Sala AL-Deen 
النجف 43.2 9.2   86.0 15.4   34.1 0.0   47.8 10.4 Al-Najaf
القادسية 36.3 13.9   83.7 13.1   36.7 8.3   41.8 13.7 Al-Qadisiya
المثنى 37.0 15.0   88.6 12.0   55.8 2.9   40.6 14.5 Al-Muthanna
ذي قار 35.5 19.9   86.2 16.8   40.2 63.1   40.5 19.4 Thi-Qar
ميسان 38.7 16.2   89.0 12.2   13.1 11.4   43.2 15.4 Maysan
البصرة 38.2 11.5   84.6 6.4   30.2 0.0   43.6 10.3 Basrah
الاجمالي 39.0 11.2   82.5 10.8   42.6 13.1   43.8 11.1 Total