توزيع الافراد بعمر 15 سنة فاكثرحسب حالة القوى العاملة لسنة2011 
DISTRIBUTION OF PERSONS AGED 15 AND ABOVE BY LABOUR FORCE STATU FOR THE YEAR 2011
جدول ( 94/15 )             Table ( 15/94 )
المحافظة /الجنس السكان النشيطون إقتصاديا (داخل قوة العمل )  Governorate/ Gender 
Economic active population (In labour force) 
عاملون  عاملون بعمالة ناقصة  عاطلون  المجموع 
Employed Under-employment worker un-employed Total 
عدد % عدد % عدد % عدد %
No. % No. % No. % No. %
رجل                 Man 
دهوك 168163 77.4 35842 16.5 13259 6.1 217263 100 Duhouk
نينوى 430599 78.6 89541 16.4 27424 5.0 547564 100 Nineveh
السليمانية 296925 68.9 110719 25.7 23244 5.4 430888 100 Suleimaniya
كركوك 271444 93.3 12966 4.5 6410 2.2 290820 100 Kirkuk
أربيل 276200 83.5 45769 13.8 8975 2.7 330944 100 Erbil
ديالى 222845 72.0 52889 17.1 33789 10.9 309523 100 Diala
الأنبار 224199 69.7 43134 13.4 54350 16.9 321683 100 Al-Anbar
بغداد 1147526 81.1 201102 14.2 66837 4.7 1415465 100 Baghdad
بابل 274836 75.4 68952 18.9 20875 5.7 364663 100 Babil
كربلاء 167550 73.2 52075 22.8 9128 4.0 228752 100 Kerbala
واسط 195580 77.8 34662 13.8 21283 8.5 251525 100 Wasit
صلاح الدين 198209 72.6 41961 15.4 32898 12.0 273068 100  Sala AL-Deen 
النجف 232053 83.3 30889 11.1 15642 5.6 278584 100 Al-Najaf
القادسية 157495 70.6 41238 18.5 24439 11.0 223172 100 Al-Qadisiya
المثنى 120679 81.0 8268 5.6 19967 13.4 148914 100 Al-Muthanna
ذي قار 215481 63.0 71300 20.8 55513 16.2 342293 100 Thi-Qar
ميسان 121613 63.5 44441 23.2 25344 13.2 191398 100 Maysan
البصرة 343236 68.3 122618 24.4 36481 7.3 502335 100 Basrah
الاجمالي  5064632 75.9 1108365 16.6 495858 7.4 6668855 100 Total
 تابع جدول ( 94/15 ) Con. Table ( 15/94 )
المحافظة /الجنس   السكان النشيطون إقتصاديا (داخل قوة العمل )      Governorate/ Gender 
Economic active population (In labour force) 
عاملون  عاملون بعمالة ناقصة  عاطلون  المجموع 
Employed Under-employment worker un-employed Total 
عدد % عدد % عدد % عدد %
No. % No. % No. % No. %
إمرأة                 Woman 
دهوك 33684 88.0 1368 3.6 3209 8.4 38261 100 Duhouk
نينوى 56755 86.3 3841 5.8 5159 7.8 65755 100 Nineveh
السليمانية 70478 75.9 6636 7.1 15726 16.9 92840 100 Suleimaniya
كركوك 47226 93.7 1536 3.0 1649 3.3 50411 100 Kirkuk
أربيل 66132 84.9 4324 5.5 7457 9.6 77912 100 Erbil
ديالى 34226 66.8 1643 3.2 15380 30.0 51249 100 Diala
الأنبار 73140 86.8 1777 2.1 9329 11.1 84246 100 Al-Anbar
بغداد 234005 81.1 8814 3.1 45854 15.9 288672 100 Baghdad
بابل 80382 89.2 2592 2.9 7105 7.9 90079 100 Babil
كربلاء 20111 75.0 1827 6.8 4866 18.2 26805 100 Kerbala
واسط 58385 88.9 1805 2.7 5470 8.3 65661 100 Wasit
صلاح الدين 55688 94.1 972 1.6 2515 4.3 59175 100  Sala AL-Deen 
النجف 53058 81.6 1329 2.0 10631 16.4 65019 100 Al-Najaf
القادسية 31114 84.2 1179 3.2 4661 12.6 36954 100 Al-Qadisiya
المثنى 12246 89.6 332 2.4 1084 7.9 13662 100 Al-Muthanna
ذي قار 38335 79.2 1280 2.6 8765 18.1 48380 100 Thi-Qar
ميسان 23975 79.9 2837 9.5 3180 10.6 29992 100 Maysan
البصرة 53542 86.7 2675 4.3 5523 8.9 61739 100 Basrah
الاجمالي  1042483 83.6 46765 3.8 157562 12.6 1246811 100 Total
تابع جدول ( 94/15 ) Con. Table ( 15/94 )
المحافظة /الجنس   السكان النشيطون إقتصاديا (داخل قوة العمل )      Governorate/ Gender 
Economic active population (In labour force) 
عاملون  عاملون بعمالة ناقصة  عاطلون  المجموع 
Employed Under-employment worker un-employed Total 
عدد % عدد % عدد % عدد %
No. % No. % No. % No. %
كلا الجنسين                  Both Sex
دهوك 201847 79.0 37210 14.6 16467 6.4 255524 100 Duhouk
نينوى 487354 79.5 93381 15.2 32583 5.3 613318 100 Nineveh
السليمانية 367403 70.2 117355 22.4 38970 7.4 523728 100 Suleimaniya
كركوك 318670 93.4 14503 4.3 8058 2.4 341231 100 Kirkuk
أربيل 342332 83.7 50093 12.3 16431 4.0 408856 100 Erbil
ديالى 257071 71.3 54531 15.1 49170 13.6 360772 100 Diala
الأنبار 297339 73.2 44911 11.1 63680 15.7 405929 100 Al-Anbar
بغداد 1381531 81.1 209916 12.3 112690 6.6 1704138 100 Baghdad
بابل 355218 78.1 71544 15.7 27981 6.2 454742 100 Babil
كربلاء 187661 73.4 53902 21.1 13994 5.5 255557 100 Kerbala
واسط 253966 80.1 36467 11.5 26754 8.4 317186 100 Wasit
صلاح الدين 253898 76.4 42933 12.9 35413 10.7 332243 100  Sala AL-Deen 
النجف 285112 83.0 32218 9.4 26273 7.6 343603 100 Al-Najaf
القادسية 188609 72.5 42417 16.3 29100 11.2 260126 100 Al-Qadisiya
المثنى 132925 81.8 8600 5.3 21051 12.9 162576 100 Al-Muthanna
ذي قار 253816 65.0 72580 18.6 64278 16.5 390673 100 Thi-Qar
ميسان 145588 65.8 47278 21.4 28524 12.9 221390 100 Missan
البصرة 396777 70.3 125293 22.2 42004 7.4 564074 100 Basrah
الاجمالي 6107115 77.2 1155131 14.6 653421 8.3 7915666 100 Total