توزيع الأفراد الغير نشيطين إقتصادياً حسب السبب الرئيس لعدم العمل والمحافظة والجنس لسنة 2011 
DISTRIBUTION OF PERSONS NOT ECONOMICAL ACTIVATE BY MAIN RESONS FOR NOT WORKING ,GOVERNORATE AND SEX FOR THE YEAR 2011
جدول ( 95/15 ) Table ( 15/95 )
مستوى التفصيل طالب ربة بيت  مرض إعاقة او عجز كبير السن  اخرى  المجموع  Level of detail
Student Housekeeper illness Oldage Other Total
رجل             Man 
دهوك 62.7 0.0 6.8 14.3 16.1 100.0 Duhouk
نينوى 54.3 0.0 9.4 7.7 28.6 100.0 Nineveh
السليمانية 59.3 0.0 6.5 18.3 15.9 100.0 Suleimaniya
كركوك 57.2 0.0 7.4 6.8 28.7 100.0 Kirkuk
أربيل 54.8 0.0 7.0 16.0 22.1 100.0 Erbil
ديالى 55.6 0.0 10.4 10.6 23.3 100.0 Diala
الأنبار 57.2 0.0 5.6 13.2 24.0 100.0 Al-Anbar
بغداد 52.0 0.0 4.0 13.5 30.5 100.0 Baghdad
بابل 50.2 0.0 8.6 10.4 30.8 100.0 Babil
كربلاء 39.0 0.0 13.4 13.6 34.1 100.0 Kerbala
واسط 44.2 0.0 9.9 12.4 33.5 100.0 Wasit
صلاح الدين 52.1 0.0 7.8 11.6 28.5 100.0  Sala AL-Deen 
النجف 55.7 0.0 8.7 13.2 22.4 100.0 Al-Najaf
القادسية 49.2 0.0 8.0 9.0 33.8 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 50.5 0.0 9.6 28.7 11.3 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 44.2 0.0 4.8 18.2 32.8 100.0 Thi-Qar
ميسان 44.2 0.0 8.6 17.1 30.0 100.0 Maysan
البصرة 51.8 0.0 3.3 12.2 32.8 100.0 Basrah
الاجمالي 52.6 0.0 6.8 13.3 27.3 100.0 Total
 تابع جدول ( 95/15 ) Con. Table ( 15/95 )
مستوى التفصيل طالب ربة بيت  مرض إعاقة او عجز كبير السن  اخرى  المجموع  level of detail
Student Housekeeper illness Oldage Other Total
إمرأة Man 
دهوك 19.0 69.9 1.4 5.4 4.3 100.0 Duhouk
نينوى 8.5 80.3 1.3 3.6 6.2 100.0 Nineveh
السليمانية 19.7 66.4 1.9 5.3 6.7 100.0 Suleimaniya
كركوك 9.5 82.4 1.5 3.3 3.3 100.0 Kirkuk
أربيل 17.0 74.2 1.0 4.4 3.4 100.0 Erbil
ديالى 10.6 81.9 1.1 5.4 1.0 100.0 Diala
الأنبار 11.4 79.1 1.3 6.2 2.1 100.0 Al-Anbar
بغداد 13.0 76.2 1.1 5.8 3.9 100.0 Baghdad
بابل 9.0 81.5 0.9 5.4 3.2 100.0 Babil
كربلاء 10.8 82.3 1.7 2.7 2.6 100.0 Kerbala
واسط 7.7 81.0 2.0 6.6 2.7 100.0 Wasit
صلاح الدين 7.5 81.7 1.7 6.2 2.8 100.0  Sala AL-Deen 
النجف 12.0 77.1 2.2 5.3 3.3 100.0 Al-Najaf
القادسية 11.4 78.2 1.6 6.4 2.4 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 6.4 85.7 0.8 6.6 0.5 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 9.7 75.4 1.4 10.4 3.1 100.0 Thi-Qar
ميسان 7.7 82.6 1.4 6.3 2.0 100.0 Maysan
البصرة 9.9 82.1 0.6 4.3 3.1 100.0 Basrah
الاجمالي 11.7 78.0 1.3 5.5 3.5 100.0 Total
 تابع جدول ( 95/15 ) Con. Table ( 15/95 )
مستوى التفصيل طالب ربة بيت  مرض إعاقة او عجز كبير السن  اخرى  المجموع  level of detail
Student Housekeeper illness Oldage Other Total
كلا الجنسين             Both sex 
دهوك 30.7 51.1 2.9 7.8 7.5 100.0 Duhouk
نينوى 18.9 62.4 3.1 4.6 11.0 100.0 Nineveh
السليمانية 30.6 48.1 3.2 8.9 9.2 100.0 Suleimaniya
كركوك 20.4 64.2 2.9 4.1 8.4 100.0 Kirkuk
أربيل 26.8 55.2 2.5 7.4 8.1 100.0 Erbil
ديالى 22.1 61.2 3.5 6.7 6.6 100.0 Diala
الأنبار 22.8 59.8 2.4 7.9 7.2 100.0 Al-Anbar
بغداد 22.2 58.4 1.7 7.6 10.0 100.0 Baghdad
بابل 19.2 62.1 2.8 6.6 9.3 100.0 Babil
كربلاء 17.0 64.7 4.2 5.0 9.0 100.0 Kerbala
واسط 16.4 62.2 3.9 8.0 9.5 100.0 Wasit
صلاح الدين 18.4 62.3 3.2 7.5 8.6 100.0  Sala AL-Deen 
النجف 22.1 60.1 3.7 7.2 6.9 100.0 Al-Najaf
القادسية 20.5 59.8 3.2 7.1 9.6 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 15.1 69.1 2.5 11.0 2.3 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 18.3 57.3 2.3 12.3 9.9 100.0 Thi-Qar
ميسان 15.6 65.4 2.9 8.7 7.4 100.0 Maysan
البصرة 20.1 62.2 1.3 6.2 10.2 100.0 Basrah
الاجمالي 21.6 59.5 2.6 7.4 9.0 100.0 Total