إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب الأنشطة الأقتصادية بالأسعار الجارية للسنوات 2004 - 2011 (مليون دينار)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY ECONOMIC ACTIVITES AT CURRENT PRICES FOR THE YEARS 2004 - 2011 (Million ID)
جدول (13/14)           Table (14/13)
  الأنشطة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Activities  
  الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك 18268.4 214248.3 666771.4 17639.0 54300.0 13034.9 3890960.0 212118.5 Agriculture,Forestry,Hunting & Fishery  
التعدين والمقالع 451696.2 2402588.2 2641465.4 191583.6 148559.0 238462.1 3000182.1 6315174.7 Mining and Quarrying  
الصناعات التحويلية 197086.4 66003.1 3218392.0 189467.6 269942.1 540336.9 1248248.2 848021.6 Manufacturing Industry 
البناء والتشييد 92472.5 117103.7 35331.0 7866.2 7412.5 2200039.6 6530572.8 5061797.1 Building and Construction
الماء الكهرباء 1368935.9 1950983.7 4163628.3 1422241.4 1284434.6 106100.9 368962.3 423116.3 Electricity and Water 
النقل والمواصلات والتخزين 44155.8 830695.9 1115468.3 104558.7 250774.2 394561.7 1397196.8 1881923.9 Transport, communication &storage
تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه 31424.5 140471.3 117106.4 101143.3 73860.4 585514.4 761255.2 803944.3 Wholesale and Retail Trade, Hotels & Others 
البنوك والتأمين 29604.8 76836.4 107327.3 77693.6 131719.5 260417.8 136857.1 327078.3 Banking and insurance
ملكية دور السكن 220132.6 352808.6 771083.3 504319.2 574923.9 942247.1 1301059.3 1339023.2 Ownership of dwellings
  خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية 404029.9 4030623 4074581.2 4913891.8 20444613.1 8190526.8 11119347.1 20043071.5 Social and personal services  
  المجموع 2857807.0 10182362.2 16911154.6 7530404.4 23240539.1 13471242.3 26252776.8 37255269.4 Total   
* تقديرات أولية Provisional estimate *
      ملاحظة : بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت لسنة 2003 غير متوفرة بسبب ظروف الحرب. Note : Data of Gross fixed capital formation for the year 2003 are not available due to 2003 war.