الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الأقتصادية بالأسعار الجارية للسنوات 2006-2011 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES FOR THE YEARS 2006-2011 ( Million ID)
 جدول (5/14)ج              Table (14/5)C    
  الانشطة 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Activites     
الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك 5568985.7 5494212.4 6042017.7 6832552.1 8366232.4 9918316.8 Agriculture, Forestry ,Hunting & Fishery
التعدين والمقالع 53030897 59274337.1 87521201.0 56563771.6 73569919.4 115999413.1 Mining and Quarrying  
الصناعة التحويلية  1473218.3 1817913.8 2644173.0 3411291.9 3678714.6 4807631.8 Manufacturing Industry 
البناء والتشييد 3449743.6 4928470.3 6585819.2 5633715.1 10263151.0 13698001.0 Building and Construction
الكهرباء والماء  779387.5 972816.6 1843678.3 2312350.1 2909700.5 3443117.8 Electricity and Water 
مجموع الأنشطة السلعية  64302232.1 72487750.2 104636889.2 74753680.8 98787717.9 147866480.5 Total of commodity activities
النقل والإتصالات والخزن  6742912 7333112.6 8573606 8519812.6 9452250.0 10175883.9 Transport, communication &storage
تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه 6349971.6 6973333.7 8392556.4 10308751.8 12458719.9 14149033.8 Wholesale ,and Retail Trade , Hotels &others 
البنوك والتأمين  690307.3 1542182.6 2402803.4 1131869.0 2064162.8 3240928.7 Banking and insurance
مجموع الأنشطة التوزيعية 13783190.9 15848628.9 19368965.8 19960433.4 23975132.7 27565846.4 Total of distribution activities    
ملكية دور السكن  7255499.2 9322462.8 11026981 12247673.7 13303485.4 15160506.4 Ownership of dwellings
خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية 10726238.4 14302388.3 23410748.4 23843822.1 31771897.7 34418301.5 Social and personal services
مجموع الأنشطة الخدمية  17981737.6 23624851.1 34437729.4 36091495.8 45075383.1 49578807.9 Total of services activities    
المجموع حسب الأنشطة 96067160.6 111961230.2 158443584.4 130805610 167838233.7 225011134.8 Total by activities    
ناقص رسم الخدمة المحتسب  479205.8 505416.8 1417522.8 163423 745029.3 1334129.6 Less imputed banks service charges
الناتج المحلي الإجمالي  95587954.8 111455813.4 157026061.6 130642187 167093204.4 223677005.2 Gross domestic product     
* تقديرات أولية *Provisional estimates * *