الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الإقتصادية بالأسعار الثابتة لسنة 1988 للفترة 2006-2011 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT PRICES IN 1988 OF THE YEAR 2006-2011 ( Million ID)
جدول (6/14)     Table (14/6)
  الانشطة 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Activites   
  الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك 6195.9 4479.7 3889.0 4020.7 4712.8 4739.7 Agriculture, Forestry ,Hunting &Fishery
  التعدين والمقالع 19409.4 20865.2 23460.6 24035.3 24266.3 27293 Mining and Quarrying  
  النفط الخام  19327.5 20778.5 23371.7 23877.7 24099.6 27123.4 Crude oil
  أنواع أخرى من التعدين  81.9 86.7 88.9 157.6 166.7 169.6 Other Kinds of mining
  الصناعة التحويلية  1056.4 1122.4 1167.3 1587.5 1687.5 1726.8 Manufacturing Industry 
  الكهرباء والماء  537.4 598.6 737.6 921.8 1141.7 1346.9 Electricity and Water 
  البناء والتشييد 1578.5 1607.9 1677.5 1785.7 2799.5 3565.3 Building and Construction
  النقل والمواصلات والخزن  1395.8 1160.2 1321.3 1350.8 1462.1 1490.5 Transport, communication &storage
  تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه 2736 2537.8 2888.8 3484.4 3926.6 4213.9 Wholesale ,and Retail Trade , Hotels &others 
  المال والتأمين وخدمات العقارات والاعمال 6591.7 7290.5 7648.2 7339.0 7831.2 8394.5 Finance,insurance,real estate and business services
  البنوك والتأمين  345.6 815.6 974.9 467.7 753.8 1104.8 Banking and insurance
  ملكية دور السكن  6246.1 6474.9 6673.3 6871.3 7077.4 7289.7 Ownership of dwellings
  خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية 8590.3 9115.6 9501.4 10263.1 10940.3 11765.9 Social and personal services
  خدمات التنمية الإجتماعية  7925.4 8533.6 8871.7 9615.1 10229.5 11033.8 Social services
  الخدمات الشخصية 664.9 582.0 629.7 648.0 710.8 732.1 Personal service
  المجموع حسب الأنشطة  48091.4 48777.9 52291.7 54788.3 58768.0 64536.5 Total  activities 
  ناقص رسم الخدمة المحتسب  240 267.3 575.1 67.5 272.1 454.8 Less imputed banks service charges
الناتج المحلي الإجمالي  47851.4 48510.6 51716.6 54720.8 58495.9 64081.7 Gross domestic product 
* تقديرات أولية Provisional estimates *